Unusual Options Activity
Ticker | Expiry | Strike | Type | Volume | Open Int. | V/OI Ratio | Total Premium | Last Price | IV | DTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY | 2025-09-23 | 666.0 | PUT | 64,115 | 594 | 107.94x | $7,244,995 | $1.13 | 9.28% | 1 |
SPY | 2025-09-23 | 665.0 | PUT | 73,530 | 967 | 76.04x | $5,955,930 | $0.81 | 9.96% | 1 |
SPY | 2025-09-23 | 667.0 | CALL | 88,484 | 2,282 | 38.77x | $8,317,496 | $0.94 | 8.87% | 1 |
SPY | 2025-09-23 | 664.0 | PUT | 73,828 | 1,855 | 39.80x | $4,355,852 | $0.59 | 10.57% | 1 |
SPY | 2025-09-23 | 668.0 | PUT | 16,960 | 532 | 31.88x | $3,799,040 | $2.24 | 8.51% | 1 |
SPY | 2025-09-24 | 646.0 | PUT | 18,228 | 540 | 33.76x | $218,736 | $0.12 | 21.96% | 2 |
SPY | 2025-09-23 | 668.0 | CALL | 48,765 | 2,094 | 23.29x | $2,682,075 | $0.55 | 8.57% | 1 |
SPY | 2025-09-24 | 665.0 | PUT | 12,406 | 576 | 21.54x | $1,761,652 | $1.42 | 10.17% | 2 |
SPY | 2025-09-25 | 665.0 | PUT | 6,331 | 368 | 17.20x | $1,228,214 | $1.94 | 10.74% | 3 |
SPY | 2025-09-24 | 664.0 | PUT | 14,966 | 922 | 16.23x | $1,676,192 | $1.12 | 10.65% | 2 |
SPY | 2025-09-24 | 658.0 | PUT | 25,958 | 1,600 | 16.22x | $1,012,362 | $0.39 | 14.19% | 2 |
SPY | 2025-09-23 | 670.0 | PUT | 2,843 | 190 | 14.96x | $1,108,770 | $3.90 | 7.81% | 1 |
SPY | 2025-09-29 | 665.0 | PUT | 3,225 | 223 | 14.46x | $967,500 | $3.00 | 10.17% | 7 |
SPY | 2025-09-26 | 668.0 | PUT | 2,326 | 164 | 14.18x | $883,880 | $3.80 | 10.60% | 4 |
SPY | 2025-09-23 | 670.0 | CALL | 33,307 | 2,444 | 13.63x | $566,219 | $0.17 | 8.55% | 1 |
SPY | 2025-10-17 | 634.0 | PUT | 20,308 | 1,763 | 11.52x | $4,406,836 | $2.17 | 18.40% | 25 |
SPY | 2025-09-30 | 666.0 | PUT | 1,414 | 108 | 13.09x | $548,632 | $3.88 | 10.70% | 8 |
SPY | 2025-09-23 | 669.0 | CALL | 31,021 | 2,724 | 11.39x | $961,651 | $0.31 | 8.45% | 1 |
SPY | 2025-09-25 | 664.0 | PUT | 5,619 | 587 | 9.57x | $921,516 | $1.64 | 11.11% | 3 |
SPY | 2025-09-24 | 664.0 | CALL | 6,892 | 876 | 7.87x | $2,419,092 | $3.51 | 10.57% | 2 |
SPY | 2025-10-03 | 658.0 | PUT | 8,896 | 1,186 | 7.50x | $2,437,504 | $2.74 | 13.73% | 11 |
SPY | 2025-09-24 | 663.0 | PUT | 16,418 | 2,205 | 7.45x | $1,494,038 | $0.91 | 11.13% | 2 |
SPY | 2025-10-10 | 655.0 | PUT | 23,118 | 3,557 | 6.50x | $8,299,362 | $3.59 | 14.44% | 18 |
SPY | 2025-09-26 | 665.0 | PUT | 20,148 | 3,343 | 6.03x | $4,976,556 | $2.47 | 11.43% | 4 |
SPY | 2025-09-24 | 668.0 | PUT | 1,719 | 249 | 6.90x | $472,725 | $2.75 | 8.99% | 2 |
SPY | 2025-09-24 | 666.0 | CALL | 8,045 | 1,342 | 5.99x | $1,721,630 | $2.14 | 9.70% | 2 |
SPY | 2025-10-17 | 666.0 | PUT | 2,362 | 420 | 5.62x | $1,901,410 | $8.05 | 12.98% | 25 |
SPY | 2025-10-10 | 640.0 | PUT | 22,404 | 4,177 | 5.36x | $3,808,680 | $1.70 | 17.32% | 18 |
SPY | 2025-10-03 | 670.0 | PUT | 1,424 | 242 | 5.88x | $991,104 | $6.96 | 11.60% | 11 |
SPY | 2025-09-26 | 662.0 | PUT | 19,592 | 3,796 | 5.16x | $3,232,680 | $1.65 | 12.45% | 4 |
SPY | 2025-10-01 | 672.0 | CALL | 653 | 101 | 6.47x | $151,496 | $2.32 | 10.27% | 9 |
SPY | 2025-09-25 | 665.0 | CALL | 5,474 | 1,064 | 5.14x | $1,948,744 | $3.56 | 10.71% | 3 |
SPY | 2025-09-25 | 666.0 | CALL | 5,033 | 960 | 5.24x | $1,394,141 | $2.77 | 10.39% | 3 |
SPY | 2025-09-24 | 662.0 | PUT | 11,157 | 2,071 | 5.39x | $825,618 | $0.74 | 11.76% | 2 |
SPY | 2025-09-29 | 672.0 | CALL | 2,603 | 495 | 5.26x | $359,214 | $1.38 | 9.00% | 7 |
SPY | 2025-09-23 | 660.0 | PUT | 24,316 | 4,816 | 5.05x | $583,584 | $0.24 | 14.24% | 1 |
SPY | 2025-09-29 | 663.0 | PUT | 4,340 | 911 | 4.76x | $1,019,900 | $2.35 | 10.63% | 7 |
SPY | 2025-10-31 | 664.0 | PUT | 806 | 170 | 4.74x | $783,432 | $9.72 | 13.88% | 39 |
SPY | 2025-09-24 | 660.0 | PUT | 14,981 | 3,198 | 4.68x | $779,012 | $0.52 | 12.87% | 2 |
SPY | 2025-10-10 | 684.0 | CALL | 1,706 | 346 | 4.93x | $250,782 | $1.47 | 10.78% | 18 |
SPY | 2025-10-03 | 668.0 | PUT | 624 | 131 | 4.76x | $374,400 | $6.00 | 11.90% | 11 |
SPY | 2025-10-02 | 667.0 | PUT | 636 | 132 | 4.82x | $318,000 | $5.00 | 11.26% | 10 |
SPY | 2025-09-25 | 663.0 | PUT | 5,069 | 1,136 | 4.46x | $694,453 | $1.37 | 11.50% | 3 |
SPY | 2025-09-25 | 664.0 | CALL | 2,906 | 680 | 4.27x | $1,246,674 | $4.29 | 11.05% | 3 |
SPY | 2025-10-10 | 664.0 | PUT | 1,725 | 417 | 4.14x | $1,016,025 | $5.89 | 12.84% | 18 |
SPY | 2025-09-30 | 677.0 | CALL | 1,376 | 278 | 4.95x | $96,320 | $0.70 | 9.40% | 8 |
SPY | 2025-09-24 | 659.0 | PUT | 2,314 | 484 | 4.78x | $108,758 | $0.47 | 13.55% | 2 |
SPY | 2025-10-24 | 664.0 | CALL | 1,258 | 347 | 3.63x | $1,710,880 | $13.60 | 13.44% | 32 |
SPY | 2025-09-24 | 661.0 | PUT | 7,397 | 1,893 | 3.91x | $473,408 | $0.64 | 12.30% | 2 |
SPY | 2025-10-31 | 666.0 | PUT | 1,033 | 292 | 3.54x | $1,074,320 | $10.40 | 13.61% | 39 |
SPY | 2025-10-03 | 666.0 | PUT | 1,727 | 515 | 3.35x | $880,770 | $5.10 | 12.21% | 11 |
SPY | 2025-09-26 | 660.0 | PUT | 38,793 | 13,413 | 2.89x | $4,887,918 | $1.26 | 13.16% | 4 |
SPY | 2025-10-01 | 665.0 | PUT | 909 | 261 | 3.48x | $351,783 | $3.87 | 11.33% | 9 |
SPY | 2025-09-24 | 669.0 | CALL | 3,674 | 1,051 | 3.50x | $271,876 | $0.74 | 8.80% | 2 |
SPY | 2025-09-26 | 659.0 | PUT | 10,050 | 3,231 | 3.11x | $1,145,700 | $1.14 | 13.52% | 4 |
SPY | 2025-10-10 | 685.0 | CALL | 1,635 | 467 | 3.50x | $212,550 | $1.30 | 10.75% | 18 |
SPY | 2025-09-26 | 670.0 | PUT | 1,546 | 492 | 3.14x | $759,086 | $4.91 | 10.14% | 4 |
SPY | 2025-10-02 | 675.0 | CALL | 398 | 106 | 3.75x | $68,854 | $1.73 | 10.27% | 10 |
SPY | 2025-09-24 | 656.0 | PUT | 2,488 | 668 | 3.72x | $74,640 | $0.30 | 15.47% | 2 |
SPY | 2025-09-29 | 660.0 | PUT | 3,133 | 998 | 3.14x | $513,812 | $1.64 | 11.36% | 7 |
SPY | 2025-09-26 | 664.0 | PUT | 16,388 | 6,091 | 2.69x | $3,556,196 | $2.17 | 11.76% | 4 |
SPY | 2025-10-03 | 665.0 | PUT | 6,211 | 2,376 | 2.61x | $2,944,014 | $4.74 | 12.37% | 11 |
SPY | 2025-09-29 | 673.0 | CALL | 845 | 248 | 3.41x | $90,415 | $1.07 | 8.89% | 7 |
SPY | 2025-09-29 | 664.0 | CALL | 1,729 | 612 | 2.83x | $925,015 | $5.35 | 10.40% | 7 |
SPY | 2025-10-17 | 614.0 | PUT | 7,344 | 2,690 | 2.73x | $807,840 | $1.10 | 21.84% | 25 |
SPY | 2025-10-17 | 667.0 | PUT | 1,093 | 405 | 2.70x | $918,120 | $8.40 | 12.83% | 25 |
SPY | 2025-09-30 | 665.0 | PUT | 4,080 | 1,683 | 2.42x | $1,419,840 | $3.48 | 10.90% | 8 |
SPY | 2025-10-24 | 667.0 | PUT | 320 | 118 | 2.71x | $304,000 | $9.50 | 13.02% | 32 |
SPY | 2025-09-29 | 669.0 | PUT | 622 | 232 | 2.68x | $298,560 | $4.80 | 9.40% | 7 |
SPY | 2025-09-23 | 661.0 | CALL | 3,648 | 1,590 | 2.29x | $2,112,192 | $5.79 | 13.04% | 1 |
SPY | 2025-10-24 | 666.0 | CALL | 830 | 345 | 2.41x | $1,015,920 | $12.24 | 13.18% | 32 |
SPY | 2025-10-03 | 660.0 | PUT | 8,812 | 3,992 | 2.21x | $2,811,028 | $3.19 | 13.33% | 11 |
SPY | 2025-09-30 | 660.0 | PUT | 11,325 | 5,117 | 2.21x | $2,366,925 | $2.09 | 11.97% | 8 |
SPY | 2025-09-30 | 663.0 | PUT | 2,322 | 978 | 2.37x | $654,804 | $2.82 | 11.30% | 8 |
SPY | 2025-10-17 | 670.0 | PUT | 2,240 | 1,032 | 2.17x | $2,172,800 | $9.70 | 12.43% | 25 |
SPY | 2025-09-24 | 655.0 | PUT | 5,112 | 1,944 | 2.63x | $138,024 | $0.27 | 16.13% | 2 |
SPY | 2025-09-29 | 665.0 | CALL | 1,627 | 757 | 2.15x | $761,436 | $4.68 | 10.17% | 7 |
SPY | 2025-10-17 | 672.0 | CALL | 4,807 | 2,501 | 1.92x | $3,345,672 | $6.96 | 12.23% | 25 |
SPY | 2025-09-26 | 663.0 | PUT | 14,580 | 7,740 | 1.88x | $2,711,880 | $1.86 | 12.11% | 4 |
SPY | 2025-10-01 | 669.0 | CALL | 595 | 266 | 2.24x | $234,430 | $3.94 | 10.67% | 9 |
SPY | 2025-09-26 | 671.0 | PUT | 246 | 106 | 2.32x | $138,990 | $5.65 | 9.89% | 4 |
SPY | 2025-10-03 | 664.0 | PUT | 2,852 | 1,468 | 1.94x | $1,243,472 | $4.36 | 12.56% | 11 |
SPY | 2025-09-29 | 656.0 | PUT | 1,331 | 589 | 2.26x | $143,748 | $1.08 | 12.43% | 7 |
SPY | 2025-09-26 | 677.0 | CALL | 4,918 | 2,098 | 2.34x | $93,442 | $0.19 | 9.59% | 4 |
SPY | 2025-09-29 | 657.0 | PUT | 998 | 442 | 2.26x | $118,762 | $1.19 | 12.14% | 7 |
SPY | 2025-10-01 | 665.0 | CALL | 834 | 424 | 1.97x | $499,566 | $5.99 | 11.33% | 9 |
SPY | 2025-09-25 | 662.0 | PUT | 6,148 | 3,279 | 1.87x | $737,760 | $1.20 | 11.89% | 3 |
SPY | 2025-09-25 | 660.0 | PUT | 4,313 | 2,190 | 1.97x | $375,231 | $0.87 | 12.81% | 3 |
SPY | 2025-09-30 | 651.0 | PUT | 1,520 | 734 | 2.07x | $135,280 | $0.89 | 14.27% | 8 |
SPY | 2025-09-26 | 658.0 | PUT | 23,556 | 14,189 | 1.66x | $2,379,156 | $1.01 | 13.94% | 4 |
SPY | 2025-10-01 | 662.0 | CALL | 707 | 391 | 1.81x | $597,415 | $8.45 | 11.93% | 9 |
SPY | 2025-09-25 | 658.0 | PUT | 2,460 | 1,247 | 1.97x | $162,360 | $0.66 | 13.74% | 3 |
SPY | 2025-10-03 | 674.0 | CALL | 1,278 | 691 | 1.85x | $338,670 | $2.65 | 11.16% | 11 |
SPY | 2025-09-25 | 663.0 | CALL | 2,805 | 1,704 | 1.65x | $1,402,500 | $5.00 | 11.43% | 3 |
SPY | 2025-09-29 | 663.0 | CALL | 1,063 | 616 | 1.73x | $697,328 | $6.56 | 10.62% | 7 |
SPY | 2025-10-03 | 650.0 | PUT | 18,934 | 12,375 | 1.53x | $2,934,770 | $1.55 | 15.49% | 11 |
SPY | 2025-09-26 | 674.0 | CALL | 2,993 | 1,611 | 1.86x | $155,636 | $0.52 | 9.65% | 4 |
SPY | 2025-10-10 | 680.0 | CALL | 2,073 | 1,223 | 1.70x | $476,790 | $2.30 | 11.00% | 18 |
SPY | 2025-09-29 | 666.0 | PUT | 1,884 | 1,150 | 1.64x | $631,140 | $3.35 | 9.96% | 7 |
SPY | 2025-10-02 | 663.0 | CALL | 282 | 163 | 1.73x | $230,112 | $8.16 | 11.96% | 10 |
SPY | 2025-10-01 | 663.0 | CALL | 837 | 527 | 1.59x | $648,675 | $7.75 | 11.72% | 9 |
SPY | 2025-10-10 | 665.0 | PUT | 623 | 379 | 1.64x | $387,506 | $6.22 | 12.67% | 18 |
SPY | 2025-10-24 | 663.0 | PUT | 1,302 | 866 | 1.50x | $1,054,620 | $8.10 | 13.58% | 32 |
SPY | 2025-10-24 | 665.0 | PUT | 422 | 268 | 1.57x | $370,938 | $8.79 | 13.30% | 32 |
Understanding Unusual Options Activity (UOA)
What is UOA?
Unusual Options Activity refers to options trades that stand out due to their size, urgency, and aggression. These trades can sometimes signal that a trader or institution has a strong conviction about a large, near-term move in the underlying stock, potentially due to information that is not widely known.
How to Interpret This Table
This tool scans for and highlights trades with the following characteristics:
- High V/OI Ratio: The daily volume is significantly higher than the existing open interest, suggesting new positions are being opened.
- Large Premium: The total dollar value of the trade is substantial, indicating a significant capital commitment.
- Short Expiry (DTE): The options are set to expire soon (typically within 45 days), signaling urgency.
- Aggressive Entry: The trades were executed at or above the midpoint of the bid-ask spread, suggesting buyers were willing to pay a premium to enter the position quickly.