Options Analytics
Unusual Options Activity
Rank delayed options flow by conviction and confidence. Best used as a watchlist generator, not a tape-reading substitute.
Term Structure Sentiment (Weighted)
0-3 Days (Micro)
MIXED
$105,948,662 Total Flow
47.8% Bull
52.2% Bear
4-14 Days (Swing)
BULLISH
$31,604,717 Total Flow
68.7% Bull
31.3% Bear
15+ Days (Macro)
MIXED
$50,521,676 Total Flow
59.0% Bull
41.0% Bear
| Symbol | Exp | DTE | Prem | Δ Notional | V / OI | Ratio | Flow | Str | Side | Bias | Exec | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD 475.0P | 2026-07-31 | 3 | $1,627,505 | $23,037,684 | 1,397/994 | 1.41x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $11.65 | 96% |
| AMD 517.5C | 2026-07-31 | 3 | $616,402 | $10,155,645 | 622/112 | 5.55x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $9.91 | 90% |
| AMD 525.0C | 2026-07-29 | 1 | $558,000 | $16,847,087 | 1,860/231 | 8.05x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $3.00 | 88% |
| AMD 520.0C | 2026-07-31 | 3 | $1,593,000 | $27,295,437 | 1,770/1,138 | 1.56x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $9.00 | 90% |
| AMD 535.0C | 2026-08-07 | 10 | $2,546,505 | $24,797,651 | 1,451/251 | 5.78x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $17.55 | 95% |
| AMD 480.0C | 2026-07-31 | 3 | $6,913,500 | $78,384,135 | 2,514/156 | 16.12x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $27.50 | 95% |
| AMD 505.0C | 2026-07-31 | 3 | $908,050 | $13,433,932 | 635/307 | 2.07x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $14.30 | 91% |
| AMD 450.0P | 2026-07-29 | 1 | $502,606 | $14,668,931 | 2,974/455 | 6.54x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $1.69 | 99% |
| AMD 495.0C | 2026-07-31 | 3 | $1,113,920 | $14,871,952 | 590/167 | 3.53x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $18.88 | 93% |
| AMD 485.0C | 2026-07-31 | 3 | $2,341,350 | $28,935,606 | 990/157 | 6.31x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $23.65 | 94% |
| AMD 550.0C | 2026-07-31 | 3 | $1,807,360 | $38,710,515 | 5,648/5,418 | 1.04x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $3.20 | 90% |
| AMD 490.0P | 2026-07-29 | 1 | $1,003,440 | $19,599,896 | 888/210 | 4.23x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $11.30 | 91% |
| AMD 500.0P | 2026-07-29 | 1 | $1,764,720 | $28,697,246 | 1,026/384 | 2.67x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $17.20 | 90% |
| AMD 480.0P | 2026-07-31 | 3 | $4,308,045 | $59,304,561 | 3,227/2,101 | 1.54x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $13.35 | 95% |
| AMD 430.0P | 2026-07-31 | 3 | $395,079 | $7,570,126 | 1,667/680 | 2.45x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $2.37 | 102% |
| AMD 515.0C | 2026-07-31 | 3 | $1,688,400 | $27,751,535 | 1,608/397 | 4.05x | Speculative Long | HI | BUY | BULL | $10.50 | 91% |
| AMD 515.0C | 2026-07-29 | 1 | $592,900 | $14,445,904 | 1,078/111 | 9.71x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $5.50 | 89% |
| AMD 477.5P | 2026-07-31 | 3 | $341,700 | $4,669,053 | 268/55 | 4.87x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $12.75 | 95% |
| AMD 520.0C | 2026-07-29 | 1 | $600,748 | $16,502,548 | 1,487/70 | 21.24x | Premium Sale | HI | SEL | BEAR | $4.04 | 88% |
| AMD 490.0C | 2026-07-31 | 3 | $2,561,265 | $32,978,131 | 1,211/101 | 11.99x | Premium Sale | HI | SEL | BEAR | $21.15 | 93% |
| AMD 505.0C | 2026-07-29 | 1 | $474,025 | $10,575,512 | 566/32 | 17.69x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $8.38 | 90% |
| AMD 460.0P | 2026-07-29 | 1 | $223,957 | $6,216,373 | 797/156 | 5.11x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $2.81 | 96% |
| AMD 510.0C | 2026-07-31 | 3 | $1,262,030 | $19,999,440 | 1,043/678 | 1.54x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $12.10 | 91% |
| AMD 487.5P | 2026-07-29 | 1 | $300,150 | $5,981,515 | 290/77 | 3.77x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $10.35 | 92% |
| AMD 507.5C | 2026-07-31 | 3 | $1,338,504 | $20,805,539 | 1,032/27 | 38.22x | Premium Sale | HI | SEL | BEAR | $12.97 | 91% |
| AMD 480.0C | 2026-07-29 | 1 | $1,773,660 | $28,439,841 | 861/5 | 172.20x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $20.60 | 92% |
| AMD 525.0C | 2026-07-31 | 3 | $637,105 | $11,425,245 | 835/1,685 | 0.50x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $7.63 | 90% |
| AMD 475.0C | 2026-07-31 | 3 | $852,261 | $9,554,596 | 289/77 | 3.75x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $29.49 | 95% |
| AMD 410.0P | 2026-07-31 | 3 | $295,210 | $6,330,472 | 2,785/2,130 | 1.31x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $1.06 | 107% |
| AMD 425.0P | 2026-07-31 | 3 | $292,110 | $6,151,969 | 1,605/821 | 1.95x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $1.82 | 103% |
| AMD 530.0C | 2026-07-31 | 3 | $1,607,760 | $30,773,565 | 2,552/1,540 | 1.66x | Premium Sale | HI | SEL | BEAR | $6.30 | 90% |
| AMD 480.0P | 2026-07-29 | 1 | $784,890 | $16,924,668 | 1,026/262 | 3.92x | Premium Sale | HI | SEL | BULL | $7.65 | 93% |
| AMD 532.5C | 2026-07-29 | 1 | $510,873 | $16,189,187 | 2,486/68 | 36.56x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $2.06 | 88% |
| AMD 477.5P | 2026-07-29 | 1 | $241,920 | $5,109,957 | 336/88 | 3.82x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $7.20 | 92% |
| AMD 485.0C | 2026-07-29 | 1 | $1,209,900 | $19,827,559 | 654/6 | 109.00x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $18.50 | 91% |
| AMD 502.5C | 2026-07-31 | 3 | $574,910 | $8,465,538 | 382/46 | 8.30x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $15.05 | 92% |
| AMD 475.0P | 2026-07-29 | 1 | $513,620 | $11,762,872 | 842/158 | 5.33x | Premium Sale | HI | SEL | BULL | $6.10 | 93% |
| AMD 440.0P | 2026-07-31 | 3 | $343,000 | $6,182,921 | 980/1,511 | 0.65x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $3.50 | 100% |
| AMD 495.0C | 2026-07-29 | 1 | $1,181,720 | $23,361,261 | 953/20 | 47.65x | Premium Sale | HI | SEL | BEAR | $12.40 | 90% |
| AMD 560.0C | 2026-07-31 | 3 | $345,984 | $8,178,974 | 1,632/3,933 | 0.41x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $2.12 | 91% |
| AMD 535.0P | 2026-08-07 | 10 | $2,081,990 | $12,032,806 | 370/76 | 4.87x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $56.27 | 94% |
| AMD 517.5C | 2026-07-29 | 1 | $272,620 | $7,745,627 | 634/34 | 18.65x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $4.30 | 89% |
| AMD 502.5P | 2026-07-29 | 1 | $712,843 | $11,446,703 | 389/90 | 4.32x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $18.33 | 90% |
| AMD 540.0C | 2026-08-07 | 10 | $2,987,610 | $30,167,406 | 1,879/585 | 3.21x | Speculative Long | HI | BUY | BULL | $15.90 | 94% |
| AMD 470.0P | 2026-08-21 | 24 | $5,864,820 | $34,438,946 | 1,898/1,370 | 1.39x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $30.90 | 84% |
| AMD 487.5C | 2026-07-29 | 1 | $798,180 | $14,508,322 | 502/6 | 83.67x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $15.90 | 90% |
| AMD 510.0P | 2026-07-29 | 1 | $938,336 | $13,875,034 | 413/208 | 1.99x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $22.72 | 89% |
| AMD 485.0P | 2026-07-31 | 3 | $928,720 | $12,423,911 | 611/523 | 1.17x | Premium Sale | HI | SEL | BULL | $15.20 | 95% |
| AMD 465.0P | 2026-08-07 | 10 | $1,063,178 | $8,808,478 | 539/152 | 3.55x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $19.73 | 97% |
| AMD 510.0P | 2026-07-31 | 3 | $2,263,260 | $24,458,777 | 804/1,223 | 0.66x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $28.15 | 91% |
| AMD 492.5P | 2026-07-29 | 1 | $335,000 | $6,308,132 | 268/112 | 2.39x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $12.50 | 91% |
| AMD 500.0C | 2026-07-31 | 3 | $6,197,750 | $88,375,505 | 3,814/734 | 5.20x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $16.25 | 92% |
| AMD 470.0P | 2026-07-29 | 1 | $251,346 | $5,999,580 | 514/121 | 4.25x | Speculative Long | HI | BUY | BEAR | $4.89 | 94% |
| AMD 512.5P | 2026-07-29 | 1 | $1,125,000 | $15,704,169 | 450/72 | 6.25x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $25.00 | 89% |
| AMD 487.5C | 2026-07-31 | 3 | $1,986,930 | $25,159,563 | 891/30 | 29.70x | Premium Sale | HI | SEL | BEAR | $22.30 | 94% |
| AMD 505.0P | 2026-07-29 | 1 | $497,424 | $7,959,869 | 258/85 | 3.04x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $19.28 | 90% |
| AMD 442.5P | 2026-07-31 | 3 | $287,385 | $5,344,216 | 782/92 | 8.50x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $3.67 | 99% |
| AMD 530.0C | 2026-08-07 | 10 | $1,647,240 | $16,121,431 | 888/436 | 2.04x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $18.55 | 94% |
| AMD 495.0P | 2026-07-29 | 1 | $430,464 | $7,605,628 | 304/410 | 0.74x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $14.16 | 90% |
| AMD 550.0C | 2026-08-05 | 8 | $1,479,630 | $17,024,708 | 1,333/154 | 8.66x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $11.10 | 96% |
| AMD 540.0P | 2026-07-31 | 3 | $3,146,650 | $24,711,661 | 611/1,159 | 0.53x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $51.50 | 89% |
| AMD 475.0P | 2026-08-21 | 24 | $845,520 | $4,950,714 | 260/191 | 1.36x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $32.52 | 84% |
| AMD 492.5P | 2026-07-31 | 3 | $706,860 | $8,828,029 | 378/253 | 1.49x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $18.70 | 93% |
| AMD 450.0P | 2026-07-31 | 3 | $1,346,870 | $23,284,502 | 2,710/3,818 | 0.71x | Speculative Long | HI | BUY | BEAR | $4.97 | 98% |
| AMD 535.0C | 2026-07-31 | 3 | $669,042 | $12,659,150 | 1,199/2,685 | 0.45x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $5.58 | 90% |
| AMD 497.5P | 2026-07-29 | 1 | $373,890 | $6,411,613 | 242/34 | 7.12x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $15.45 | 90% |
| AMD 482.5C | 2026-07-31 | 3 | $1,095,818 | $13,019,829 | 431/5 | 86.20x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $25.42 | 95% |
| AMD 492.5C | 2026-07-29 | 1 | $1,197,482 | $22,584,568 | 869/2 | 434.50x | Directional Flow | HI | BUY | BULL | $13.78 | 90% |
| AMD 507.5C | 2026-07-29 | 1 | $313,020 | $7,314,974 | 423/6 | 70.50x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $7.40 | 89% |
| AMD 490.0C | 2026-08-07 | 10 | $1,183,320 | $9,376,060 | 342/63 | 5.43x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $34.60 | 95% |
| AMD 540.0C | 2026-07-29 | 1 | $220,864 | $7,415,068 | 1,624/139 | 11.68x | Speculative Long | HI | BUY | BULL | $1.36 | 88% |
| AMD 425.0C | 2026-07-31 | 3 | $745,030 | $5,026,334 | 110/27 | 4.07x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $67.73 | 104% |
| AMD 485.0P | 2026-08-07 | 10 | $1,028,230 | $7,761,682 | 370/141 | 2.62x | Premium Sale | HI | SEL | BULL | $27.79 | 96% |
| AMD 527.5C | 2026-07-29 | 1 | $81,842 | $2,457,212 | 302/68 | 4.44x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $2.71 | 89% |
| AMD 547.5C | 2026-07-29 | 1 | $72,180 | $2,522,007 | 802/111 | 7.23x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $0.90 | 89% |
| AMD 470.0P | 2026-07-31 | 3 | $982,730 | $14,291,643 | 973/1,474 | 0.66x | Speculative Long | HI | BUY | BEAR | $10.10 | 96% |
| AMD 467.5P | 2026-07-31 | 3 | $579,200 | $8,845,818 | 640/121 | 5.29x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $9.05 | 96% |
| AMD 427.5C | 2026-07-31 | 3 | $713,078 | $4,943,395 | 109/1 | 109.00x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $65.42 | 103% |
| AMD 492.5C | 2026-07-31 | 3 | $301,340 | $3,985,729 | 152/4 | 38.00x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $19.82 | 93% |
| AMD 490.0C | 2026-07-29 | 1 | $1,259,790 | $23,528,932 | 857/4 | 214.25x | Premium Sale | HI | SEL | BEAR | $14.70 | 90% |
| AMD 535.0C | 2026-07-29 | 1 | $151,076 | $4,894,378 | 844/342 | 2.47x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $1.79 | 88% |
| AMD 482.5C | 2026-07-29 | 1 | $1,483,784 | $24,467,830 | 772/16 | 48.25x | Premium Sale | HI | SEL | BEAR | $19.22 | 91% |
| AMD 495.0P | 2026-07-31 | 3 | $936,540 | $11,526,904 | 473/455 | 1.04x | Premium Sale | HI | SEL | BULL | $19.80 | 93% |
| AMD 510.0C | 2026-07-29 | 1 | $951,956 | $22,930,469 | 1,438/23 | 62.52x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $6.62 | 89% |
| AMD 477.5C | 2026-07-31 | 3 | $617,908 | $6,972,183 | 217/4 | 54.25x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $28.48 | 95% |
| AMD 497.5C | 2026-07-29 | 1 | $831,450 | $16,656,210 | 723/2 | 361.50x | Directional Flow | HI | BUY | BULL | $11.50 | 90% |
| AMD 550.0C | 2026-08-03 | 6 | $144,050 | $2,773,826 | 335/121 | 2.77x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $4.30 | 77% |
| AMD 472.5C | 2026-07-29 | 1 | $540,175 | $7,529,746 | 205/11 | 18.64x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $26.35 | 93% |
| AMD 505.0C | 2026-08-03 | 6 | $414,288 | $5,512,789 | 253/50 | 5.06x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $16.38 | 81% |
| AMD 500.0C | 2026-07-29 | 1 | $2,352,857 | $49,409,610 | 2,291/64 | 35.80x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $10.27 | 90% |
| AMD 480.0C | 2026-08-14 | 17 | $1,466,710 | $9,553,299 | 322/30 | 10.73x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $45.55 | 88% |
| AMD 485.0C | 2026-08-21 | 24 | $545,790 | $3,247,351 | 113/22 | 5.14x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $48.30 | 83% |
| AMD 525.0P | 2026-07-31 | 3 | $1,817,400 | $16,747,162 | 466/516 | 0.90x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $39.00 | 91% |
| AMD 515.0P | 2026-08-28 | 31 | $5,898,600 | $26,098,560 | 1,017/1,019 | 1.00x | Premium Sale | MED | BID | BULL | $58.00 | 81% |
| AMD 470.0C | 2026-08-07 | 10 | $1,181,640 | $8,280,564 | 258/68 | 3.79x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $45.80 | 97% |
| AMD 510.0C | 2026-08-07 | 10 | $1,037,400 | $9,049,749 | 399/260 | 1.53x | Speculative Long | HI | BUY | BULL | $26.00 | 95% |
| AMD 475.0C | 2026-07-29 | 1 | $597,135 | $8,603,546 | 242/7 | 34.57x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $24.67 | 94% |
| AMD 700.0P | 2026-07-31 | 3 | $3,102,750 | $7,426,814 | 150/100 | 1.50x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $206.85 | 144% |
| AMD 515.0P | 2026-07-31 | 3 | $918,172 | $9,186,767 | 284/659 | 0.43x | Put Hedge Candidate | MED | ASK | BEAR | $32.33 | 92% |
| AMD 450.0P | 2026-08-07 | 10 | $1,526,094 | $13,931,717 | 1,062/936 | 1.13x | Premium Sale | HI | SEL | BULL | $14.37 | 98% |
| AMD 480.0C | 2026-08-07 | 10 | $1,337,466 | $10,066,495 | 338/72 | 4.69x | Premium Sale | HI | SEL | BEAR | $39.57 | 96% |
| AMD 430.0P | 2026-08-28 | 31 | $532,728 | $3,067,472 | 252/79 | 3.19x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $21.14 | 84% |
| AMD 525.0C | 2026-08-07 | 10 | $854,130 | $8,200,160 | 426/311 | 1.37x | Call Overwrite/Sale | HI | SEL | BEAR | $20.05 | 95% |
| AMD 800.0P | 2026-08-21 | 24 | $4,598,625 | $7,349,560 | 150/14 | 10.71x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $306.58 | 1% |
| AMD 520.0P | 2026-07-29 | 1 | $853,042 | $10,730,001 | 279/163 | 1.71x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $30.57 | 88% |
| AMD 515.0P | 2026-07-29 | 1 | $897,960 | $12,145,092 | 336/257 | 1.31x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $26.73 | 88% |
| AMD 497.5C | 2026-07-31 | 3 | $182,312 | $2,515,401 | 104/11 | 9.45x | Directional Flow | HI | BUY | BULL | $17.53 | 92% |
| AMD 565.0C | 2026-08-21 | 24 | $314,795 | $2,539,770 | 167/143 | 1.17x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $18.85 | 82% |
| AMD 520.0C | 2026-08-07 | 10 | $1,059,087 | $10,005,747 | 491/522 | 0.94x | Call Overwrite/Sale | HI | SEL | BEAR | $21.57 | 95% |
| AMD 507.5P | 2026-07-29 | 1 | $412,320 | $6,191,755 | 192/61 | 3.15x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $21.48 | 89% |
| AMD 482.5P | 2026-07-31 | 3 | $278,755 | $3,811,604 | 197/167 | 1.18x | Premium Sale | HI | SEL | BULL | $14.15 | 95% |
| AMD 517.5P | 2026-07-29 | 1 | $482,495 | $6,309,553 | 169/53 | 3.19x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $28.55 | 87% |
| AMD 480.0P | 2026-08-21 | 24 | $2,555,280 | $14,518,147 | 728/1,545 | 0.47x | Premium Sale | HI | SEL | BULL | $35.10 | 84% |
| AMD 507.5P | 2026-07-31 | 3 | $522,065 | $5,681,124 | 193/88 | 2.19x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $27.05 | 92% |
| AMD 465.0P | 2026-07-31 | 3 | $404,210 | $6,323,534 | 487/786 | 0.62x | Premium Sale | HI | SEL | BULL | $8.30 | 97% |
| AMD 520.0P | 2026-08-21 | 24 | $3,493,200 | $16,714,269 | 615/1,134 | 0.54x | Premium Sale | MED | BID | BULL | $56.80 | 83% |
| AMD 550.0C | 2026-08-14 | 17 | $1,047,785 | $9,178,734 | 571/510 | 1.12x | Speculative Long | HI | BUY | BULL | $18.35 | 87% |
| AMD 525.0C | 2026-08-21 | 24 | $710,650 | $5,028,533 | 233/142 | 1.64x | Speculative Long | HI | BUY | BULL | $30.50 | 82% |
| AMD 542.5C | 2026-07-29 | 1 | $85,910 | $2,865,591 | 710/175 | 4.06x | Speculative Long | HI | BUY | BULL | $1.21 | 89% |
| AMD 480.0P | 2026-08-14 | 17 | $870,744 | $5,659,453 | 284/195 | 1.46x | Premium Sale | HI | SEL | BULL | $30.66 | 88% |
| AMD 512.5C | 2026-07-31 | 3 | $154,810 | $2,494,666 | 137/66 | 2.08x | Speculative Long | HI | BUY | BULL | $11.30 | 91% |
| AMD 485.0C | 2026-08-07 | 10 | $1,060,912 | $8,152,114 | 285/82 | 3.48x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $37.23 | 96% |
| AMD 490.0P | 2026-07-31 | 3 | $2,665,250 | $34,015,325 | 1,523/2,320 | 0.66x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $17.50 | 93% |
| AMD 450.0P | 2026-08-28 | 31 | $3,112,641 | $17,388,878 | 1,149/202 | 5.69x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $27.09 | 83% |
| AMD 530.0C | 2026-07-29 | 1 | $195,051 | $5,999,372 | 823/186 | 4.42x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $2.37 | 88% |
| AMD 497.5P | 2026-07-31 | 3 | $500,307 | $6,017,413 | 237/307 | 0.77x | Premium Sale | HI | SEL | BULL | $21.11 | 93% |
| AMD 502.5P | 2026-07-31 | 3 | $500,760 | $5,704,459 | 208/357 | 0.58x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $24.08 | 92% |
| AMD 560.0C | 2026-08-07 | 10 | $1,062,720 | $12,084,953 | 984/946 | 1.04x | Call Overwrite/Sale | HI | SEL | BEAR | $10.80 | 94% |
| AMD 512.5C | 2026-07-29 | 1 | $163,800 | $3,999,070 | 273/8 | 34.12x | Speculative Long | HI | BUY | BULL | $6.00 | 89% |
| AMD 515.0C | 2026-08-28 | 31 | $795,151 | $4,866,641 | 203/29 | 7.00x | Call Overwrite/Sale | HI | SEL | BEAR | $39.17 | 83% |
| AMD 487.5P | 2026-08-21 | 24 | $476,625 | $2,621,046 | 123/59 | 2.08x | Premium Sale | HI | SEL | BULL | $38.75 | 83% |
| AMD 485.0P | 2026-07-29 | 1 | $578,730 | $11,641,008 | 606/487 | 1.24x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $9.55 | 92% |
| AMD 452.5P | 2026-07-29 | 1 | $58,359 | $1,633,572 | 294/34 | 8.65x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $1.98 | 98% |
| AMD 495.0C | 2026-08-21 | 24 | $561,335 | $3,527,190 | 131/58 | 2.26x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $42.85 | 83% |
| AMD 487.5P | 2026-07-31 | 3 | $256,750 | $3,370,002 | 158/253 | 0.62x | Premium Sale | HI | SEL | BULL | $16.25 | 94% |
| AMD 475.0P | 2026-08-07 | 10 | $1,280,125 | $10,038,996 | 539/165 | 3.27x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $23.75 | 96% |
| AMD 480.0P | 2026-08-07 | 10 | $711,450 | $5,522,510 | 279/362 | 0.77x | Premium Sale | HI | SEL | BULL | $25.50 | 96% |
| AMD 445.0P | 2026-07-31 | 3 | $211,736 | $3,928,144 | 532/496 | 1.07x | Premium Sale | HI | SEL | BULL | $3.98 | 99% |
| AMD 480.0P | 2026-08-28 | 31 | $437,400 | $2,151,652 | 108/134 | 0.81x | Speculative Long | MED | ASK | BEAR | $40.50 | 82% |
| AMD 522.5P | 2026-07-31 | 3 | $1,225,080 | $11,505,070 | 328/649 | 0.51x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $37.35 | 92% |
| AMD 532.5C | 2026-07-31 | 3 | $96,860 | $1,886,427 | 167/109 | 1.53x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $5.80 | 90% |
| AMD 420.0P | 2026-07-31 | 3 | $96,036 | $1,947,225 | 604/810 | 0.75x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $1.59 | 104% |
| AMD 437.5P | 2026-07-31 | 3 | $95,480 | $1,793,726 | 308/201 | 1.53x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $3.10 | 100% |
| AMD 580.0C | 2026-08-07 | 10 | $654,900 | $8,099,224 | 885/577 | 1.53x | Call Overwrite/Sale | HI | SEL | BEAR | $7.40 | 94% |
| AMD 435.0P | 2026-07-31 | 3 | $192,932 | $3,725,520 | 694/1,202 | 0.58x | Premium Sale | HI | SEL | BULL | $2.78 | 101% |
| AMD 522.5C | 2026-07-29 | 1 | $176,400 | $4,921,100 | 490/298 | 1.64x | Speculative Long | HI | BUY | BULL | $3.60 | 88% |
| AMD 465.0P | 2026-07-29 | 1 | $292,600 | $7,401,410 | 770/84 | 9.17x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $3.80 | 95% |
| AMD 447.5P | 2026-07-31 | 3 | $85,695 | $1,570,689 | 197/378 | 0.52x | Premium Sale | MED | BID | BULL | $4.35 | 99% |
| AMD 450.0P | 2026-08-14 | 17 | $5,909,690 | $43,524,529 | 3,086/3,254 | 0.95x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $19.15 | 89% |
| AMD 527.5C | 2026-07-31 | 3 | $107,938 | $2,018,378 | 157/143 | 1.10x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $6.88 | 90% |
| AMD 482.5P | 2026-07-29 | 1 | $220,545 | $4,654,380 | 261/285 | 0.92x | Premium Sale | HI | SEL | BULL | $8.45 | 92% |
| AMD 490.0P | 2026-08-07 | 10 | $790,125 | $5,718,840 | 258/381 | 0.68x | Premium Sale | MED | BID | BULL | $30.62 | 96% |
| AMD 505.0C | 2026-08-07 | 10 | $1,065,600 | $9,160,223 | 384/162 | 2.37x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $27.75 | 95% |
| AMD 495.0P | 2026-08-21 | 24 | $468,050 | $2,494,374 | 110/115 | 0.96x | Premium Sale | MED | BID | BULL | $42.55 | 83% |
| AMD 520.0C | 2026-08-28 | 31 | $546,300 | $3,476,444 | 150/43 | 3.49x | Call Overwrite/Sale | HI | SEL | BEAR | $36.42 | 82% |
| AMD 485.0C | 2026-08-14 | 17 | $666,500 | $4,442,049 | 155/23 | 6.74x | Premium Sale | HI | SEL | BEAR | $43.00 | 89% |
| AMD 555.0C | 2026-07-31 | 3 | $143,256 | $3,312,546 | 564/1,158 | 0.49x | Premium Sale | HI | SEL | BEAR | $2.54 | 90% |
| AMD 470.0P | 2026-08-07 | 10 | $1,251,513 | $10,080,976 | 577/321 | 1.80x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $21.69 | 97% |
| AMD 460.0P | 2026-07-31 | 3 | $584,766 | $9,492,045 | 833/1,189 | 0.70x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $7.02 | 97% |
| AMD 472.5P | 2026-07-31 | 3 | $108,630 | $1,588,616 | 102/79 | 1.29x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $10.65 | 96% |
| AMD 530.0P | 2026-08-14 | 17 | $8,875,215 | $45,016,211 | 1,503/1,554 | 0.97x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $59.05 | 85% |
| AMD 500.0C | 2026-08-07 | 10 | $2,169,000 | $18,102,708 | 723/427 | 1.69x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $30.00 | 96% |
| AMD 445.0P | 2026-08-28 | 31 | $377,457 | $2,026,351 | 141/93 | 1.52x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $26.77 | 83% |
| AMD 455.0P | 2026-07-29 | 1 | $137,700 | $3,818,740 | 612/163 | 3.75x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $2.25 | 97% |
| AMD 455.0P | 2026-08-21 | 24 | $346,850 | $2,172,827 | 140/125 | 1.12x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $24.77 | 84% |
| AMD 460.0P | 2026-08-07 | 10 | $1,170,176 | $9,953,595 | 653/656 | 1.00x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $17.92 | 97% |
| AMD 460.0P | 2026-08-03 | 6 | $202,805 | $2,924,546 | 235/83 | 2.83x | Speculative Long | HI | BUY | BEAR | $8.63 | 80% |
| AMD 500.0C | 2026-08-14 | 17 | $1,227,600 | $8,733,957 | 341/88 | 3.88x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $36.00 | 88% |
| AMD 515.0C | 2026-08-07 | 10 | $902,020 | $8,156,937 | 379/293 | 1.29x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $23.80 | 95% |
| AMD 545.0C | 2026-07-31 | 3 | $149,340 | $3,125,621 | 393/603 | 0.65x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $3.80 | 90% |
