Options Analytics
Unusual Options Activity
Rank delayed options flow by conviction and confidence. Best used as a watchlist generator, not a tape-reading substitute.
Term Structure Sentiment (Weighted)
0-3 Days (Micro)
BEARISH
$145,239,030 Total Flow
39.5% Bull
60.5% Bear
4-14 Days (Swing)
MIXED
$98,071,944 Total Flow
48.3% Bull
51.7% Bear
15+ Days (Macro)
BEARISH
$67,017,973 Total Flow
22.3% Bull
77.7% Bear
| Symbol | Exp | DTE | Prem | Δ Notional | V / OI | Ratio | Flow | Str | Side | Bias | Exec | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA 217.5P | 2026-08-31 | 1 | $7,063,840 | $361,583,525 | 33,320/2,423 | 13.75x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $2.12 | 27% |
| NVDA 217.5C | 2026-08-31 | 1 | $4,398,237 | $226,192,466 | 20,649/1,759 | 11.74x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $2.13 | 27% |
| NVDA 225.0C | 2026-09-04 | 5 | $15,520,460 | $551,482,698 | 100,132/60,417 | 1.66x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $1.55 | 35% |
| NVDA 222.5C | 2026-09-02 | 3 | $1,919,608 | $82,545,505 | 13,148/1,217 | 10.80x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $1.46 | 33% |
| NVDA 207.5P | 2026-09-04 | 5 | $2,306,122 | $89,149,872 | 25,342/1,597 | 15.87x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $0.91 | 35% |
| NVDA 220.0C | 2026-09-02 | 3 | $4,032,225 | $153,201,007 | 17,921/3,836 | 4.67x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $2.25 | 33% |
| NVDA 227.5C | 2026-09-02 | 3 | $954,620 | $48,958,916 | 16,180/2,080 | 7.78x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $0.59 | 34% |
| NVDA 210.0P | 2026-09-04 | 5 | $2,510,055 | $90,178,527 | 18,593/9,425 | 1.97x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $1.35 | 35% |
| NVDA 225.0P | 2026-08-31 | 1 | $23,418,759 | $585,658,018 | 29,757/6,349 | 4.69x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $7.87 | 28% |
| NVDA 217.5C | 2026-09-02 | 3 | $1,729,860 | $58,140,623 | 5,242/889 | 5.90x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $3.30 | 33% |
| NVDA 220.0C | 2026-09-04 | 5 | $10,647,000 | $324,716,135 | 35,490/18,428 | 1.93x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $3.00 | 34% |
| NVDA 217.5P | 2026-09-04 | 5 | $2,783,080 | $72,258,538 | 6,788/1,882 | 3.61x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $4.10 | 34% |
| NVDA 230.0C | 2026-09-11 | 12 | $2,283,192 | $66,771,797 | 15,021/10,029 | 1.50x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $1.52 | 32% |
| NVDA 225.0C | 2026-09-11 | 12 | $2,080,520 | $54,209,651 | 8,002/6,039 | 1.33x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $2.60 | 32% |
| NVDA 215.0C | 2026-08-31 | 1 | $3,143,170 | $131,122,876 | 8,854/10,175 | 0.87x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $3.55 | 27% |
| NVDA 222.5C | 2026-09-04 | 5 | $5,760,700 | $188,848,045 | 26,185/4,764 | 5.50x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $2.20 | 34% |
| NVDA 225.0C | 2026-08-31 | 1 | $2,673,525 | $229,773,465 | 106,941/14,814 | 7.22x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.25 | 28% |
| NVDA 212.5C | 2026-08-31 | 1 | $3,129,126 | $101,952,351 | 5,731/2,732 | 2.10x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $5.46 | 29% |
| NVDA 220.0C | 2026-08-31 | 1 | $7,523,152 | $474,791,114 | 67,171/7,133 | 9.42x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $1.12 | 27% |
| NVDA 222.5C | 2026-08-31 | 1 | $2,658,150 | $199,206,541 | 49,225/5,528 | 8.90x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.54 | 27% |
| NVDA 220.0C | 2026-09-18 | 19 | $12,624,360 | $224,914,382 | 22,344/46,198 | 0.48x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $5.65 | 32% |
| NVDA 230.0C | 2026-09-04 | 5 | $5,380,027 | $222,202,964 | 73,699/34,915 | 2.11x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.73 | 36% |
| NVDA 235.0C | 2026-09-18 | 19 | $1,847,846 | $46,311,865 | 11,999/39,576 | 0.30x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $1.54 | 33% |
| NVDA 227.5P | 2026-08-31 | 1 | $12,982,554 | $262,989,480 | 12,753/1,979 | 6.44x | Premium Sale | HI | SEL | BULL | $10.18 | 33% |
| NVDA 220.0P | 2026-08-31 | 1 | $20,806,825 | $841,234,477 | 57,005/5,363 | 10.63x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $3.65 | 27% |
| NVDA 227.5C | 2026-09-04 | 5 | $3,109,828 | $120,578,804 | 29,338/9,329 | 3.14x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $1.06 | 35% |
| NVDA 227.5C | 2026-09-09 | 10 | $519,481 | $16,067,899 | 3,187/788 | 4.04x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $1.63 | 32% |
| NVDA 222.5C | 2026-09-09 | 10 | $490,880 | $13,076,725 | 1,664/380 | 4.38x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $2.95 | 31% |
| NVDA 217.5P | 2026-09-18 | 19 | $1,411,690 | $22,163,071 | 2,107/841 | 2.51x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $6.70 | 32% |
| NVDA 215.0P | 2026-08-31 | 1 | $3,635,436 | $224,532,937 | 32,172/5,615 | 5.73x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $1.13 | 27% |
| NVDA 205.0C | 2026-08-31 | 1 | $5,267,588 | $87,065,699 | 4,174/657 | 6.35x | Directional Flow | HI | BUY | BULL | $12.62 | 36% |
| NVDA 225.0C | 2026-09-02 | 3 | $2,895,576 | $136,394,401 | 30,804/18,226 | 1.69x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.94 | 33% |
| NVDA 225.0C | 2026-09-25 | 26 | $1,746,000 | $29,693,787 | 3,600/3,892 | 0.92x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $4.85 | 32% |
| NVDA 215.0C | 2026-09-04 | 5 | $2,351,800 | $56,995,483 | 4,276/9,083 | 0.47x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $5.50 | 34% |
| NVDA 212.5P | 2026-08-31 | 1 | $631,288 | $44,957,635 | 11,273/2,322 | 4.85x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.56 | 28% |
| NVDA 227.5P | 2026-09-04 | 5 | $3,683,843 | $60,429,218 | 3,389/2,613 | 1.30x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $10.87 | 35% |
| NVDA 210.0P | 2026-09-11 | 12 | $971,208 | $23,709,497 | 3,854/8,932 | 0.43x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $2.52 | 33% |
| NVDA 245.0C | 2026-09-18 | 19 | $723,008 | $20,141,208 | 11,297/35,965 | 0.31x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $0.64 | 34% |
| NVDA 235.0C | 2026-09-09 | 10 | $310,464 | $11,141,270 | 4,704/2,565 | 1.83x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $0.66 | 33% |
| NVDA 207.5C | 2026-08-31 | 1 | $6,792,909 | $137,431,450 | 6,719/943 | 7.13x | Directional Flow | HI | BUY | BULL | $10.11 | 24% |
| NVDA 227.5P | 2026-09-02 | 3 | $2,703,640 | $48,421,549 | 2,570/561 | 4.58x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $10.52 | 39% |
| NVDA 220.0C | 2026-09-25 | 26 | $2,186,880 | $33,359,338 | 3,216/2,219 | 1.45x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $6.80 | 32% |
| NVDA 200.0P | 2026-10-02 | 33 | $16,941,954 | $280,266,440 | 65,922/1,453 | 45.37x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $2.57 | 34% |
| NVDA 220.0P | 2026-09-11 | 12 | $1,930,656 | $34,841,337 | 2,856/3,223 | 0.89x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $6.76 | 32% |
| NVDA 220.0C | 2026-09-09 | 10 | $1,190,400 | $29,284,286 | 3,072/775 | 3.96x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $3.88 | 31% |
| NVDA 240.0P | 2026-08-31 | 1 | $21,541,464 | $204,839,076 | 9,498/160 | 59.36x | Put Hedge Candidate | HI | BUY | BEAR | $22.68 | 1% |
| NVDA 237.5C | 2026-09-04 | 5 | $800,400 | $37,914,423 | 32,016/7,703 | 4.16x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.25 | 38% |
| NVDA 210.0C | 2026-09-02 | 3 | $1,412,568 | $30,397,383 | 1,706/1,212 | 1.41x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $8.28 | 33% |
| NVDA 200.0P | 2026-09-11 | 12 | $344,282 | $10,226,911 | 4,358/3,697 | 1.18x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $0.79 | 35% |
| NVDA 215.0P | 2026-09-04 | 5 | $5,352,240 | $157,372,786 | 18,456/6,038 | 3.06x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $2.90 | 34% |
| NVDA 235.0C | 2026-09-11 | 12 | $380,460 | $12,452,582 | 4,476/6,901 | 0.65x | Call Overwrite/Sale | MED | BID | BEAR | $0.85 | 33% |
| NVDA 245.0P | 2026-08-31 | 1 | $11,306,260 | $87,967,902 | 4,067/16 | 254.19x | Put Hedge Candidate | HI | BUY | BEAR | $27.80 | 1% |
| NVDA 220.0P | 2026-09-09 | 10 | $807,640 | $16,293,165 | 1,324/423 | 3.13x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $6.10 | 31% |
| NVDA 210.0P | 2026-09-25 | 26 | $1,538,365 | $24,804,191 | 3,457/7,338 | 0.47x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $4.45 | 33% |
| NVDA 237.5C | 2026-09-18 | 19 | $273,792 | $7,056,082 | 2,208/1,315 | 1.68x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $1.24 | 33% |
| NVDA 225.0P | 2026-09-11 | 12 | $4,905,518 | $73,516,926 | 4,869/1,947 | 2.50x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $10.07 | 32% |
| NVDA 227.5C | 2026-08-31 | 1 | $803,194 | $68,565,121 | 57,371/4,043 | 14.19x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.14 | 30% |
| NVDA 222.5P | 2026-08-31 | 1 | $12,351,888 | $393,791,179 | 22,136/1,980 | 11.18x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $5.58 | 27% |
| NVDA 217.5C | 2026-09-04 | 5 | $3,325,158 | $89,570,379 | 7,974/2,177 | 3.66x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $4.17 | 34% |
| NVDA 215.0P | 2026-09-02 | 3 | $1,474,089 | $54,786,497 | 6,731/1,308 | 5.15x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $2.19 | 33% |
| NVDA 240.0C | 2026-09-09 | 10 | $2,741,738 | $102,720,845 | 72,151/13,035 | 5.54x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.38 | 35% |
| NVDA 225.0P | 2026-09-04 | 5 | $7,803,000 | $142,364,493 | 8,670/6,259 | 1.39x | Put Hedge Candidate | HI | BUY | BEAR | $9.00 | 35% |
| NVDA 230.0C | 2026-09-02 | 3 | $500,916 | $26,618,019 | 12,844/4,834 | 2.66x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.39 | 36% |
| NVDA 227.5C | 2026-09-18 | 19 | $1,377,202 | $29,286,955 | 4,486/3,790 | 1.18x | Speculative Long | HI | BUY | BULL | $3.07 | 32% |
| NVDA 210.0P | 2026-09-09 | 10 | $334,062 | $9,312,752 | 1,662/858 | 1.94x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $2.01 | 32% |
| NVDA 220.0P | 2026-09-04 | 5 | $12,842,380 | $300,494,731 | 23,564/14,613 | 1.61x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $5.45 | 34% |
| NVDA 230.0P | 2026-09-02 | 3 | $2,492,900 | $38,426,769 | 1,940/683 | 2.84x | Premium Sale | HI | SEL | BULL | $12.85 | 35% |
| NVDA 230.0P | 2026-08-31 | 1 | $11,722,718 | $195,741,449 | 9,289/1,365 | 6.81x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $12.62 | 30% |
| NVDA 222.5P | 2026-09-04 | 5 | $3,323,214 | $68,751,330 | 4,674/2,329 | 2.01x | Put Hedge Candidate | HI | BUY | BEAR | $7.11 | 34% |
| NVDA 190.0P | 2026-10-09 | 40 | $261,781 | $4,110,490 | 1,549/123 | 12.59x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $1.69 | 37% |
| NVDA 205.0P | 2026-09-25 | 26 | $1,005,812 | $17,653,952 | 3,325/2,698 | 1.23x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $3.02 | 34% |
| NVDA 207.5P | 2026-09-09 | 10 | $163,442 | $4,986,168 | 1,151/174 | 6.61x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $1.42 | 32% |
| NVDA 220.0P | 2026-09-18 | 19 | $7,154,642 | $105,257,077 | 8,921/18,249 | 0.49x | Put Hedge Candidate | HI | BUY | BEAR | $8.02 | 32% |
| NVDA 240.0C | 2026-10-02 | 33 | $506,974 | $9,503,218 | 2,294/2,257 | 1.02x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $2.21 | 33% |
| NVDA 212.5P | 2026-09-04 | 5 | $1,221,200 | $39,996,084 | 6,106/3,939 | 1.55x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $2.00 | 34% |
| NVDA 217.5P | 2026-09-02 | 3 | $1,904,352 | $61,484,503 | 5,736/1,001 | 5.73x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $3.32 | 33% |
| NVDA 220.0P | 2026-09-02 | 3 | $3,882,780 | $108,109,513 | 8,140/3,546 | 2.30x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $4.77 | 33% |
| NVDA 237.5P | 2026-08-31 | 1 | $1,765,950 | $19,687,579 | 915/84 | 10.89x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $19.30 | 70% |
| NVDA 230.0C | 2026-09-18 | 19 | $6,518,470 | $147,113,248 | 26,606/54,661 | 0.49x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $2.45 | 32% |
| NVDA 210.0C | 2026-08-31 | 1 | $5,793,900 | $146,405,442 | 7,476/2,280 | 3.28x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $7.75 | 30% |
| NVDA 190.0P | 2026-09-04 | 5 | $1,595,340 | $52,788,014 | 79,767/71,814 | 1.11x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.20 | 53% |
| NVDA 235.0P | 2026-08-31 | 1 | $17,700,817 | $215,731,713 | 10,063/143 | 70.37x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $17.59 | 35% |
| NVDA 225.0C | 2026-09-18 | 19 | $8,432,736 | $170,863,383 | 22,368/45,851 | 0.49x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $3.77 | 32% |
| NVDA 200.0P | 2026-09-25 | 26 | $487,080 | $9,339,423 | 2,460/3,584 | 0.69x | Premium Sale | MED | BID | BULL | $1.98 | 34% |
| NVDA 200.0P | 2026-09-04 | 5 | $608,652 | $24,291,200 | 16,907/11,977 | 1.41x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.36 | 41% |
| NVDA 225.0P | 2026-09-18 | 19 | $3,940,160 | $50,154,431 | 3,518/13,008 | 0.27x | Put Hedge Candidate | MED | ASK | BEAR | $11.20 | 32% |
| NVDA 217.5C | 2026-09-18 | 19 | $1,417,265 | $23,465,872 | 2,069/996 | 2.08x | Directional Flow | HI | BUY | BULL | $6.85 | 32% |
| NVDA 205.0P | 2026-09-11 | 12 | $279,174 | $7,812,463 | 2,023/4,789 | 0.42x | Premium Sale | MED | BID | BULL | $1.38 | 34% |
| NVDA 225.0P | 2026-09-02 | 3 | $4,367,454 | $90,456,850 | 5,187/1,738 | 2.98x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $8.42 | 33% |
| NVDA 232.5C | 2026-09-04 | 5 | $992,766 | $42,714,540 | 19,466/29,114 | 0.67x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.51 | 36% |
| NVDA 222.5C | 2026-09-18 | 19 | $1,658,190 | $31,447,206 | 3,566/1,463 | 2.44x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $4.65 | 32% |
| NVDA 215.0P | 2026-09-11 | 12 | $792,363 | $16,722,234 | 1,847/5,751 | 0.32x | Put Hedge Candidate | MED | ASK | BEAR | $4.29 | 32% |
| NVDA 195.0P | 2026-09-04 | 5 | $567,100 | $21,283,125 | 22,684/5,101 | 4.45x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.25 | 47% |
| NVDA 222.5C | 2026-09-11 | 12 | $547,485 | $13,204,945 | 1,615/900 | 1.79x | Call Overwrite/Sale | HI | SEL | BEAR | $3.39 | 32% |
| NVDA 225.0C | 2026-09-09 | 10 | $646,488 | $18,770,956 | 2,952/580 | 5.09x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $2.19 | 31% |
| NVDA 200.0C | 2026-08-31 | 1 | $6,651,450 | $80,392,395 | 3,790/1,379 | 2.75x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $17.55 | 46% |
| NVDA 207.5C | 2026-09-02 | 3 | $1,305,030 | $23,519,924 | 1,230/424 | 2.90x | Directional Flow | HI | BUY | BULL | $10.61 | 33% |
| NVDA 235.0C | 2026-09-25 | 26 | $508,950 | $10,690,325 | 2,262/4,896 | 0.46x | Call Overwrite/Sale | MED | BID | BEAR | $2.25 | 33% |
| NVDA 215.0P | 2026-09-18 | 19 | $4,035,350 | $67,720,921 | 7,337/19,000 | 0.39x | Put Hedge Candidate | HI | BUY | BEAR | $5.50 | 32% |
| NVDA 212.5P | 2026-09-02 | 3 | $368,900 | $15,326,943 | 2,635/806 | 3.27x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $1.40 | 33% |
| NVDA 222.5P | 2026-09-02 | 3 | $3,830,010 | $92,462,770 | 5,938/3,073 | 1.93x | Premium Sale | HI | SEL | BULL | $6.45 | 35% |
| NVDA 220.0C | 2026-10-02 | 33 | $960,492 | $12,957,697 | 1,222/1,475 | 0.83x | Premium Sale | MED | BID | BEAR | $7.86 | 33% |
| NVDA 207.5P | 2026-08-31 | 1 | $90,288 | $6,606,195 | 5,016/2,055 | 2.44x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $0.18 | 33% |
| NVDA 205.0P | 2026-09-04 | 5 | $550,242 | $22,150,197 | 8,734/6,714 | 1.30x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.63 | 37% |
| NVDA 210.0P | 2026-08-31 | 1 | $489,897 | $36,958,244 | 16,893/9,333 | 1.81x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.29 | 30% |
| NVDA 230.0P | 2026-09-04 | 5 | $3,294,650 | $47,620,711 | 2,515/4,140 | 0.61x | Premium Sale | MED | SEL | BULL | $13.10 | 35% |
| NVDA 235.0C | 2026-10-02 | 33 | $415,105 | $7,392,088 | 1,361/1,913 | 0.71x | Call Overwrite/Sale | MED | BID | BEAR | $3.05 | 33% |
| NVDA 240.0C | 2026-09-18 | 19 | $2,118,466 | $56,893,179 | 21,617/63,640 | 0.34x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.98 | 33% |
| NVDA 240.0C | 2026-09-11 | 12 | $643,450 | $22,159,490 | 12,869/11,376 | 1.13x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.50 | 34% |
| NVDA 230.0C | 2026-08-31 | 1 | $517,864 | $47,348,202 | 64,733/19,414 | 3.33x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.08 | 33% |
| NVDA 207.5P | 2026-09-18 | 19 | $237,923 | $4,748,034 | 829/1,418 | 0.58x | Speculative Long | MED | ASK | BEAR | $2.87 | 33% |
| NVDA 242.5P | 2026-08-31 | 1 | $1,434,786 | $12,139,975 | 562/156 | 3.60x | Put Hedge Candidate | HI | BUY | BEAR | $25.53 | 61% |
| NVDA 195.0P | 2026-10-02 | 33 | $272,160 | $4,690,349 | 1,512/1,211 | 1.25x | Speculative Long | MED | ASK | BEAR | $1.80 | 35% |
| NVDA 215.0P | 2026-09-25 | 26 | $880,000 | $12,784,117 | 1,375/1,940 | 0.71x | Premium Sale | MED | BID | BULL | $6.40 | 33% |
| NVDA 217.5C | 2026-09-11 | 12 | $558,072 | $11,393,779 | 1,011/379 | 2.67x | Directional Flow | HI | BUY | BULL | $5.52 | 32% |
| NVDA 230.0C | 2026-09-25 | 26 | $1,432,760 | $26,676,412 | 4,214/9,048 | 0.47x | Speculative Long | HI | BUY | BULL | $3.40 | 32% |
| NVDA 197.5P | 2026-09-18 | 19 | $141,344 | $3,296,697 | 1,262/1,618 | 0.78x | Premium Sale | MED | BID | BULL | $1.12 | 35% |
| NVDA 215.0C | 2026-09-02 | 3 | $300,390 | $8,822,984 | 646/1,932 | 0.33x | Premium Sale | MED | BID | BEAR | $4.65 | 32% |
| NVDA 207.5P | 2026-09-11 | 12 | $150,400 | $3,932,352 | 800/985 | 0.81x | Speculative Long | MED | ASK | BEAR | $1.88 | 33% |
| NVDA 232.5C | 2026-09-18 | 19 | $777,660 | $18,491,546 | 3,988/3,795 | 1.05x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $1.95 | 32% |
| NVDA 227.5C | 2026-09-11 | 12 | $593,208 | $16,565,861 | 2,996/1,509 | 1.99x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $1.98 | 32% |
| NVDA 220.0P | 2026-10-09 | 40 | $538,750 | $5,564,156 | 500/103 | 4.85x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $10.77 | 33% |
| NVDA 240.0C | 2026-09-04 | 5 | $547,236 | $27,002,302 | 30,402/41,678 | 0.73x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.18 | 40% |
| NVDA 210.0P | 2026-09-02 | 3 | $306,510 | $14,286,821 | 3,606/2,529 | 1.43x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.85 | 34% |
| NVDA 225.0P | 2026-09-09 | 10 | $942,820 | $15,574,411 | 1,003/490 | 2.05x | Premium Sale | MED | BID | BULL | $9.40 | 32% |
| NVDA 217.5C | 2026-09-09 | 10 | $291,500 | $6,571,569 | 583/91 | 6.41x | Directional Flow | HI | BUY | BULL | $5.00 | 31% |
| NVDA 222.5P | 2026-09-18 | 19 | $1,327,150 | $18,243,735 | 1,397/804 | 1.74x | Put Hedge Candidate | HI | BUY | BEAR | $9.50 | 32% |
| NVDA 212.5C | 2026-09-11 | 12 | $625,664 | $10,804,390 | 752/901 | 0.83x | Premium Sale | MED | BID | BEAR | $8.32 | 32% |
| NVDA 232.5P | 2026-09-02 | 3 | $648,459 | $8,641,977 | 423/27 | 15.67x | Premium Sale | HI | SEL | BULL | $15.33 | 43% |
| NVDA 225.0C | 2026-10-02 | 33 | $1,236,690 | $18,426,274 | 2,114/1,186 | 1.78x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $5.85 | 32% |
| NVDA 250.0C | 2026-10-02 | 33 | $199,360 | $4,169,373 | 1,780/2,136 | 0.83x | Speculative Long | MED | ASK | BULL | $1.12 | 34% |
| NVDA 202.5P | 2026-09-18 | 19 | $134,460 | $2,928,686 | 747/1,212 | 0.62x | Speculative Long | MED | ASK | BEAR | $1.80 | 34% |
| NVDA 202.5C | 2026-08-31 | 1 | $3,559,017 | $50,304,996 | 2,387/372 | 6.42x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $14.91 | 1% |
| NVDA 245.0C | 2026-10-09 | 40 | $159,750 | $2,800,038 | 750/528 | 1.42x | Speculative Long | MED | ASK | BULL | $2.13 | 34% |
| NVDA 250.0C | 2026-09-18 | 19 | $952,389 | $28,519,906 | 23,229/86,828 | 0.27x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.41 | 35% |
| NVDA 207.5P | 2026-09-02 | 3 | $61,325 | $2,968,519 | 1,115/3,853 | 0.29x | Premium Sale | MED | BID | BULL | $0.55 | 35% |
| NVDA 210.0P | 2026-10-02 | 33 | $522,160 | $7,251,445 | 976/1,059 | 0.92x | Speculative Long | MED | BUY | BEAR | $5.35 | 33% |
| NVDA 232.5C | 2026-09-09 | 10 | $119,700 | $4,070,759 | 1,330/2,428 | 0.55x | Speculative Long | MED | ASK | BULL | $0.90 | 33% |
| NVDA 232.5P | 2026-08-31 | 1 | $6,415,578 | $89,884,205 | 4,218/103 | 40.95x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $15.21 | 42% |
| NVDA 230.0C | 2026-09-09 | 10 | $604,200 | $19,904,616 | 5,035/9,373 | 0.54x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $1.20 | 32% |
| NVDA 232.5C | 2026-09-02 | 3 | $114,561 | $6,114,620 | 4,243/2,410 | 1.76x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.27 | 37% |
| NVDA 220.0C | 2026-09-11 | 12 | $1,887,465 | $42,051,674 | 4,339/9,084 | 0.48x | Unclear Flow | MED | MID | NEUT | $4.35 | 32% |
| NVDA 242.5C | 2026-09-04 | 5 | $259,826 | $12,605,139 | 18,559/21,768 | 0.85x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.14 | 41% |
| NVDA 235.0C | 2026-09-02 | 3 | $115,691 | $6,335,959 | 6,089/3,811 | 1.60x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.19 | 39% |
| NVDA 200.0C | 2026-09-04 | 5 | $3,562,200 | $40,259,055 | 1,979/3,301 | 0.60x | Unclear Flow | MED | MID | NEUT | $18.00 | 40% |
| NVDA 210.0C | 2026-09-04 | 5 | $2,897,224 | $54,490,236 | 3,212/6,309 | 0.51x | Unclear Flow | MED | MID | NEUT | $9.02 | 34% |
| NVDA 247.5P | 2026-09-04 | 5 | $480,028 | $3,520,134 | 164/30 | 5.47x | Premium Sale | HI | SEL | BULL | $29.27 | 1% |
| NVDA 230.0P | 2026-09-09 | 10 | $651,440 | $8,618,206 | 479/241 | 1.99x | Premium Sale | MED | BID | BULL | $13.60 | 33% |
| NVDA 180.0P | 2026-09-04 | 5 | $169,056 | $5,060,248 | 14,088/5,744 | 2.45x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.12 | 65% |
| NVDA 210.0P | 2026-10-09 | 40 | $195,920 | $2,409,027 | 316/139 | 2.27x | Speculative Long | MED | ASK | BEAR | $6.20 | 34% |
| NVDA 205.0C | 2026-09-04 | 5 | $944,725 | $13,727,035 | 713/1,805 | 0.40x | Premium Sale | MED | SEL | BEAR | $13.25 | 37% |
| NVDA 245.0C | 2026-09-11 | 12 | $193,372 | $7,199,722 | 6,668/6,097 | 1.09x | Unclear Flow | MED | MID | NEUT | $0.29 | 36% |
| NVDA 237.5P | 2026-09-04 | 5 | $369,000 | $3,735,038 | 180/52 | 3.46x | Put Hedge Candidate | MED | BUY | BEAR | $20.50 | 41% |
| NVDA 235.0P | 2026-09-11 | 12 | $551,655 | $5,696,616 | 299/132 | 2.27x | Premium Sale | MED | BID | BULL | $18.45 | 34% |
| NVDA 215.0C | 2026-09-25 | 26 | $914,430 | $12,286,506 | 978/2,953 | 0.33x | Directional Flow | MED | BUY | BULL | $9.35 | 33% |
| NVDA 220.0P | 2026-09-25 | 26 | $1,163,500 | $14,993,181 | 1,300/4,423 | 0.29x | Premium Sale | MED | SEL | BULL | $8.95 | 32% |
| NVDA 230.0C | 2026-10-02 | 33 | $780,450 | $12,647,386 | 1,815/3,175 | 0.57x | Unclear Flow | MED | MID | NEUT | $4.30 | 33% |
| NVDA 230.0P | 2026-09-11 | 12 | $1,222,245 | $15,062,265 | 865/974 | 0.89x | Put Hedge Candidate | MED | BUY | BEAR | $14.13 | 33% |
| NVDA 212.5P | 2026-09-09 | 10 | $90,115 | $2,379,580 | 335/478 | 0.70x | Premium Sale | MED | BID | BULL | $2.69 | 31% |
| NVDA 222.5P | 2026-09-11 | 12 | $974,445 | $15,994,625 | 1,167/553 | 2.11x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $8.35 | 32% |
| NVDA 235.0P | 2026-10-09 | 40 | $253,750 | $2,003,292 | 125/1 | 125.00x | Premium Sale | MED | BID | BULL | $20.30 | 34% |
| NVDA 215.0C | 2026-09-09 | 10 | $316,632 | $6,528,493 | 501/580 | 0.86x | Premium Sale | MED | SEL | BEAR | $6.32 | 31% |
