Options Analytics
Unusual Options Activity
Highlight outsized, high-conviction trades with elevated volume/open-interest ratios.
| Ticker | Expiry | Strike | Type | Volume | Open Int. | V/OI Ratio | Total Premium | Last Price | IV | DTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 2026-03-20 | 490.0 | PUT | 17,200 | 158 | 108.86x | $168,216,000 | $97.80 | 56.74% | 11 |
| TSLA | 2026-03-11 | 390.0 | CALL | 34,718 | 726 | 47.82x | $39,439,648 | $11.36 | 50.86% | 2 |
| TSLA | 2026-03-13 | 380.0 | CALL | 35,599 | 851 | 41.83x | $75,825,870 | $21.30 | 53.20% | 4 |
| TSLA | 2026-03-11 | 380.0 | CALL | 11,983 | 275 | 43.57x | $23,666,425 | $19.75 | 56.29% | 2 |
| TSLA | 2026-03-13 | 387.5 | CALL | 6,833 | 178 | 38.39x | $10,351,995 | $15.15 | 49.78% | 4 |
| TSLA | 2026-03-11 | 382.5 | CALL | 3,140 | 100 | 31.40x | $5,598,620 | $17.83 | 55.64% | 2 |
| TSLA | 2026-03-11 | 387.5 | PUT | 12,458 | 678 | 18.37x | $2,566,348 | $2.06 | 52.00% | 2 |
| TSLA | 2026-03-11 | 400.0 | CALL | 33,329 | 2,051 | 16.25x | $16,097,907 | $4.83 | 46.03% | 2 |
| TSLA | 2026-03-11 | 385.0 | CALL | 14,902 | 637 | 23.39x | $22,859,668 | $15.34 | 53.64% | 2 |
| TSLA | 2026-03-11 | 395.0 | CALL | 16,822 | 876 | 19.20x | $13,037,050 | $7.75 | 48.11% | 2 |
| TSLA | 2026-03-13 | 375.0 | CALL | 8,342 | 506 | 16.49x | $22,531,742 | $27.01 | 55.16% | 4 |
| TSLA | 2026-03-11 | 397.5 | PUT | 6,382 | 516 | 12.37x | $3,191,000 | $5.00 | 46.93% | 2 |
| TSLA | 2026-03-11 | 375.0 | PUT | 12,092 | 1,083 | 11.17x | $773,888 | $0.64 | 59.20% | 2 |
| TSLA | 2026-03-11 | 397.5 | CALL | 11,755 | 835 | 14.08x | $7,323,365 | $6.23 | 46.85% | 2 |
| TSLA | 2026-03-13 | 382.5 | CALL | 3,481 | 247 | 14.09x | $6,892,380 | $19.80 | 52.01% | 4 |
| TSLA | 2026-03-11 | 402.5 | CALL | 7,269 | 763 | 9.53x | $2,718,606 | $3.74 | 45.36% | 2 |
| TSLA | 2026-03-16 | 387.5 | CALL | 1,887 | 136 | 13.88x | $3,098,454 | $16.42 | 43.11% | 7 |
| TSLA | 2026-03-20 | 480.0 | PUT | 1,517 | 126 | 12.04x | $13,387,525 | $88.25 | 51.91% | 11 |
| TSLA | 2026-03-11 | 377.5 | PUT | 4,075 | 431 | 9.45x | $330,075 | $0.81 | 57.75% | 2 |
| TSLA | 2026-03-13 | 385.0 | CALL | 12,605 | 1,230 | 10.25x | $21,554,550 | $17.10 | 50.90% | 4 |
| TSLA | 2026-03-13 | 372.5 | CALL | 1,928 | 207 | 9.31x | $5,735,800 | $29.75 | 56.61% | 4 |
| TSLA | 2026-03-18 | 395.0 | CALL | 1,513 | 153 | 9.89x | $1,989,595 | $13.15 | 43.47% | 9 |
| TSLA | 2026-03-13 | 402.5 | CALL | 6,837 | 1,141 | 5.99x | $3,985,971 | $5.83 | 44.70% | 4 |
| TSLA | 2026-03-13 | 395.0 | CALL | 11,055 | 1,332 | 8.30x | $10,999,725 | $9.95 | 46.70% | 4 |
| TSLA | 2026-03-13 | 392.5 | CALL | 7,056 | 881 | 8.01x | $8,255,520 | $11.70 | 47.59% | 4 |
| TSLA | 2026-03-18 | 410.0 | CALL | 933 | 148 | 6.30x | $541,140 | $5.80 | 40.87% | 9 |
| TSLA | 2026-03-16 | 420.0 | CALL | 9,987 | 1,908 | 5.23x | $1,847,595 | $1.85 | 37.60% | 7 |
| TSLA | 2026-03-20 | 500.0 | PUT | 20,040 | 3,422 | 5.86x | $216,131,400 | $107.85 | 60.11% | 11 |
| TSLA | 2026-03-11 | 360.0 | PUT | 3,075 | 456 | 6.74x | $61,500 | $0.20 | 70.66% | 2 |
| TSLA | 2026-03-16 | 397.5 | PUT | 1,274 | 245 | 5.20x | $1,044,680 | $8.20 | 40.30% | 7 |
| TSLA | 2026-03-18 | 405.0 | CALL | 909 | 180 | 5.05x | $754,470 | $8.30 | 41.50% | 9 |
| TSLA | 2026-03-13 | 380.0 | PUT | 12,921 | 2,839 | 4.55x | $3,010,593 | $2.33 | 53.35% | 4 |
| TSLA | 2026-03-13 | 450.0 | PUT | 813 | 125 | 6.50x | $4,647,921 | $57.17 | 56.43% | 4 |
| TSLA | 2026-03-13 | 405.0 | PUT | 11,619 | 1,930 | 6.02x | $12,897,090 | $11.10 | 44.32% | 4 |
| TSLA | 2026-03-11 | 412.5 | CALL | 5,393 | 1,095 | 4.93x | $582,444 | $1.08 | 44.61% | 2 |
| TSLA | 2026-03-13 | 382.5 | PUT | 6,356 | 1,418 | 4.48x | $1,728,832 | $2.72 | 52.15% | 4 |
| TSLA | 2026-03-13 | 357.5 | PUT | 2,248 | 424 | 5.30x | $125,888 | $0.56 | 64.13% | 4 |
| TSLA | 2026-03-18 | 390.0 | PUT | 1,216 | 275 | 4.42x | $926,592 | $7.62 | 44.84% | 9 |
| TSLA | 2026-03-13 | 385.0 | PUT | 12,304 | 3,197 | 3.85x | $3,912,672 | $3.18 | 50.80% | 4 |
| TSLA | 2026-03-11 | 415.0 | CALL | 6,682 | 1,528 | 4.37x | $507,832 | $0.76 | 44.82% | 2 |
| TSLA | 2026-03-13 | 362.5 | PUT | 2,026 | 426 | 4.76x | $151,950 | $0.75 | 61.57% | 4 |
| TSLA | 2026-03-18 | 385.0 | PUT | 467 | 105 | 4.45x | $270,860 | $5.80 | 46.28% | 9 |
| TSLA | 2026-03-18 | 380.0 | CALL | 1,191 | 215 | 5.54x | $2,941,770 | $24.70 | 47.94% | 9 |
| TSLA | 2026-03-11 | 417.5 | CALL | 3,286 | 730 | 4.50x | $180,730 | $0.55 | 45.32% | 2 |
| TSLA | 2026-03-18 | 425.0 | CALL | 516 | 111 | 4.65x | $110,940 | $2.15 | 39.74% | 9 |
| TSLA | 2026-03-16 | 410.0 | CALL | 1,444 | 367 | 3.93x | $599,260 | $4.15 | 38.11% | 7 |
| TSLA | 2026-03-11 | 367.5 | PUT | 3,209 | 714 | 4.49x | $109,106 | $0.34 | 64.48% | 2 |
| TSLA | 2026-03-16 | 380.0 | PUT | 1,074 | 275 | 3.91x | $344,754 | $3.21 | 45.72% | 7 |
| TSLA | 2026-03-27 | 390.0 | CALL | 1,705 | 353 | 4.83x | $3,580,500 | $21.00 | 44.90% | 18 |
| TSLA | 2026-03-18 | 395.0 | PUT | 941 | 266 | 3.54x | $875,130 | $9.30 | 43.57% | 9 |
| TSLA | 2026-03-13 | 400.0 | CALL | 27,439 | 9,697 | 2.83x | $19,344,495 | $7.05 | 45.14% | 4 |
| TSLA | 2026-03-13 | 415.0 | CALL | 9,558 | 2,939 | 3.25x | $1,854,252 | $1.94 | 43.06% | 4 |
| TSLA | 2026-03-11 | 422.5 | CALL | 2,198 | 528 | 4.16x | $61,544 | $0.28 | 46.75% | 2 |
| TSLA | 2026-03-13 | 410.0 | PUT | 10,230 | 2,523 | 4.05x | $14,710,740 | $14.38 | 43.50% | 4 |
| TSLA | 2026-03-16 | 377.5 | PUT | 566 | 167 | 3.39x | $164,140 | $2.90 | 46.67% | 7 |
| TSLA | 2026-03-11 | 370.0 | PUT | 10,193 | 3,273 | 3.11x | $407,720 | $0.40 | 62.44% | 2 |
| TSLA | 2026-03-11 | 395.0 | PUT | 9,896 | 3,745 | 2.64x | $3,958,400 | $4.00 | 47.76% | 2 |
| TSLA | 2026-03-13 | 352.5 | PUT | 1,237 | 378 | 3.27x | $55,665 | $0.45 | 66.87% | 4 |
| TSLA | 2026-03-13 | 337.5 | PUT | 3,274 | 1,032 | 3.17x | $65,480 | $0.20 | 76.66% | 4 |
| TSLA | 2026-03-18 | 385.0 | CALL | 805 | 222 | 3.63x | $1,601,145 | $19.89 | 46.30% | 9 |
| TSLA | 2026-03-13 | 372.5 | PUT | 2,035 | 752 | 2.71x | $293,040 | $1.44 | 56.90% | 4 |
| TSLA | 2026-03-16 | 370.0 | PUT | 653 | 226 | 2.89x | $126,682 | $1.94 | 49.53% | 7 |
| TSLA | 2026-03-18 | 415.0 | CALL | 327 | 116 | 2.82x | $137,667 | $4.21 | 40.31% | 9 |
| TSLA | 2026-03-13 | 395.0 | PUT | 8,382 | 4,291 | 1.95x | $5,029,200 | $6.00 | 46.76% | 4 |
| TSLA | 2026-04-02 | 380.0 | CALL | 331 | 113 | 2.93x | $1,012,198 | $30.58 | 46.86% | 24 |
| TSLA | 2026-03-16 | 415.0 | CALL | 1,163 | 565 | 2.06x | $330,292 | $2.84 | 37.78% | 7 |
| TSLA | 2026-03-16 | 375.0 | PUT | 386 | 169 | 2.28x | $93,798 | $2.43 | 47.59% | 7 |
| TSLA | 2026-03-13 | 360.0 | PUT | 6,199 | 3,060 | 2.03x | $396,736 | $0.64 | 62.81% | 4 |
| TSLA | 2026-03-13 | 427.5 | CALL | 3,528 | 1,695 | 2.08x | $194,040 | $0.55 | 43.09% | 4 |
| TSLA | 2026-04-02 | 400.0 | CALL | 1,379 | 824 | 1.67x | $2,461,515 | $17.85 | 43.72% | 24 |
| TSLA | 2026-03-13 | 375.0 | PUT | 6,319 | 3,583 | 1.76x | $1,067,911 | $1.69 | 55.75% | 4 |
| TSLA | 2026-03-18 | 400.0 | CALL | 849 | 483 | 1.76x | $862,584 | $10.16 | 42.42% | 9 |
| TSLA | 2026-03-13 | 377.5 | PUT | 2,229 | 1,210 | 1.84x | $445,800 | $2.00 | 54.57% | 4 |
| TSLA | 2026-03-11 | 405.0 | PUT | 2,518 | 1,036 | 2.43x | $2,291,380 | $9.10 | 44.69% | 2 |
| TSLA | 2026-03-13 | 370.0 | PUT | 5,605 | 3,282 | 1.71x | $689,415 | $1.23 | 58.08% | 4 |
| TSLA | 2026-03-16 | 395.0 | CALL | 1,314 | 556 | 2.36x | $1,484,820 | $11.30 | 40.96% | 7 |
| TSLA | 2026-04-02 | 390.0 | CALL | 653 | 282 | 2.32x | $1,554,793 | $23.81 | 45.08% | 24 |
| TSLA | 2026-03-27 | 415.0 | CALL | 962 | 637 | 1.51x | $822,510 | $8.55 | 41.28% | 18 |
| TSLA | 2026-03-11 | 420.0 | PUT | 335 | 148 | 2.26x | $747,720 | $22.32 | 44.78% | 2 |
| TSLA | 2026-03-13 | 365.0 | PUT | 4,317 | 2,736 | 1.58x | $384,213 | $0.89 | 60.43% | 4 |
| TSLA | 2026-03-13 | 350.0 | PUT | 4,362 | 2,685 | 1.62x | $157,032 | $0.36 | 68.43% | 4 |
| TSLA | 2026-03-20 | 380.0 | CALL | 1,974 | 1,261 | 1.57x | $5,013,960 | $25.40 | 48.37% | 11 |
| TSLA | 2026-04-17 | 385.0 | CALL | 739 | 483 | 1.53x | $2,335,979 | $31.61 | 45.20% | 39 |
| TSLA | 2026-03-27 | 380.0 | CALL | 214 | 128 | 1.67x | $609,900 | $28.50 | 47.00% | 18 |
| TSLA | 2026-03-16 | 405.0 | PUT | 591 | 359 | 1.65x | $733,431 | $12.41 | 38.79% | 7 |
Understanding Unusual Options Activity (UOA)
What is UOA?
Unusual options activity highlights trades that stand out for their size, urgency, or aggressiveness — often signaling strong conviction or informational edge.
How to interpret the table
- High V/OI: Volume dwarfing open interest suggests fresh positioning.
- Large premium: Big dollar commitment implies institutional participation.
- Short DTE: Near-term expiries flag urgency around catalysts.
- Aggressive prints: Executed at/above ask hints buyers were chasing fills.
Practical applications
- Generate idea flow for follow-up research.
- Spot sentiment shifts before they show up in price.
- Pair with chart/vol work to confirm or fade the flow.