Options Analytics
Unusual Options Activity
Rank delayed options flow by conviction and confidence. Best used as a watchlist generator, not a tape-reading substitute.
Term Structure Sentiment (Weighted)
0-3 Days (Micro)
BULLISH
$641,570,015 Total Flow
83.4% Bull
16.6% Bear
4-14 Days (Swing)
BULLISH
$404,703,759 Total Flow
90.2% Bull
9.8% Bear
15+ Days (Macro)
BULLISH
$90,104,241 Total Flow
69.7% Bull
30.3% Bear
| Symbol | Exp | DTE | Prem | Δ Notional | V / OI | Ratio | Flow | Str | Side | Bias | Exec | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA 380.0C | 2026-05-01 | 8 | $18,079,920 | $394,054,438 | 25,111/3,810 | 6.59x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $7.20 | 44% |
| TSLA 390.0C | 2026-04-27 | 4 | $1,826,688 | $81,728,079 | 12,864/2,858 | 4.50x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $1.42 | 41% |
| TSLA 365.0P | 2026-04-27 | 4 | $1,547,702 | $63,744,793 | 6,422/1,220 | 5.26x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $2.41 | 38% |
| TSLA 370.0P | 2026-04-27 | 4 | $7,400,565 | $265,032,930 | 18,273/1,477 | 12.37x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $4.05 | 37% |
| TSLA 365.0C | 2026-04-24 | 1 | $30,949,380 | $1,168,323,464 | 31,262/2,733 | 11.44x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $9.90 | 1% |
| TSLA 360.0P | 2026-04-27 | 4 | $1,116,890 | $52,736,208 | 8,335/1,237 | 6.74x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $1.34 | 38% |
| TSLA 372.5P | 2026-04-27 | 4 | $4,518,610 | $149,228,167 | 8,774/1,062 | 8.26x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $5.15 | 38% |
| TSLA 380.0C | 2026-04-29 | 6 | $2,306,304 | $62,307,077 | 4,224/233 | 18.13x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $5.46 | 42% |
| TSLA 390.0C | 2026-04-29 | 6 | $4,706,028 | $150,693,950 | 17,144/1,383 | 12.40x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $2.75 | 43% |
| TSLA 382.5C | 2026-04-27 | 4 | $1,603,560 | $63,481,133 | 5,727/265 | 21.61x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $2.80 | 39% |
| TSLA 370.0P | 2026-05-01 | 8 | $10,534,745 | $216,255,152 | 13,735/2,067 | 6.64x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $7.67 | 44% |
| TSLA 395.0C | 2026-04-27 | 4 | $620,870 | $28,608,995 | 6,605/1,314 | 5.03x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $0.94 | 43% |
| TSLA 375.0C | 2026-04-27 | 4 | $6,107,400 | $202,124,294 | 11,310/456 | 24.80x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $5.40 | 38% |
| TSLA 390.0C | 2026-05-01 | 8 | $3,877,860 | $96,753,612 | 9,233/3,154 | 2.93x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $4.20 | 45% |
| TSLA 360.0P | 2026-05-01 | 8 | $2,776,634 | $68,676,256 | 6,839/1,856 | 3.68x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $4.06 | 44% |
| TSLA 375.0C | 2026-05-01 | 8 | $9,116,790 | $182,995,679 | 9,803/793 | 12.36x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $9.30 | 44% |
| TSLA 370.0C | 2026-04-24 | 1 | $31,128,600 | $1,938,896,732 | 51,881/4,473 | 11.60x | Directional Flow | HI | BUY | BULL | $6.00 | 1% |
| TSLA 380.0P | 2026-04-24 | 1 | $61,201,920 | $2,932,356,608 | 78,464/13,321 | 5.89x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $7.80 | 1% |
| TSLA 377.5P | 2026-04-24 | 1 | $32,206,545 | $2,036,587,140 | 54,495/5,609 | 9.72x | Premium Sale | HI | SEL | BULL | $5.91 | 1% |
| TSLA 390.0P | 2026-04-24 | 1 | $41,512,350 | $940,242,148 | 25,159/10,684 | 2.35x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $16.50 | 1% |
| TSLA 350.0P | 2026-05-01 | 8 | $2,040,954 | $57,945,876 | 10,154/4,135 | 2.46x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $2.01 | 45% |
| TSLA 422.5P | 2026-04-24 | 1 | $15,353,805 | $118,431,868 | 3,169/607 | 5.22x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $48.45 | 1% |
| TSLA 405.0C | 2026-05-01 | 8 | $1,523,700 | $44,099,745 | 8,465/2,938 | 2.88x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $1.80 | 48% |
| TSLA 375.0C | 2026-04-29 | 6 | $2,916,000 | $71,314,387 | 3,888/225 | 17.28x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $7.50 | 41% |
| TSLA 375.0P | 2026-04-29 | 6 | $3,104,640 | $70,527,601 | 3,696/343 | 10.78x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $8.40 | 41% |
| TSLA 380.0C | 2026-05-08 | 15 | $2,677,024 | $43,417,534 | 2,584/837 | 3.09x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $10.36 | 42% |
| TSLA 360.0P | 2026-04-29 | 6 | $642,917 | $20,219,190 | 2,321/469 | 4.95x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $2.77 | 42% |
| TSLA 382.5P | 2026-04-24 | 1 | $15,016,530 | $571,193,648 | 15,284/2,662 | 5.74x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $9.82 | 1% |
| TSLA 365.0P | 2026-05-01 | 8 | $2,428,370 | $54,869,451 | 4,298/1,926 | 2.23x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $5.65 | 44% |
| TSLA 365.0P | 2026-04-29 | 6 | $793,065 | $22,568,054 | 1,911/357 | 5.35x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $4.15 | 42% |
| TSLA 382.5C | 2026-05-01 | 8 | $5,261,250 | $120,207,703 | 8,418/437 | 19.26x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $6.25 | 44% |
| TSLA 370.0C | 2026-05-01 | 8 | $19,064,080 | $350,797,361 | 16,156/1,612 | 10.02x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $11.80 | 44% |
| TSLA 372.5P | 2026-05-01 | 8 | $3,095,820 | $60,642,535 | 3,510/398 | 8.82x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $8.82 | 44% |
| TSLA 387.5C | 2026-04-27 | 4 | $639,732 | $27,628,589 | 3,594/1,464 | 2.45x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $1.78 | 40% |
| TSLA 372.5C | 2026-05-01 | 8 | $3,489,150 | $67,098,320 | 3,323/134 | 24.80x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $10.50 | 44% |
| TSLA 382.5C | 2026-04-29 | 6 | $715,310 | $20,083,844 | 1,535/114 | 13.46x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $4.66 | 42% |
| TSLA 375.0P | 2026-04-27 | 4 | $7,729,035 | $234,080,049 | 11,983/1,559 | 7.69x | Premium Sale | HI | SEL | BULL | $6.45 | 37% |
| TSLA 367.5P | 2026-04-27 | 4 | $1,881,920 | $71,254,210 | 5,881/410 | 14.34x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $3.20 | 37% |
| TSLA 402.5C | 2026-05-01 | 8 | $616,146 | $17,582,939 | 2,991/528 | 5.66x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $2.06 | 47% |
| TSLA 385.0C | 2026-05-01 | 8 | $4,648,050 | $109,309,030 | 8,451/943 | 8.96x | Speculative Long | HI | BUY | BULL | $5.50 | 45% |
| TSLA 385.0P | 2026-04-24 | 1 | $37,674,000 | $1,173,293,940 | 31,395/6,088 | 5.16x | Put Hedge Candidate | HI | BUY | BEAR | $12.00 | 1% |
| TSLA 410.0C | 2026-04-29 | 6 | $359,108 | $13,815,307 | 5,281/1,256 | 4.20x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $0.68 | 47% |
| TSLA 362.5C | 2026-04-24 | 1 | $8,594,348 | $269,340,004 | 7,207/952 | 7.57x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $11.93 | 1% |
| TSLA 375.0P | 2026-05-01 | 8 | $16,915,990 | $313,538,538 | 16,666/1,395 | 11.95x | Premium Sale | HI | SEL | BULL | $10.15 | 44% |
| TSLA 372.5P | 2026-04-24 | 1 | $22,856,085 | $687,240 | 72,559/4,729 | 15.34x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $3.15 | 1% |
| TSLA 370.0P | 2026-04-29 | 6 | $2,707,790 | $68,165,971 | 4,439/836 | 5.31x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $6.10 | 41% |
| TSLA 375.0P | 2026-04-24 | 1 | $47,809,020 | $4,015,098,192 | 107,436/9,377 | 11.46x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $4.45 | 1% |
| TSLA 395.0C | 2026-05-01 | 8 | $1,217,482 | $31,666,122 | 3,781/1,522 | 2.48x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $3.22 | 46% |
| TSLA 397.5C | 2026-04-29 | 6 | $379,170 | $13,019,538 | 2,298/294 | 7.82x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $1.65 | 45% |
| TSLA 360.0C | 2026-04-24 | 1 | $23,686,350 | $621,197,384 | 16,622/3,230 | 5.15x | Premium Sale | HI | SEL | BEAR | $14.25 | 1% |
| TSLA 400.0C | 2026-04-29 | 6 | $827,444 | $29,934,613 | 6,152/1,837 | 3.35x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $1.35 | 45% |
| TSLA 377.5P | 2026-04-27 | 4 | $4,068,695 | $112,856,668 | 5,134/781 | 6.57x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $7.93 | 38% |
| TSLA 367.5P | 2026-04-24 | 1 | $6,810,940 | $0 | 46,972/4,530 | 10.37x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $1.45 | 1% |
| TSLA 367.5C | 2026-04-24 | 1 | $7,477,860 | $358,285,364 | 9,587/1,905 | 5.03x | Directional Flow | HI | BUY | BULL | $7.80 | 1% |
| TSLA 392.5C | 2026-04-27 | 4 | $352,176 | $15,918,633 | 3,036/997 | 3.05x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $1.16 | 42% |
| TSLA 400.0C | 2026-05-01 | 8 | $7,925,116 | $222,509,573 | 33,581/5,112 | 6.57x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $2.36 | 47% |
| TSLA 357.5P | 2026-04-27 | 4 | $247,860 | $12,060,094 | 2,430/416 | 5.84x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $1.02 | 39% |
| TSLA 355.0C | 2026-04-24 | 1 | $6,595,251 | $127,774,868 | 3,419/2,000 | 1.71x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $19.29 | 1% |
| TSLA 377.5C | 2026-04-27 | 4 | $4,155,090 | $149,072,663 | 9,663/108 | 89.47x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $4.30 | 38% |
| TSLA 407.5C | 2026-05-01 | 8 | $451,360 | $13,429,284 | 2,912/701 | 4.15x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $1.55 | 48% |
| TSLA 382.5C | 2026-05-15 | 22 | $1,172,400 | $16,189,618 | 977/74 | 13.20x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $12.00 | 42% |
| TSLA 400.0P | 2026-04-24 | 1 | $17,109,945 | $244,524,996 | 6,543/6,468 | 1.01x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $26.15 | 1% |
| TSLA 372.5P | 2026-04-29 | 6 | $2,642,625 | $62,756,987 | 3,645/117 | 31.15x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $7.25 | 41% |
| TSLA 367.5P | 2026-05-01 | 8 | $1,324,015 | $28,341,875 | 1,991/376 | 5.30x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $6.65 | 44% |
| TSLA 372.5C | 2026-04-27 | 4 | $3,870,240 | $119,567,917 | 5,864/173 | 33.90x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $6.60 | 38% |
| TSLA 382.5C | 2026-04-24 | 1 | $6,874,000 | $0 | 61,375/2,063 | 29.75x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $1.12 | 1% |
| TSLA 380.0P | 2026-04-27 | 4 | $8,854,950 | $226,180,027 | 9,321/1,708 | 5.46x | Premium Sale | HI | SEL | BULL | $9.50 | 38% |
| TSLA 385.0P | 2026-04-27 | 4 | $9,389,800 | $198,781,817 | 7,060/1,890 | 3.74x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $13.30 | 39% |
| TSLA 387.5C | 2026-05-01 | 8 | $2,546,895 | $61,759,827 | 5,295/299 | 17.71x | Speculative Long | HI | BUY | BULL | $4.81 | 45% |
| TSLA 395.0C | 2026-04-29 | 6 | $463,125 | $15,639,248 | 2,375/1,334 | 1.78x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $1.95 | 44% |
| TSLA 392.5C | 2026-04-29 | 6 | $430,351 | $14,081,321 | 1,847/795 | 2.32x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $2.33 | 44% |
| TSLA 400.0C | 2026-05-29 | 36 | $2,301,435 | $28,949,237 | 2,313/1,401 | 1.65x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $9.95 | 41% |
| TSLA 377.5P | 2026-04-29 | 6 | $2,872,295 | $60,534,112 | 2,894/263 | 11.00x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $9.93 | 42% |
| TSLA 397.5C | 2026-05-01 | 8 | $868,800 | $23,858,285 | 3,200/429 | 7.46x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $2.71 | 46% |
| TSLA 390.0P | 2026-05-01 | 8 | $12,902,000 | $174,522,714 | 6,451/3,557 | 1.81x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $20.00 | 45% |
| TSLA 400.0C | 2026-04-27 | 4 | $1,258,600 | $60,843,858 | 20,300/3,771 | 5.38x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.62 | 45% |
| TSLA 430.0P | 2026-04-24 | 1 | $14,031,244 | $93,205,768 | 2,494/493 | 5.06x | Premium Sale | HI | SEL | BULL | $56.26 | 1% |
| TSLA 355.0P | 2026-04-27 | 4 | $248,748 | $12,672,202 | 3,273/1,058 | 3.09x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $0.76 | 40% |
| TSLA 380.0P | 2026-05-01 | 8 | $21,044,884 | $351,330,719 | 16,114/3,706 | 4.35x | Premium Sale | HI | SEL | BULL | $13.06 | 44% |
| TSLA 370.0P | 2026-05-08 | 15 | $2,354,260 | $35,732,883 | 2,221/1,077 | 2.06x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $10.60 | 42% |
| TSLA 465.0P | 2026-04-24 | 1 | $2,919,495 | $11,996,412 | 321/50 | 6.42x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $90.95 | 1% |
| TSLA 352.5P | 2026-04-29 | 6 | $236,948 | $8,328,694 | 1,601/122 | 13.12x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $1.48 | 43% |
| TSLA 387.5P | 2026-04-24 | 1 | $12,898,417 | $339,225,644 | 9,077/4,051 | 2.24x | Premium Sale | HI | SEL | BULL | $14.21 | 1% |
| TSLA 385.0C | 2026-04-27 | 4 | $2,012,560 | $84,717,630 | 9,148/1,045 | 8.75x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $2.20 | 39% |
| TSLA 370.0P | 2026-04-24 | 1 | $31,901,915 | $0 | 148,381/15,419 | 9.62x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $2.15 | 1% |
| TSLA 450.0P | 2026-04-24 | 1 | $8,893,665 | $43,575,752 | 1,166/207 | 5.63x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $76.28 | 1% |
| TSLA 370.0C | 2026-04-29 | 6 | $2,832,082 | $61,981,088 | 2,811/79 | 35.58x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $10.07 | 42% |
| TSLA 377.5P | 2026-05-01 | 8 | $3,374,112 | $59,252,129 | 2,915/718 | 4.06x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $11.57 | 44% |
| TSLA 402.5C | 2026-04-27 | 4 | $194,775 | $9,243,123 | 3,675/507 | 7.25x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $0.53 | 46% |
| TSLA 387.5P | 2026-05-01 | 8 | $8,666,925 | $122,815,903 | 4,749/652 | 7.28x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $18.25 | 45% |
| TSLA 382.5P | 2026-04-27 | 4 | $4,279,275 | $99,062,155 | 3,762/795 | 4.73x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $11.38 | 38% |
| TSLA 380.0C | 2026-05-04 | 11 | $1,164,800 | $23,332,565 | 1,456/85 | 17.13x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $8.00 | 41% |
| TSLA 377.5C | 2026-05-01 | 8 | $3,094,555 | $65,161,161 | 3,797/129 | 29.43x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $8.15 | 44% |
| TSLA 372.5C | 2026-04-24 | 1 | $25,946,170 | $2,178,459,589 | 58,306/819 | 71.19x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $4.45 | 1% |
| TSLA 375.0C | 2026-04-24 | 1 | $37,732,500 | $0 | 116,100/4,281 | 27.12x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $3.25 | 1% |
| TSLA 415.0C | 2026-05-01 | 8 | $435,690 | $13,563,569 | 4,230/2,316 | 1.83x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $1.03 | 50% |
| TSLA 397.5C | 2026-04-27 | 4 | $166,744 | $7,879,640 | 2,194/557 | 3.94x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $0.76 | 44% |
| TSLA 385.0P | 2026-04-29 | 6 | $2,852,650 | $50,146,093 | 1,934/803 | 2.41x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $14.75 | 42% |
| TSLA 350.0P | 2026-04-29 | 6 | $287,400 | $10,400,590 | 2,395/1,044 | 2.29x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $1.20 | 44% |
| TSLA 365.0C | 2026-04-27 | 4 | $4,319,810 | $104,502,135 | 3,806/248 | 15.35x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $11.35 | 38% |
| TSLA 380.0C | 2026-04-27 | 4 | $4,400,820 | $167,709,122 | 12,756/391 | 32.62x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $3.45 | 38% |
| TSLA 427.5P | 2026-04-24 | 1 | $4,404,172 | $30,607,668 | 819/152 | 5.39x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $53.77 | 1% |
| TSLA 365.0C | 2026-05-01 | 8 | $4,303,875 | $70,924,114 | 2,875/1,492 | 1.93x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $14.97 | 44% |
| TSLA 377.5C | 2026-04-24 | 1 | $13,631,199 | $0 | 58,503/1,651 | 35.43x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $2.33 | 1% |
| TSLA 485.0C | 2026-05-15 | 22 | $231,133 | $4,918,316 | 4,717/734 | 6.43x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $0.49 | 53% |
| TSLA 367.5P | 2026-04-29 | 6 | $734,775 | $19,705,957 | 1,455/91 | 15.99x | Premium Sale | HI | SEL | BULL | $5.05 | 41% |
| TSLA 360.0C | 2026-05-01 | 8 | $8,770,950 | $131,582,163 | 4,806/1,459 | 3.29x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $18.25 | 44% |
| TSLA 385.0C | 2026-05-08 | 15 | $884,070 | $15,266,107 | 1,045/815 | 1.28x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $8.46 | 42% |
| TSLA 355.0P | 2026-05-01 | 8 | $732,351 | $19,332,879 | 2,521/1,017 | 2.48x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $2.91 | 44% |
| TSLA 387.5P | 2026-04-27 | 4 | $2,501,664 | $48,994,094 | 1,648/984 | 1.67x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $15.18 | 40% |
| TSLA 360.0P | 2026-05-04 | 11 | $615,360 | $13,520,457 | 1,282/227 | 5.65x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $4.80 | 41% |
| TSLA 395.0P | 2026-04-24 | 1 | $19,095,732 | $335,675,304 | 8,982/5,045 | 1.78x | Premium Sale | HI | SEL | BULL | $21.26 | 1% |
| TSLA 360.0C | 2026-04-27 | 4 | $6,187,320 | $125,575,885 | 4,044/247 | 16.37x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $15.30 | 39% |
| TSLA 400.0C | 2026-05-04 | 11 | $397,300 | $10,050,489 | 1,370/559 | 2.45x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $2.90 | 43% |
| TSLA 372.5C | 2026-04-29 | 6 | $2,432,652 | $56,094,195 | 2,777/14 | 198.36x | Directional Flow | HI | BUY | BULL | $8.76 | 42% |
| TSLA 435.0P | 2026-04-24 | 1 | $4,611,600 | $28,253,232 | 756/123 | 6.15x | Premium Sale | HI | SEL | BULL | $61.00 | 1% |
| TSLA 367.5C | 2026-04-29 | 6 | $1,026,658 | $21,448,598 | 899/8 | 112.38x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $11.42 | 42% |
| TSLA 347.5P | 2026-04-29 | 6 | $146,450 | $5,256,372 | 1,450/112 | 12.95x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $1.01 | 45% |
| TSLA 355.0P | 2026-04-29 | 6 | $227,469 | $7,720,554 | 1,243/563 | 2.21x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $1.83 | 43% |
| TSLA 387.5C | 2026-04-29 | 6 | $277,530 | $8,486,060 | 841/281 | 2.99x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $3.30 | 43% |
| TSLA 357.5C | 2026-04-24 | 1 | $1,960,840 | $44,547,424 | 1,192/882 | 1.35x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $16.45 | 1% |
| TSLA 410.0P | 2026-05-01 | 8 | $4,766,454 | $42,416,420 | 1,267/512 | 2.47x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $37.62 | 45% |
| TSLA 362.5P | 2026-05-01 | 8 | $432,480 | $10,239,708 | 901/374 | 2.41x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $4.80 | 44% |
| TSLA 375.0P | 2026-05-08 | 15 | $2,060,595 | $29,062,616 | 1,579/427 | 3.70x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $13.05 | 42% |
| TSLA 357.5P | 2026-04-29 | 6 | $147,247 | $4,745,964 | 643/122 | 5.27x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $2.29 | 42% |
| TSLA 365.0C | 2026-04-29 | 6 | $3,199,724 | $61,506,030 | 2,404/263 | 9.14x | Directional Flow | HI | BUY | BULL | $13.31 | 42% |
| TSLA 380.0C | 2026-05-29 | 36 | $1,507,900 | $16,173,380 | 887/256 | 3.46x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $17.00 | 41% |
| TSLA 337.5P | 2026-04-29 | 6 | $134,015 | $4,926,639 | 2,735/100 | 27.35x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $0.49 | 49% |
| TSLA 377.5C | 2026-05-15 | 22 | $1,992,290 | $26,189,386 | 1,418/60 | 23.63x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $14.05 | 42% |
| TSLA 470.0P | 2026-04-24 | 1 | $4,156,995 | $16,107,332 | 431/60 | 7.18x | Put Hedge Candidate | HI | BUY | BEAR | $96.45 | 1% |
| TSLA 340.0P | 2026-05-08 | 15 | $449,046 | $9,631,575 | 1,919/1,547 | 1.24x | Premium Sale | MED | BID | BULL | $2.34 | 45% |
| TSLA 425.0P | 2026-04-24 | 1 | $19,116,693 | $139,509,676 | 3,733/723 | 5.16x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $51.21 | 1% |
| TSLA 380.0C | 2026-05-22 | 29 | $1,989,904 | $23,411,375 | 1,304/514 | 2.54x | Speculative Long | HI | BUY | BULL | $15.26 | 41% |
| TSLA 380.0P | 2026-04-29 | 6 | $2,961,720 | $58,935,121 | 2,598/842 | 3.09x | Premium Sale | HI | SEL | BULL | $11.40 | 42% |
| TSLA 402.5C | 2026-04-29 | 6 | $219,038 | $8,120,382 | 1,947/243 | 8.01x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $1.12 | 46% |
| TSLA 437.5P | 2026-04-24 | 1 | $3,142,400 | $18,349,652 | 491/90 | 5.46x | Put Hedge Candidate | HI | BUY | BEAR | $64.00 | 1% |
| TSLA 367.5C | 2026-04-27 | 4 | $2,496,960 | $65,729,732 | 2,601/80 | 32.51x | Directional Flow | HI | BUY | BULL | $9.60 | 38% |
| TSLA 375.0C | 2026-05-04 | 11 | $1,022,625 | $18,959,675 | 1,010/48 | 21.04x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $10.12 | 41% |
| TSLA 367.5C | 2026-05-01 | 8 | $2,280,950 | $39,814,559 | 1,715/290 | 5.91x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $13.30 | 44% |
| TSLA 375.0C | 2026-05-08 | 15 | $1,803,885 | $27,587,375 | 1,446/610 | 2.37x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $12.48 | 42% |
| TSLA 385.0P | 2026-05-01 | 8 | $2,594,792 | $39,038,283 | 1,588/1,124 | 1.41x | Premium Sale | MED | BID | BULL | $16.34 | 44% |
| TSLA 360.0C | 2026-04-29 | 6 | $2,205,758 | $37,598,527 | 1,311/69 | 19.00x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $16.83 | 43% |
| TSLA 382.5C | 2026-05-08 | 15 | $470,580 | $7,940,406 | 506/66 | 7.67x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $9.30 | 42% |
| TSLA 365.0C | 2026-05-08 | 15 | $1,984,516 | $25,855,654 | 1,094/409 | 2.67x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $18.14 | 43% |
| TSLA 415.0C | 2026-05-29 | 36 | $538,575 | $7,536,157 | 835/302 | 2.76x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $6.45 | 41% |
| TSLA 370.0C | 2026-04-27 | 4 | $10,239,134 | $292,241,098 | 12,767/357 | 35.76x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $8.02 | 38% |
| TSLA 342.5P | 2026-04-29 | 6 | $104,720 | $3,785,006 | 1,496/112 | 13.36x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $0.70 | 47% |
| TSLA 420.0C | 2026-04-29 | 6 | $143,280 | $5,726,512 | 3,980/1,463 | 2.72x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $0.36 | 50% |
| TSLA 362.5C | 2026-04-27 | 4 | $1,495,925 | $33,189,004 | 1,129/46 | 24.54x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $13.25 | 39% |
| TSLA 387.5C | 2026-05-15 | 22 | $613,878 | $8,941,206 | 606/261 | 2.32x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $10.13 | 42% |
| TSLA 385.0C | 2026-05-15 | 22 | $2,814,900 | $40,080,607 | 2,559/2,337 | 1.09x | Speculative Long | HI | BUY | BULL | $11.00 | 42% |
| TSLA 395.0C | 2026-04-24 | 1 | $1,217,300 | $0 | 48,692/8,970 | 5.43x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $0.25 | 1% |
| TSLA 360.0P | 2026-05-08 | 15 | $1,308,150 | $22,553,748 | 1,938/1,368 | 1.42x | Premium Sale | HI | SEL | BULL | $6.75 | 43% |
| TSLA 395.0C | 2026-05-22 | 29 | $816,630 | $11,028,066 | 835/588 | 1.42x | Speculative Long | MED | ASK | BULL | $9.78 | 42% |
| TSLA 430.0C | 2026-05-08 | 15 | $241,428 | $5,879,273 | 1,947/975 | 2.00x | Speculative Long | MED | ASK | BULL | $1.24 | 47% |
| TSLA 382.5P | 2026-04-29 | 6 | $1,784,455 | $33,060,329 | 1,357/274 | 4.95x | Put Hedge Candidate | HI | BUY | BEAR | $13.15 | 42% |
| TSLA 362.5P | 2026-04-29 | 6 | $273,240 | $8,071,545 | 792/78 | 10.15x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $3.45 | 42% |
| TSLA 362.5P | 2026-04-27 | 4 | $635,193 | $27,707,810 | 3,471/942 | 3.68x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $1.83 | 38% |
| TSLA 500.0P | 2026-05-15 | 22 | $7,361,055 | $21,777,356 | 585/209 | 2.80x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $125.83 | 1% |
| TSLA 397.5P | 2026-04-27 | 4 | $3,445,525 | $47,894,666 | 1,415/597 | 2.37x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $24.35 | 43% |
| TSLA 350.0C | 2026-04-27 | 4 | $2,228,904 | $32,122,109 | 918/151 | 6.08x | Premium Sale | HI | SEL | BEAR | $24.28 | 44% |
| TSLA 390.0C | 2026-05-06 | 13 | $468,000 | $9,531,355 | 800/221 | 3.62x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $5.85 | 42% |
| TSLA 375.0C | 2026-05-06 | 13 | $835,785 | $13,969,541 | 738/6 | 123.00x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $11.32 | 41% |
| TSLA 340.0P | 2026-05-01 | 8 | $237,595 | $7,570,857 | 2,501/1,930 | 1.30x | Premium Sale | MED | BID | BULL | $0.95 | 47% |
