Options Analytics

Options Chain

Full chain with IV, greeks, volume, and OI for QQQ

Spot: 651.12

📈 Call Options

Strike Bid Ask Last IV Delta - Δ OI Vol
555.0 93.77 96.95 96.26 0.01 1.0 107 3
560.0 88.82 91.92 90.88 0.01 1.0 212 3
565.0 83.82 86.92 83.64 0.01 1.0 248 9
570.0 78.78 81.93 80.51 0.01 1.0 418 25
572.0 76.86 79.93 78.59 0.01 1.0 138 3
573.0 75.86 78.93 78.9 0.01 1.0 73 7
574.0 74.85 78.11 78.16 0.01 1.0 154 12
575.0 75.02 76.38 75.79 0.01 1.0 263 23
579.0 70.37 73.12 71.86 0.01 1.0 659 2
580.0 69.55 71.93 71.2 0.01 1.0 3396 23
581.0 67.79 70.93 69.96 0.01 1.0 230 4
582.0 67.54 69.94 68.9 0.01 1.0 964 24
583.0 65.87 68.95 68.37 0.01 1.0 232 18
585.0 64.89 66.94 64.95 0.01 1.0 1129 21
586.0 62.86 65.96 64.97 0.01 1.0 258 4
587.0 61.87 65.12 67.73 0.01 1.0 298 10
588.0 60.86 63.95 62.58 0.01 1.0 309 3
589.0 59.83 63.24 63.6 0.01 1.0 423 4
590.0 59.35 62.25 62.85 0.01 1.0 4595 69
591.0 57.83 60.94 64.82 0.01 1.0 317 17
592.0 56.79 59.96 58.38 0.01 1.0 386 9
593.0 56.5 58.95 62.16 0.01 1.0 956 2
594.0 55.32 57.95 52.35 0.01 1.0 376 2
595.0 53.83 57.13 55.68 0.01 1.0 1260 344
596.0 52.83 55.95 54.56 0.01 1.0 452 5
597.0 51.84 55.02 49.35 0.01 1.0 405 36
598.0 50.84 54.14 50.92 0.01 1.0 291 19
599.0 50.09 53.14 51.6 0.01 1.0 299 14
600.0 49.85 52.0 50.91 0.01 1.0 2237 87
601.0 48.32 51.0 49.47 0.01 1.0 256 4
602.5 46.82 49.46 47.79 0.01 1.0 189 10
604.0 45.81 47.96 46.9 0.01 1.0 203 29
605.0 43.67 47.28 47.85 0.01 1.0 2627 49
606.0 42.85 45.97 44.98 0.01 1.0 854 4
607.0 41.86 45.15 40.0 0.01 1.0 324 6
609.0 39.86 42.99 41.7 0.01 1.0 352 4
610.0 38.85 41.99 40.21 0.01 1.0 2863 59
612.0 37.44 40.16 39.06 0.01 1.0 1925 23
613.0 35.83 38.97 42.68 0.01 1.0 722 11
614.0 35.53 37.98 33.26 0.01 1.0 560 5
615.0 33.83 36.99 35.79 0.01 1.0 2663 57
616.0 33.54 35.99 36.3 0.01 1.0 928 7
617.0 31.83 35.15 34.06 0.01 1.0 601 16
618.0 31.21 33.99 32.6 0.01 1.0 766 23
619.0 30.64 32.38 32.0 0.01 1.0 802 25
620.0 29.66 32.1 30.71 0.01 1.0 5890 645
621.0 28.68 30.41 29.77 0.01 1.0 333 25
622.0 27.74 29.44 25.45 0.01 1.0 1567 24
622.5 27.15 29.51 28.82 0.01 1.0 305 5
623.0 26.71 28.52 28.36 0.01 1.0 2080 11
624.0 25.66 27.47 27.29 0.01 1.0 2931 63
625.0 24.86 26.96 26.16 0.01 1.0 3569 162
626.0 23.73 26.02 25.55 0.01 1.0 4195 35
627.0 22.71 24.72 23.3 0.01 1.0 2910 78
628.0 21.76 24.29 23.86 0.01 1.0 1838 181
629.0 21.06 23.16 22.26 0.01 1.0 1115 109
630.0 19.98 21.89 20.78 0.01 1.0 6265 256
631.0 18.81 20.52 19.62 0.01 1.0 62 22
632.0 18.2 20.05 19.21 0.01 1.0 128 11
633.0 16.85 19.5 17.65 0.01 1.0 66 42
634.0 15.74 18.02 18.07 0.01 1.0 201 43
635.0 15.58 15.72 15.79 0.01 1.0 10238 405
636.0 14.62 14.76 15.97 0.01 1.0 91 20
637.0 13.68 13.81 14.56 0.01 1.0 738 52
638.0 12.74 12.88 12.72 0.01 1.0 1730 33
639.0 11.81 11.95 11.85 0.01 1.0 4547 34
640.0 10.91 11.04 11.21 0.01 1.0 7669 860
641.0 10.04 10.15 10.0 0.01 1.0 5841 555
642.0 9.17 9.28 9.34 0.01 1.0 1938 419
643.0 8.32 8.43 8.49 0.01 1.0 2197 774
644.0 7.51 7.61 7.46 0.01 1.0 1821 658
645.0 6.73 6.82 6.77 0.01 1.0 7935 2109
646.0 5.97 6.06 6.04 0.01 1.0 2933 1461
647.0 5.27 5.31 5.2 0.01 1.0 3701 3536
648.0 4.59 4.62 4.59 0.01 0.9999999999948106 5238 7685
649.0 3.95 3.98 4.04 0.01 0.9999415908245213 4606 6043
650.0 3.35 3.38 3.35 0.01 0.8182746013261062 7861 28873
651.0 2.79 2.81 2.81 0.01 0.021149597379464424 1478 18814
652.0 2.28 2.3 2.37 0.01 3.427511878761891e-07 2336 23935
653.0 1.83 1.85 1.85 0.01 1.4432899320127035e-15 1708 39754
654.0 1.43 1.45 1.45 0.01 - 2140 31851
655.0 1.09 1.11 1.11 0.01 - 5321 58021
656.0 0.81 0.83 0.82 0.01 - 4032 39621
657.0 0.6 0.61 0.61 0.01 - 3304 30680
658.0 0.42 0.44 0.45 0.01 - 1986 22860
659.0 0.3 0.31 0.3 0.01 - 2609 19222
660.0 0.22 0.23 0.23 0.01 - 9536 27127
661.0 0.15 0.16 0.16 0.01 - 1349 8330
662.0 0.12 0.13 0.12 0.01 - 2564 8856
663.0 0.09 0.1 0.1 0.01 - 767 7864
664.0 0.06 0.07 0.06 0.01 - 777 5906
665.0 0.05 0.06 0.06 0.01 - 10810 10790
666.0 0.05 0.06 0.05 0.01 - 823 4974
667.0 0.04 0.05 0.04 0.01 - 6871 2844
668.0 0.03 0.04 0.03 0.01 - 989 919
669.0 0.03 0.04 0.04 0.01 - 565 2014
670.0 0.03 0.04 0.04 0.01 - 8040 5505

📉 Put Options

Strike Bid Ask Last IV Delta - Δ OI Vol
605.0 0.03 0.04 0.03 0.01 - 5348 409
606.0 0.03 0.04 0.05 0.01 - 1419 144
607.0 0.03 0.04 0.03 0.01 - 783 189
607.5 0.03 0.04 0.05 0.01 - 597 43
608.0 0.03 0.04 0.04 0.01 - 1661 180
609.0 0.03 0.04 0.04 0.01 - 950 309
610.0 0.03 0.04 0.04 0.01 - 7229 1132
611.0 0.03 0.04 0.04 0.01 - 950 151
612.0 0.03 0.04 0.04 0.01 - 2504 484
612.5 0.03 0.04 0.08 0.01 - 2593 71
613.0 0.03 0.04 0.03 0.01 - 1702 26
614.0 0.03 0.04 0.04 0.01 - 971 443
615.0 0.04 0.05 0.04 0.01 - 8842 1004
616.0 0.04 0.05 0.05 0.01 - 615 273
617.0 0.04 0.05 0.07 0.01 - 441 320
617.5 0.04 0.05 0.06 0.01 - 587 64
618.0 0.04 0.05 0.04 0.01 - 1167 773
619.0 0.04 0.05 0.05 0.01 - 1265 919
620.0 0.05 0.06 0.05 0.01 - 11360 6110
621.0 0.05 0.06 0.06 0.01 - 1091 660
622.0 0.05 0.06 0.06 0.01 - 2148 783
622.5 0.06 0.07 0.08 0.01 - 902 580
623.0 0.06 0.07 0.07 0.01 - 3006 1941
624.0 0.06 0.07 0.06 0.01 - 1581 1921
625.0 0.07 0.08 0.07 0.01 - 9528 3599
626.0 0.07 0.08 0.08 0.01 - 1444 1671
627.0 0.08 0.09 0.09 0.01 - 1418 1573
628.0 0.09 0.1 0.1 0.01 - 1856 1796
629.0 0.1 0.11 0.11 0.01 - 3076 3203
630.0 0.11 0.12 0.12 0.01 - 6859 8961
631.0 0.13 0.14 0.13 0.01 - 2549 2133
632.0 0.14 0.15 0.16 0.01 - 941 3949
633.0 0.17 0.18 0.17 0.01 - 1393 2941
634.0 0.19 0.2 0.2 0.01 - 1677 4399
635.0 0.23 0.24 0.22 0.01 - 14934 11500
636.0 0.27 0.28 0.28 0.01 - 5054 11023
637.0 0.32 0.33 0.36 0.01 - 1620 7619
638.0 0.38 0.39 0.4 0.01 - 5585 18420
639.0 0.45 0.46 0.47 0.01 - 4622 9711
640.0 0.54 0.55 0.54 0.01 - 20378 54244
641.0 0.65 0.66 0.66 0.01 - 4852 17545
642.0 0.78 0.8 0.79 0.01 - 3941 13986
643.0 0.94 0.95 0.94 0.01 - 3480 22037
644.0 1.12 1.14 1.14 0.01 - 4369 14332
645.0 1.33 1.35 1.33 0.01 - 6817 44094
646.0 1.57 1.59 1.58 0.01 - 2641 19219
647.0 1.85 1.87 1.84 0.01 - 5671 36704
648.0 2.16 2.18 2.15 0.01 -5.189459972854138e-12 3626 44795
649.0 2.51 2.54 2.54 0.01 -5.840917547866864e-05 3984 23082
650.0 2.91 2.94 2.92 0.01 -0.18172539867389376 8398 86239
651.0 3.35 3.38 3.36 0.01 -0.9788504026205356 1387 32091
652.0 3.84 3.88 3.85 0.01 -0.9999996572488121 2845 34850
653.0 4.38 4.43 4.39 0.01 -0.9999999999999986 3141 38450
654.0 4.95 5.03 4.99 0.01 -1.0 2348 38237
655.0 5.61 5.71 5.62 0.01 -1.0 1759 35509
656.0 6.33 6.44 6.4 0.01 -1.0 841 20270
657.0 7.1 7.22 7.36 0.01 -1.0 305 6970
658.0 7.93 8.05 8.19 0.01 -1.0 115 7952
659.0 8.81 8.94 8.96 0.01 -1.0 92 1537
660.0 9.55 10.29 9.77 0.01 -1.0 2009 4721
661.0 10.0 11.17 11.0 0.01 -1.0 71 233
662.0 11.16 12.34 11.69 0.01 -1.0 14 89
663.0 11.98 13.34 13.12 0.01 -1.0 13 95
664.0 12.64 14.86 14.5 0.01 -1.0 34 163
665.0 13.54 15.99 14.48 0.01 -1.0 258 513
666.0 14.55 17.0 13.54 0.01 -1.0 23 77
667.0 15.55 18.56 19.46 0.01 -1.0 210 219
668.0 16.55 18.99 12.78 0.01 -1.0 38 32
670.0 18.55 20.7 20.0 0.01 -1.0 720 1548
680.0 28.54 31.0 32.7 0.01 -1.0 10 10
700.0 47.85 51.56 52.72 0.01 -1.0 7 23

Upgrade Required

Download access is only available to premium users. Please sign in or upgrade your plan.

Upgrade

Using the Options Chain

What is an options chain?

An options chain lists every contract available for the selected underlying — calls and puts, strikes, expiration dates, and liquidity stats (volume/OI). Use it to scan where capital is positioning and to price structures quickly.

How to interpret the data

  • Greeks (Δ, Γ, Θ, V, ρ): Sensitivity to price, delta movement, time decay, volatility, and rates.
  • Implied Volatility (IV): Market’s forward-looking volatility — higher IV means richer options pricing.
  • Open Interest & Volume: Liquidity cues that hint at preferred strikes and maturities.