Options Analytics
Unusual Options Activity
Highlight outsized, high-conviction trades with elevated volume/open-interest ratios.
| Ticker | Expiry | Strike | Type | Volume | Open Int. | V/OI Ratio | Total Premium | Last Price | IV | DTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | 2026-03-10 | 598.0 | PUT | 28,675 | 399 | 71.87x | $2,838,825 | $0.99 | 1.00% | 1 |
| QQQ | 2026-03-10 | 597.0 | PUT | 18,819 | 290 | 64.89x | $1,599,615 | $0.85 | 1.00% | 1 |
| QQQ | 2026-03-10 | 609.0 | CALL | 32,022 | 709 | 45.17x | $7,941,456 | $2.48 | 1.00% | 1 |
| QQQ | 2026-03-10 | 592.0 | PUT | 20,332 | 462 | 44.01x | $813,280 | $0.40 | 1.00% | 1 |
| QQQ | 2026-03-10 | 607.0 | CALL | 26,515 | 722 | 36.72x | $9,412,825 | $3.55 | 1.00% | 1 |
| QQQ | 2026-03-10 | 606.0 | CALL | 25,160 | 464 | 54.22x | $10,441,400 | $4.15 | 1.00% | 1 |
| QQQ | 2026-03-10 | 608.0 | CALL | 26,126 | 910 | 28.71x | $7,890,052 | $3.02 | 1.00% | 1 |
| QQQ | 2026-03-10 | 601.0 | PUT | 14,746 | 534 | 27.61x | $2,285,630 | $1.55 | 1.00% | 1 |
| QQQ | 2026-03-10 | 593.0 | PUT | 18,661 | 715 | 26.10x | $858,406 | $0.46 | 1.00% | 1 |
| QQQ | 2026-03-11 | 596.0 | CALL | 4,195 | 142 | 29.54x | $5,898,170 | $14.06 | 32.26% | 2 |
| QQQ | 2026-03-16 | 565.0 | PUT | 4,667 | 205 | 22.77x | $443,365 | $0.95 | 35.52% | 7 |
| QQQ | 2026-03-10 | 608.0 | PUT | 10,753 | 395 | 27.22x | $4,172,164 | $3.88 | 1.00% | 1 |
| QQQ | 2026-03-10 | 607.0 | PUT | 13,379 | 498 | 26.87x | $4,588,997 | $3.43 | 1.00% | 1 |
| QQQ | 2026-03-10 | 597.0 | CALL | 9,884 | 430 | 22.99x | $10,951,472 | $11.08 | 1.00% | 1 |
| QQQ | 2026-03-10 | 606.0 | PUT | 10,640 | 661 | 16.10x | $3,266,480 | $3.07 | 1.00% | 1 |
| QQQ | 2026-03-10 | 605.0 | CALL | 35,556 | 1,732 | 20.53x | $17,066,880 | $4.80 | 1.00% | 1 |
| QQQ | 2026-03-11 | 598.0 | PUT | 4,584 | 285 | 16.08x | $1,118,496 | $2.44 | 32.56% | 2 |
| QQQ | 2026-03-10 | 602.0 | CALL | 15,406 | 744 | 20.71x | $10,630,140 | $6.90 | 1.00% | 1 |
| QQQ | 2026-03-10 | 599.0 | PUT | 36,522 | 2,686 | 13.60x | $4,163,508 | $1.14 | 1.00% | 1 |
| QQQ | 2026-03-10 | 590.0 | CALL | 2,143 | 106 | 20.22x | $3,973,122 | $18.54 | 1.00% | 1 |
| QQQ | 2026-03-11 | 601.0 | PUT | 2,474 | 175 | 14.14x | $776,836 | $3.14 | 31.48% | 2 |
| QQQ | 2026-03-11 | 599.0 | PUT | 3,977 | 289 | 13.76x | $1,022,089 | $2.57 | 32.27% | 2 |
| QQQ | 2026-04-17 | 355.0 | PUT | 3,706 | 238 | 15.57x | $129,710 | $0.35 | 68.79% | 39 |
| QQQ | 2026-03-10 | 585.0 | PUT | 16,157 | 1,124 | 14.37x | $274,669 | $0.17 | 1.00% | 1 |
| QQQ | 2026-03-10 | 604.0 | PUT | 7,644 | 615 | 12.43x | $1,803,984 | $2.36 | 1.00% | 1 |
| QQQ | 2026-03-11 | 594.0 | CALL | 1,891 | 105 | 18.01x | $2,751,405 | $14.55 | 31.27% | 2 |
| QQQ | 2026-03-10 | 610.0 | CALL | 40,270 | 3,708 | 10.86x | $8,013,730 | $1.99 | 1.00% | 1 |
| QQQ | 2026-03-10 | 590.0 | PUT | 27,875 | 2,235 | 12.47x | $864,125 | $0.31 | 1.00% | 1 |
| QQQ | 2026-03-10 | 595.0 | PUT | 35,844 | 3,204 | 11.19x | $2,222,328 | $0.62 | 1.00% | 1 |
| QQQ | 2026-03-10 | 605.0 | PUT | 17,535 | 1,653 | 10.61x | $4,716,915 | $2.69 | 1.00% | 1 |
| QQQ | 2026-03-11 | 594.0 | PUT | 2,511 | 225 | 11.16x | $431,892 | $1.72 | 33.96% | 2 |
| QQQ | 2026-03-10 | 588.0 | PUT | 11,774 | 1,023 | 11.51x | $282,576 | $0.24 | 1.00% | 1 |
| QQQ | 2026-03-11 | 565.0 | PUT | 7,034 | 584 | 12.04x | $140,680 | $0.20 | 47.07% | 2 |
| QQQ | 2026-03-20 | 650.0 | PUT | 2,009 | 153 | 13.13x | $8,642,718 | $43.02 | 21.13% | 11 |
| QQQ | 2026-03-13 | 562.0 | PUT | 1,672 | 136 | 12.29x | $83,600 | $0.50 | 43.00% | 4 |
| QQQ | 2026-03-10 | 586.0 | PUT | 7,271 | 622 | 11.69x | $130,878 | $0.18 | 1.00% | 1 |
| QQQ | 2026-03-13 | 572.0 | PUT | 1,395 | 124 | 11.25x | $121,365 | $0.87 | 39.69% | 4 |
| QQQ | 2026-03-10 | 617.0 | CALL | 8,646 | 824 | 10.49x | $172,920 | $0.20 | 1.00% | 1 |
| QQQ | 2026-03-13 | 564.0 | PUT | 1,637 | 149 | 10.99x | $86,761 | $0.53 | 42.25% | 4 |
| QQQ | 2026-03-13 | 567.0 | PUT | 1,563 | 154 | 10.15x | $93,780 | $0.60 | 41.18% | 4 |
| QQQ | 2026-03-10 | 584.0 | PUT | 6,839 | 687 | 9.95x | $116,263 | $0.17 | 1.00% | 1 |
| QQQ | 2026-03-12 | 599.0 | PUT | 1,283 | 147 | 8.73x | $470,861 | $3.67 | 32.21% | 3 |
| QQQ | 2026-03-16 | 580.0 | PUT | 2,579 | 352 | 7.33x | $531,274 | $2.06 | 32.19% | 7 |
| QQQ | 2026-03-13 | 571.0 | PUT | 1,605 | 199 | 8.07x | $133,215 | $0.83 | 39.98% | 4 |
| QQQ | 2026-03-11 | 590.0 | CALL | 1,819 | 196 | 9.28x | $3,497,937 | $19.23 | 35.48% | 2 |
| QQQ | 2026-03-10 | 580.0 | PUT | 8,869 | 1,102 | 8.05x | $97,559 | $0.11 | 1.00% | 1 |
| QQQ | 2026-03-16 | 600.0 | CALL | 2,371 | 263 | 9.02x | $3,319,400 | $14.00 | 27.40% | 7 |
| QQQ | 2026-03-10 | 618.0 | CALL | 9,173 | 1,207 | 7.60x | $128,422 | $0.14 | 1.00% | 1 |
| QQQ | 2026-03-13 | 510.0 | PUT | 26,457 | 3,825 | 6.92x | $291,027 | $0.11 | 69.34% | 4 |
| QQQ | 2026-03-11 | 597.0 | CALL | 1,623 | 202 | 8.03x | $1,994,667 | $12.29 | 32.39% | 2 |
| QQQ | 2026-03-12 | 597.0 | PUT | 1,061 | 179 | 5.93x | $342,703 | $3.23 | 32.92% | 3 |
| QQQ | 2026-03-11 | 599.0 | CALL | 2,204 | 291 | 7.57x | $2,362,688 | $10.72 | 31.79% | 2 |
| QQQ | 2026-03-16 | 612.0 | CALL | 1,181 | 215 | 5.49x | $682,618 | $5.78 | 23.22% | 7 |
| QQQ | 2026-03-10 | 583.0 | PUT | 4,614 | 695 | 6.64x | $64,596 | $0.14 | 1.00% | 1 |
| QQQ | 2026-03-11 | 579.0 | PUT | 1,560 | 235 | 6.64x | $62,400 | $0.40 | 39.65% | 2 |
| QQQ | 2026-03-16 | 613.0 | CALL | 1,163 | 227 | 5.12x | $609,412 | $5.24 | 22.81% | 7 |
| QQQ | 2026-03-18 | 622.0 | CALL | 642 | 115 | 5.58x | $186,822 | $2.91 | 20.52% | 9 |
| QQQ | 2026-03-11 | 595.0 | PUT | 9,832 | 2,134 | 4.61x | $1,740,264 | $1.77 | 33.57% | 2 |
| QQQ | 2026-03-11 | 575.0 | PUT | 5,397 | 1,001 | 5.39x | $156,513 | $0.29 | 41.68% | 2 |
| QQQ | 2026-03-16 | 606.0 | PUT | 685 | 143 | 4.79x | $534,985 | $7.81 | 25.37% | 7 |
| QQQ | 2026-03-16 | 594.0 | PUT | 607 | 122 | 4.98x | $274,364 | $4.52 | 29.12% | 7 |
| QQQ | 2026-03-11 | 595.0 | CALL | 2,110 | 343 | 6.15x | $2,941,340 | $13.94 | 33.36% | 2 |
| QQQ | 2026-03-16 | 579.0 | PUT | 734 | 147 | 4.99x | $151,938 | $2.07 | 32.50% | 7 |
| QQQ | 2026-03-11 | 603.0 | PUT | 1,241 | 277 | 4.48x | $452,965 | $3.65 | 30.59% | 2 |
| QQQ | 2026-03-10 | 596.0 | PUT | 17,233 | 4,633 | 3.72x | $1,258,009 | $0.73 | 1.00% | 1 |
| QQQ | 2026-04-02 | 595.0 | CALL | 620 | 115 | 5.39x | $1,522,100 | $24.55 | 26.48% | 24 |
| QQQ | 2026-03-13 | 601.0 | PUT | 3,178 | 895 | 3.55x | $1,700,230 | $5.35 | 31.28% | 4 |
| QQQ | 2026-03-11 | 589.0 | PUT | 1,517 | 376 | 4.03x | $163,836 | $1.08 | 35.69% | 2 |
| QQQ | 2026-03-13 | 594.0 | PUT | 2,544 | 748 | 3.40x | $895,488 | $3.52 | 33.69% | 4 |
| QQQ | 2026-03-16 | 592.0 | PUT | 688 | 188 | 3.66x | $280,704 | $4.08 | 29.63% | 7 |
| QQQ | 2026-03-16 | 600.0 | PUT | 2,598 | 832 | 3.12x | $1,551,006 | $5.97 | 27.44% | 7 |
| QQQ | 2026-03-16 | 596.0 | CALL | 526 | 112 | 4.70x | $904,720 | $17.20 | 28.59% | 7 |
| QQQ | 2026-03-17 | 602.0 | CALL | 607 | 133 | 4.56x | $769,676 | $12.68 | 26.64% | 8 |
| QQQ | 2026-04-17 | 621.0 | CALL | 1,721 | 606 | 2.84x | $1,982,592 | $11.52 | 20.64% | 39 |
| QQQ | 2026-03-10 | 603.0 | PUT | 10,345 | 3,815 | 2.71x | $2,131,070 | $2.06 | 1.00% | 1 |
| QQQ | 2026-03-13 | 566.0 | PUT | 874 | 241 | 3.63x | $53,314 | $0.61 | 41.57% | 4 |
| QQQ | 2026-04-10 | 598.0 | CALL | 449 | 107 | 4.20x | $1,094,662 | $24.38 | 25.43% | 32 |
| QQQ | 2026-03-12 | 598.0 | CALL | 613 | 143 | 4.29x | $778,510 | $12.70 | 30.92% | 3 |
| QQQ | 2026-03-11 | 602.0 | PUT | 1,189 | 402 | 2.96x | $410,205 | $3.45 | 31.01% | 2 |
| QQQ | 2026-03-13 | 592.0 | CALL | 573 | 145 | 3.95x | $1,057,185 | $18.45 | 32.95% | 4 |
| QQQ | 2026-03-10 | 609.0 | PUT | 2,599 | 685 | 3.79x | $1,179,946 | $4.54 | 1.00% | 1 |
| QQQ | 2026-03-16 | 585.0 | PUT | 886 | 311 | 2.85x | $242,764 | $2.74 | 31.12% | 7 |
| QQQ | 2026-03-11 | 609.0 | PUT | 989 | 249 | 3.97x | $599,334 | $6.06 | 27.42% | 2 |
| QQQ | 2026-03-11 | 587.0 | PUT | 1,720 | 585 | 2.94x | $146,200 | $0.85 | 36.39% | 2 |
| QQQ | 2026-03-16 | 581.0 | PUT | 482 | 163 | 2.96x | $110,860 | $2.30 | 32.04% | 7 |
| QQQ | 2026-03-10 | 610.0 | PUT | 2,535 | 696 | 3.64x | $1,242,150 | $4.90 | 1.00% | 1 |
| QQQ | 2026-04-10 | 600.0 | CALL | 1,376 | 416 | 3.31x | $3,091,872 | $22.47 | 25.00% | 32 |
| QQQ | 2026-03-13 | 594.0 | CALL | 716 | 203 | 3.53x | $1,217,200 | $17.00 | 32.44% | 4 |
| QQQ | 2026-03-12 | 579.0 | PUT | 748 | 252 | 2.97x | $61,336 | $0.82 | 38.18% | 3 |
| QQQ | 2026-03-12 | 598.0 | PUT | 1,168 | 468 | 2.50x | $414,640 | $3.55 | 32.56% | 3 |
| QQQ | 2026-03-13 | 590.0 | PUT | 17,611 | 8,457 | 2.08x | $4,878,247 | $2.77 | 34.77% | 4 |
| QQQ | 2026-04-10 | 598.0 | PUT | 295 | 119 | 2.48x | $399,430 | $13.54 | 25.35% | 32 |
| QQQ | 2026-03-11 | 597.0 | PUT | 4,706 | 2,064 | 2.28x | $1,021,202 | $2.17 | 32.94% | 2 |
| QQQ | 2026-03-17 | 585.0 | PUT | 1,491 | 621 | 2.40x | $505,449 | $3.39 | 31.45% | 8 |
| QQQ | 2026-03-19 | 600.0 | CALL | 413 | 120 | 3.44x | $677,320 | $16.40 | 28.42% | 10 |
| QQQ | 2026-03-11 | 604.0 | PUT | 1,845 | 827 | 2.23x | $763,830 | $4.14 | 30.11% | 2 |
| QQQ | 2026-03-11 | 584.0 | PUT | 1,158 | 431 | 2.69x | $75,270 | $0.65 | 37.63% | 2 |
| QQQ | 2026-03-12 | 605.0 | PUT | 761 | 327 | 2.33x | $415,506 | $5.46 | 29.71% | 3 |
| QQQ | 2026-03-11 | 603.0 | CALL | 2,448 | 793 | 3.09x | $2,080,800 | $8.50 | 30.49% | 2 |
| QQQ | 2026-03-16 | 595.0 | PUT | 1,392 | 624 | 2.23x | $644,496 | $4.63 | 28.78% | 7 |
| QQQ | 2026-03-16 | 582.0 | PUT | 446 | 174 | 2.56x | $104,364 | $2.34 | 31.86% | 7 |
| QQQ | 2026-03-11 | 620.0 | CALL | 4,676 | 1,892 | 2.47x | $149,632 | $0.32 | 19.70% | 2 |
| QQQ | 2026-03-12 | 595.0 | PUT | 1,985 | 893 | 2.22x | $543,890 | $2.74 | 33.48% | 3 |
| QQQ | 2026-03-11 | 608.0 | PUT | 1,131 | 345 | 3.28x | $651,456 | $5.76 | 28.02% | 2 |
| QQQ | 2026-03-13 | 602.0 | CALL | 1,730 | 596 | 2.90x | $1,942,790 | $11.23 | 30.94% | 4 |
| QQQ | 2026-03-13 | 610.0 | CALL | 14,280 | 8,151 | 1.75x | $8,325,240 | $5.83 | 27.44% | 4 |
| QQQ | 2026-04-17 | 619.0 | CALL | 739 | 366 | 2.02x | $907,492 | $12.28 | 21.05% | 39 |
| QQQ | 2026-03-12 | 610.0 | CALL | 1,926 | 959 | 2.01x | $909,072 | $4.72 | 27.11% | 3 |
| QQQ | 2026-03-16 | 593.0 | PUT | 432 | 191 | 2.26x | $187,920 | $4.35 | 29.39% | 7 |
| QQQ | 2026-03-17 | 622.0 | CALL | 256 | 104 | 2.46x | $58,112 | $2.27 | 19.26% | 8 |
| QQQ | 2026-03-16 | 602.0 | PUT | 282 | 128 | 2.20x | $190,350 | $6.75 | 26.83% | 7 |
| QQQ | 2026-03-27 | 550.0 | PUT | 5,523 | 3,092 | 1.79x | $1,430,457 | $2.59 | 36.66% | 18 |
| QQQ | 2026-03-11 | 593.0 | PUT | 2,614 | 1,345 | 1.94x | $397,328 | $1.52 | 34.36% | 2 |
| QQQ | 2026-03-16 | 619.0 | CALL | 322 | 147 | 2.19x | $89,838 | $2.79 | 20.14% | 7 |
| QQQ | 2026-03-13 | 582.0 | PUT | 1,027 | 510 | 2.01x | $172,536 | $1.68 | 36.88% | 4 |
| QQQ | 2026-03-13 | 592.0 | PUT | 2,355 | 1,314 | 1.79x | $711,210 | $3.02 | 34.28% | 4 |
| QQQ | 2026-03-11 | 606.0 | PUT | 938 | 507 | 1.85x | $440,860 | $4.70 | 29.12% | 2 |
| QQQ | 2026-03-27 | 615.0 | CALL | 2,703 | 1,662 | 1.63x | $2,411,076 | $8.92 | 22.66% | 18 |
| QQQ | 2026-03-11 | 607.0 | PUT | 1,032 | 399 | 2.59x | $552,120 | $5.35 | 28.57% | 2 |
| QQQ | 2026-03-12 | 590.0 | PUT | 2,892 | 1,721 | 1.68x | $578,400 | $2.00 | 34.96% | 3 |
| QQQ | 2026-03-13 | 598.0 | PUT | 2,954 | 1,903 | 1.55x | $1,305,668 | $4.42 | 32.41% | 4 |
| QQQ | 2026-03-16 | 605.0 | CALL | 1,394 | 603 | 2.31x | $1,434,426 | $10.29 | 25.82% | 7 |
| QQQ | 2026-04-10 | 550.0 | PUT | 1,010 | 606 | 1.67x | $467,630 | $4.63 | 33.51% | 32 |
| QQQ | 2026-04-10 | 545.0 | PUT | 849 | 499 | 1.70x | $350,637 | $4.13 | 34.27% | 32 |
| QQQ | 2026-03-13 | 620.0 | CALL | 7,786 | 5,126 | 1.52x | $1,113,398 | $1.43 | 21.84% | 4 |
| QQQ | 2026-04-10 | 605.0 | CALL | 332 | 142 | 2.34x | $630,800 | $19.00 | 23.99% | 32 |
| QQQ | 2026-03-18 | 618.0 | CALL | 210 | 116 | 1.81x | $96,390 | $4.59 | 22.21% | 9 |
| QQQ | 2026-03-16 | 610.0 | CALL | 1,130 | 751 | 1.50x | $777,440 | $6.88 | 24.00% | 7 |
| QQQ | 2026-04-10 | 560.0 | PUT | 1,180 | 779 | 1.51x | $687,940 | $5.83 | 31.96% | 32 |
| QQQ | 2026-03-13 | 584.0 | PUT | 829 | 490 | 1.69x | $159,997 | $1.93 | 36.58% | 4 |
| QQQ | 2026-03-16 | 578.0 | PUT | 360 | 198 | 1.82x | $69,120 | $1.92 | 32.66% | 7 |
| QQQ | 2026-03-13 | 603.0 | CALL | 1,566 | 756 | 2.07x | $1,612,980 | $10.30 | 30.48% | 4 |
| QQQ | 2026-03-18 | 575.0 | PUT | 710 | 438 | 1.62x | $190,280 | $2.68 | 34.29% | 9 |
| QQQ | 2026-03-18 | 585.0 | PUT | 474 | 294 | 1.61x | $192,444 | $4.06 | 32.23% | 9 |
| QQQ | 2026-03-13 | 576.0 | PUT | 758 | 456 | 1.66x | $85,654 | $1.13 | 38.54% | 4 |
| QQQ | 2026-03-16 | 598.0 | CALL | 504 | 241 | 2.09x | $750,456 | $14.89 | 28.05% | 7 |
| QQQ | 2026-03-19 | 615.0 | CALL | 386 | 257 | 1.50x | $253,216 | $6.56 | 23.76% | 10 |
| QQQ | 2026-03-17 | 595.0 | PUT | 390 | 256 | 1.52x | $207,870 | $5.33 | 29.05% | 8 |
| QQQ | 2026-03-11 | 586.0 | PUT | 938 | 584 | 1.61x | $71,288 | $0.76 | 36.76% | 2 |
| QQQ | 2026-03-18 | 570.0 | PUT | 350 | 226 | 1.55x | $73,850 | $2.11 | 35.30% | 9 |
| QQQ | 2026-03-16 | 584.0 | PUT | 293 | 195 | 1.50x | $77,059 | $2.63 | 31.46% | 7 |
| QQQ | 2026-03-16 | 606.0 | CALL | 389 | 198 | 1.96x | $387,833 | $9.97 | 25.52% | 7 |
| QQQ | 2026-03-18 | 605.0 | CALL | 270 | 140 | 1.93x | $321,570 | $11.91 | 27.10% | 9 |
| QQQ | 2026-03-20 | 592.0 | CALL | 222 | 123 | 1.80x | $501,054 | $22.57 | 31.44% | 11 |
| QQQ | 2026-04-02 | 600.0 | CALL | 964 | 627 | 1.54x | $1,973,308 | $20.47 | 25.31% | 24 |
| QQQ | 2026-03-13 | 607.0 | PUT | 1,965 | 1,276 | 1.54x | $1,450,170 | $7.38 | 28.89% | 4 |
| QQQ | 2026-03-17 | 607.0 | PUT | 244 | 159 | 1.53x | $221,308 | $9.07 | 24.42% | 8 |
Understanding Unusual Options Activity (UOA)
What is UOA?
Unusual options activity highlights trades that stand out for their size, urgency, or aggressiveness — often signaling strong conviction or informational edge.
How to interpret the table
- High V/OI: Volume dwarfing open interest suggests fresh positioning.
- Large premium: Big dollar commitment implies institutional participation.
- Short DTE: Near-term expiries flag urgency around catalysts.
- Aggressive prints: Executed at/above ask hints buyers were chasing fills.
Practical applications
- Generate idea flow for follow-up research.
- Spot sentiment shifts before they show up in price.
- Pair with chart/vol work to confirm or fade the flow.