Options Analytics
Unusual Options Activity
Rank delayed options flow by conviction and confidence. Best used as a watchlist generator, not a tape-reading substitute.
Term Structure Sentiment (Weighted)
0-3 Days (Micro)
MIXED
$182,316,587 Total Flow
50.9% Bull
49.1% Bear
4-14 Days (Swing)
MIXED
$288,828,356 Total Flow
45.2% Bull
54.8% Bear
15+ Days (Macro)
MIXED
$174,568,419 Total Flow
40.8% Bull
59.2% Bear
| Symbol | Exp | DTE | Prem | Δ Notional | V / OI | Ratio | Flow | Str | Side | Bias | Exec | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ 653.0P | 2026-04-24 | 1 | $16,879,550 | $2,503,556,400 | 38,450/3,141 | 12.24x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $4.39 | 1% |
| QQQ 655.0P | 2026-04-24 | 1 | $19,956,058 | $2,312,062,008 | 35,509/1,759 | 20.19x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $5.62 | 1% |
| QQQ 650.0C | 2026-04-24 | 1 | $9,672,455 | $1,538,338,883 | 28,873/7,861 | 3.67x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $3.35 | 1% |
| QQQ 651.0C | 2026-04-24 | 1 | $5,286,734 | $25,908,620 | 18,814/1,478 | 12.73x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $2.81 | 1% |
| QQQ 675.0C | 2026-05-08 | 15 | $10,052,240 | $522,427,122 | 45,692/686 | 66.61x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $2.20 | 18% |
| QQQ 645.0P | 2026-04-27 | 4 | $3,420,872 | $253,065,543 | 11,557/2,817 | 4.10x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $2.96 | 19% |
| QQQ 630.0P | 2026-05-08 | 15 | $14,310,135 | $458,252,298 | 27,895/11,728 | 2.38x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $5.13 | 25% |
| QQQ 657.0C | 2026-04-30 | 7 | $3,528,855 | $175,786,272 | 7,129/857 | 8.32x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $4.95 | 21% |
| QQQ 650.0P | 2026-04-28 | 5 | $2,255,692 | $127,298,407 | 4,057/790 | 5.14x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $5.56 | 19% |
| QQQ 650.0P | 2026-04-27 | 4 | $7,567,557 | $503,618,778 | 16,067/7,211 | 2.23x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $4.71 | 18% |
| QQQ 640.0P | 2026-04-27 | 4 | $1,308,630 | $105,308,958 | 7,230/4,284 | 1.69x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $1.81 | 21% |
| QQQ 650.0P | 2026-04-30 | 7 | $2,419,308 | $96,559,820 | 3,078/824 | 3.74x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $7.86 | 23% |
| QQQ 660.0C | 2026-04-28 | 5 | $784,224 | $70,636,310 | 4,668/713 | 6.55x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $1.68 | 16% |
| QQQ 644.0P | 2026-04-27 | 4 | $1,119,847 | $84,327,157 | 4,163/1,156 | 3.60x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $2.69 | 20% |
| QQQ 649.0P | 2026-05-01 | 8 | $2,832,984 | $106,472,966 | 3,528/560 | 6.30x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $8.03 | 23% |
| QQQ 654.0P | 2026-04-27 | 4 | $5,667,732 | $343,486,480 | 8,568/1,372 | 6.24x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $6.62 | 17% |
| QQQ 648.0C | 2026-04-24 | 1 | $3,527,415 | $500,385,720 | 7,685/5,238 | 1.47x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $4.59 | 1% |
| QQQ 660.0C | 2026-04-30 | 7 | $4,247,928 | $237,088,784 | 11,512/5,435 | 2.12x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $3.69 | 21% |
| QQQ 656.0P | 2026-04-27 | 4 | $1,498,056 | $85,967,009 | 1,928/176 | 10.95x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $7.77 | 16% |
| QQQ 639.0P | 2026-04-27 | 4 | $319,144 | $25,987,801 | 1,946/208 | 9.36x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $1.64 | 21% |
| QQQ 656.0P | 2026-04-24 | 1 | $12,972,800 | $1,319,820,240 | 20,270/841 | 24.10x | Put Hedge Candidate | HI | BUY | BEAR | $6.40 | 1% |
| QQQ 660.0C | 2026-05-08 | 15 | $15,424,207 | $545,942,281 | 21,801/1,586 | 13.75x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $7.07 | 20% |
| QQQ 650.0P | 2026-04-29 | 6 | $1,386,506 | $63,803,639 | 2,033/566 | 3.59x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $6.82 | 21% |
| QQQ 652.0P | 2026-04-27 | 4 | $4,684,698 | $298,858,454 | 8,388/718 | 11.68x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $5.58 | 18% |
| QQQ 657.0P | 2026-04-24 | 1 | $4,990,520 | $453,830,640 | 6,970/305 | 22.85x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $7.16 | 1% |
| QQQ 670.0C | 2026-05-15 | 22 | $7,308,100 | $256,778,418 | 13,660/8,588 | 1.59x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $5.35 | 19% |
| QQQ 655.0P | 2026-04-27 | 4 | $4,880,964 | $287,843,184 | 6,798/405 | 16.79x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $7.18 | 17% |
| QQQ 651.0P | 2026-04-30 | 7 | $997,120 | $39,706,860 | 1,216/247 | 4.92x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $8.20 | 22% |
| QQQ 653.0P | 2026-04-27 | 4 | $2,971,904 | $184,977,045 | 4,888/542 | 9.02x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $6.08 | 17% |
| QQQ 660.0C | 2026-04-27 | 4 | $488,160 | $55,741,602 | 4,520/1,223 | 3.70x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $1.08 | 15% |
| QQQ 657.0C | 2026-04-27 | 4 | $668,230 | $64,989,889 | 3,517/1,114 | 3.16x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $1.90 | 16% |
| QQQ 654.0C | 2026-04-27 | 4 | $1,634,927 | $132,262,318 | 5,257/587 | 8.96x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $3.11 | 17% |
| QQQ 641.0P | 2026-04-30 | 7 | $1,014,710 | $45,320,973 | 2,143/248 | 8.64x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $4.73 | 24% |
| QQQ 652.0C | 2026-05-01 | 8 | $8,310,231 | $322,145,325 | 10,153/1,027 | 9.89x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $8.19 | 23% |
| QQQ 638.0P | 2026-04-27 | 4 | $444,234 | $36,913,764 | 3,022/1,627 | 1.86x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $1.47 | 21% |
| QQQ 654.0C | 2026-05-01 | 8 | $5,793,544 | $238,470,336 | 8,137/1,357 | 6.00x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $7.12 | 22% |
| QQQ 647.0P | 2026-04-30 | 7 | $8,402,940 | $350,000,076 | 12,636/303 | 41.70x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $6.65 | 23% |
| QQQ 652.0C | 2026-04-27 | 4 | $2,033,064 | $147,496,377 | 4,983/529 | 9.42x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $4.08 | 18% |
| QQQ 657.0P | 2026-04-27 | 4 | $1,642,878 | $90,141,626 | 1,926/52 | 37.04x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $8.53 | 16% |
| QQQ 625.0P | 2026-05-01 | 8 | $1,644,535 | $77,893,720 | 7,649/5,727 | 1.34x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $2.15 | 27% |
| QQQ 653.0P | 2026-05-01 | 8 | $8,330,311 | $297,352,199 | 8,509/812 | 10.48x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $9.79 | 22% |
| QQQ 649.0C | 2026-04-27 | 4 | $917,232 | $56,582,745 | 1,576/488 | 3.23x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $5.82 | 18% |
| QQQ 665.0C | 2026-04-27 | 4 | $134,230 | $21,596,218 | 4,330/834 | 5.19x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $0.31 | 15% |
| QQQ 633.0P | 2026-04-30 | 7 | $613,428 | $29,839,475 | 2,108/373 | 5.65x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $2.91 | 26% |
| QQQ 637.0P | 2026-05-08 | 15 | $2,253,554 | $69,772,118 | 3,356/188 | 17.85x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $6.71 | 24% |
| QQQ 652.0C | 2026-04-28 | 5 | $709,716 | $43,189,180 | 1,428/388 | 3.68x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $4.97 | 18% |
| QQQ 658.0P | 2026-04-24 | 1 | $6,353,648 | $517,770,624 | 7,952/115 | 69.15x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $7.99 | 1% |
| QQQ 659.0C | 2026-04-27 | 4 | $385,920 | $41,123,697 | 2,880/716 | 4.02x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $1.34 | 16% |
| QQQ 649.0P | 2026-04-30 | 7 | $2,208,934 | $89,669,655 | 2,977/586 | 5.08x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $7.42 | 23% |
| QQQ 651.0C | 2026-04-27 | 4 | $1,682,650 | $115,929,963 | 3,650/412 | 8.86x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $4.61 | 18% |
| QQQ 640.0P | 2026-05-08 | 15 | $2,206,655 | $66,791,141 | 2,915/2,457 | 1.19x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $7.57 | 24% |
| QQQ 662.0C | 2026-04-28 | 5 | $188,597 | $19,637,017 | 1,669/303 | 5.51x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $1.13 | 16% |
| QQQ 647.0P | 2026-05-01 | 8 | $5,019,365 | $192,458,701 | 6,890/1,595 | 4.32x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $7.29 | 24% |
| QQQ 650.0P | 2026-05-08 | 15 | $4,735,294 | $133,430,069 | 4,297/856 | 5.02x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $11.02 | 22% |
| QQQ 641.0P | 2026-04-27 | 4 | $500,324 | $39,383,566 | 2,483/236 | 10.52x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $2.01 | 20% |
| QQQ 655.0C | 2026-04-30 | 7 | $1,630,524 | $75,887,509 | 2,773/1,605 | 1.73x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $5.88 | 22% |
| QQQ 653.0C | 2026-04-29 | 6 | $628,384 | $31,646,333 | 1,076/232 | 4.64x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $5.84 | 21% |
| QQQ 640.0P | 2026-04-28 | 5 | $450,342 | $29,484,289 | 1,773/1,165 | 1.52x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $2.54 | 21% |
| QQQ 660.0P | 2026-04-27 | 4 | $2,230,264 | $111,740,188 | 2,108/430 | 4.90x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $10.58 | 15% |
| QQQ 655.0P | 2026-05-01 | 8 | $6,510,465 | $226,281,813 | 6,045/1,401 | 4.31x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $10.77 | 22% |
| QQQ 650.0P | 2026-04-24 | 1 | $25,181,788 | $1,020,423,326 | 86,239/8,398 | 10.27x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $2.92 | 1% |
| QQQ 653.0P | 2026-04-29 | 6 | $864,570 | $38,538,582 | 1,074/261 | 4.11x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $8.05 | 21% |
| QQQ 654.0P | 2026-04-30 | 7 | $2,557,968 | $96,949,841 | 2,648/248 | 10.68x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $9.66 | 22% |
| QQQ 652.0P | 2026-04-28 | 5 | $2,257,762 | $123,481,652 | 3,525/194 | 18.17x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $6.40 | 18% |
| QQQ 655.0P | 2026-04-28 | 5 | $1,748,388 | $89,782,442 | 2,202/292 | 7.54x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $7.94 | 18% |
| QQQ 656.0C | 2026-05-01 | 8 | $10,228,518 | $447,729,685 | 16,686/286 | 58.34x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $6.13 | 22% |
| QQQ 651.0C | 2026-04-28 | 5 | $640,470 | $37,013,594 | 1,154/364 | 3.17x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $5.55 | 19% |
| QQQ 668.0C | 2026-04-30 | 7 | $208,655 | $15,309,954 | 1,439/215 | 6.69x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $1.45 | 19% |
| QQQ 646.0P | 2026-04-27 | 4 | $1,208,265 | $87,285,631 | 3,695/1,111 | 3.33x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $3.27 | 19% |
| QQQ 669.0C | 2026-04-30 | 7 | $591,624 | $45,545,479 | 4,752/1,369 | 3.47x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $1.25 | 19% |
| QQQ 647.0P | 2026-04-27 | 4 | $1,346,036 | $96,161,217 | 3,781/2,808 | 1.35x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $3.56 | 19% |
| QQQ 654.0P | 2026-04-28 | 5 | $1,547,773 | $81,290,672 | 2,093/243 | 8.61x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $7.39 | 18% |
| QQQ 652.0P | 2026-04-24 | 1 | $13,417,250 | $2,269,152,422 | 34,850/2,845 | 12.25x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $3.85 | 1% |
| QQQ 651.0P | 2026-05-01 | 8 | $14,002,639 | $512,276,766 | 15,751/180 | 87.51x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $8.89 | 23% |
| QQQ 654.0P | 2026-05-01 | 8 | $5,482,934 | $192,890,178 | 5,331/333 | 16.01x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $10.29 | 22% |
| QQQ 632.0P | 2026-05-01 | 8 | $284,886 | $12,743,447 | 882/140 | 6.30x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $3.23 | 26% |
| QQQ 659.0P | 2026-04-24 | 1 | $1,364,088 | $100,077,144 | 1,537/92 | 16.71x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $8.88 | 1% |
| QQQ 645.0P | 2026-04-30 | 7 | $3,088,060 | $132,910,521 | 5,234/5,848 | 0.90x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $5.90 | 24% |
| QQQ 654.0P | 2026-04-24 | 1 | $19,080,263 | $2,489,687,544 | 38,237/2,348 | 16.28x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $4.99 | 1% |
| QQQ 633.0P | 2026-05-08 | 15 | $1,188,754 | $37,689,723 | 2,071/77 | 26.90x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $5.74 | 25% |
| QQQ 651.0P | 2026-04-24 | 1 | $10,782,576 | $2,045,316,914 | 32,091/1,387 | 23.14x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $3.36 | 1% |
| QQQ 615.0P | 2026-05-01 | 8 | $503,556 | $25,975,645 | 4,341/2,737 | 1.59x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $1.16 | 29% |
| QQQ 651.0P | 2026-04-28 | 5 | $963,090 | $53,742,794 | 1,620/258 | 6.28x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $5.95 | 19% |
| QQQ 649.0P | 2026-04-27 | 4 | $1,232,946 | $84,190,636 | 2,874/915 | 3.14x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $4.29 | 18% |
| QQQ 649.0P | 2026-04-24 | 1 | $5,862,828 | $87,784 | 23,082/3,984 | 5.79x | Directional Flow | HI | ASK | BEAR | $2.54 | 1% |
| QQQ 671.0C | 2026-05-01 | 8 | $206,848 | $15,036,080 | 1,616/179 | 9.03x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $1.28 | 19% |
| QQQ 649.0C | 2026-04-24 | 1 | $2,396,050 | $393,448,834 | 6,043/4,606 | 1.31x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $3.96 | 1% |
| QQQ 639.0P | 2026-04-28 | 5 | $413,888 | $27,646,034 | 1,784/511 | 3.49x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $2.32 | 22% |
| QQQ 653.0P | 2026-05-08 | 15 | $1,152,725 | $31,836,096 | 941/285 | 3.30x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $12.25 | 22% |
| QQQ 653.0P | 2026-04-30 | 7 | $1,209,523 | $46,522,674 | 1,319/191 | 6.91x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $9.17 | 22% |
| QQQ 658.0C | 2026-04-29 | 6 | $379,908 | $23,742,817 | 1,098/88 | 12.48x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $3.46 | 19% |
| QQQ 638.0P | 2026-05-08 | 15 | $1,152,398 | $35,464,221 | 1,651/615 | 2.68x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $6.98 | 24% |
| QQQ 710.0C | 2026-05-29 | 36 | $274,320 | $12,503,067 | 3,048/440 | 6.93x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $0.90 | 17% |
| QQQ 643.0P | 2026-05-01 | 8 | $2,000,280 | $80,145,684 | 3,376/258 | 13.09x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $5.92 | 24% |
| QQQ 652.0P | 2026-04-30 | 7 | $1,180,398 | $46,035,382 | 1,356/320 | 4.24x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $8.71 | 22% |
| QQQ 655.0C | 2026-05-01 | 8 | $3,648,489 | $154,503,848 | 5,503/5,421 | 1.02x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $6.63 | 22% |
| QQQ 654.0C | 2026-04-30 | 7 | $1,002,030 | $45,290,761 | 1,578/377 | 4.19x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $6.35 | 22% |
| QQQ 610.0P | 2026-05-01 | 8 | $516,780 | $26,096,343 | 5,742/5,379 | 1.07x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $0.90 | 30% |
| QQQ 659.0C | 2026-04-28 | 5 | $452,146 | $38,968,887 | 2,301/479 | 4.80x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $1.96 | 17% |
| QQQ 655.0P | 2026-04-30 | 7 | $1,772,920 | $66,252,079 | 1,745/673 | 2.59x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $10.16 | 22% |
| QQQ 565.0P | 2026-05-29 | 36 | $635,076 | $14,043,382 | 3,068/626 | 4.90x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $2.07 | 32% |
| QQQ 634.0P | 2026-04-30 | 7 | $312,170 | $15,047,806 | 1,007/230 | 4.38x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $3.10 | 26% |
| QQQ 656.0P | 2026-04-30 | 7 | $1,552,914 | $57,113,199 | 1,452/25 | 58.08x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $10.70 | 21% |
| QQQ 648.0P | 2026-04-28 | 5 | $612,920 | $36,005,699 | 1,289/221 | 5.83x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $4.76 | 19% |
| QQQ 645.0P | 2026-05-05 | 12 | $1,182,995 | $39,681,258 | 1,507/802 | 1.88x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $7.85 | 22% |
| QQQ 675.0C | 2026-05-01 | 8 | $357,408 | $29,742,953 | 4,896/3,143 | 1.56x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $0.73 | 18% |
| QQQ 628.0P | 2026-05-04 | 11 | $246,207 | $9,998,169 | 767/216 | 3.55x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $3.21 | 25% |
| QQQ 639.0P | 2026-04-30 | 7 | $481,893 | $22,027,338 | 1,146/437 | 2.62x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $4.21 | 25% |
| QQQ 640.0P | 2026-05-01 | 8 | $2,883,878 | $119,091,346 | 5,705/6,190 | 0.92x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $5.05 | 25% |
| QQQ 656.0C | 2026-04-29 | 6 | $592,594 | $33,858,683 | 1,367/202 | 6.77x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $4.33 | 20% |
| QQQ 650.0C | 2026-04-27 | 4 | $3,465,136 | $226,318,132 | 6,683/6,281 | 1.06x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $5.19 | 18% |
| QQQ 661.0C | 2026-04-27 | 4 | $193,227 | $23,369,582 | 2,221/1,696 | 1.31x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $0.87 | 15% |
| QQQ 647.0C | 2026-04-24 | 1 | $1,870,544 | $230,236,032 | 3,536/3,701 | 0.96x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $5.29 | 1% |
| QQQ 648.0P | 2026-04-24 | 1 | $9,630,925 | $0 | 44,795/3,626 | 12.35x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $2.15 | 1% |
| QQQ 655.0C | 2026-04-27 | 4 | $2,427,030 | $208,278,377 | 9,090/1,502 | 6.05x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $2.67 | 17% |
| QQQ 658.0P | 2026-04-27 | 4 | $832,199 | $44,698,392 | 913/94 | 9.71x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $9.11 | 16% |
| QQQ 656.0P | 2026-04-28 | 5 | $641,654 | $32,210,867 | 754/100 | 7.54x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $8.51 | 17% |
| QQQ 631.0P | 2026-05-01 | 8 | $2,476,764 | $111,147,786 | 8,094/816 | 9.92x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $3.06 | 26% |
| QQQ 570.0P | 2026-05-29 | 36 | $848,463 | $18,725,944 | 3,673/1,391 | 2.64x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $2.31 | 31% |
| QQQ 640.0P | 2026-05-29 | 36 | $2,348,192 | $47,184,140 | 1,906/983 | 1.94x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $12.32 | 22% |
| QQQ 654.0C | 2026-04-28 | 5 | $445,560 | $29,855,936 | 1,128/238 | 4.74x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $3.95 | 18% |
| QQQ 665.0C | 2026-05-15 | 22 | $19,907,952 | $633,559,749 | 27,785/32,115 | 0.87x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $7.17 | 20% |
| QQQ 657.0P | 2026-04-30 | 7 | $936,708 | $33,904,359 | 833/8 | 104.12x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $11.24 | 21% |
| QQQ 653.0P | 2026-04-28 | 5 | $910,886 | $48,843,181 | 1,323/533 | 2.48x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $6.88 | 18% |
| QQQ 664.0C | 2026-04-27 | 4 | $71,588 | $9,915,724 | 1,627/186 | 8.75x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $0.44 | 15% |
| QQQ 655.0P | 2026-04-29 | 6 | $1,229,516 | $52,379,804 | 1,343/503 | 2.67x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $9.16 | 20% |
| QQQ 647.0P | 2026-04-24 | 1 | $6,753,536 | $0 | 36,704/5,671 | 6.47x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $1.84 | 1% |
| QQQ 653.0C | 2026-04-28 | 5 | $498,182 | $31,688,506 | 1,117/772 | 1.45x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $4.46 | 18% |
| QQQ 663.0C | 2026-04-27 | 4 | $279,018 | $38,185,225 | 5,167/2,645 | 1.95x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $0.54 | 15% |
| QQQ 650.0C | 2026-04-28 | 5 | $1,461,024 | $81,376,997 | 2,403/1,629 | 1.48x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $6.08 | 19% |
| QQQ 645.0P | 2026-04-24 | 1 | $5,864,502 | $0 | 44,094/6,817 | 6.47x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $1.33 | 1% |
| QQQ 655.0C | 2026-04-24 | 1 | $6,440,331 | $0 | 58,021/5,321 | 10.90x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $1.11 | 1% |
| QQQ 670.0C | 2026-04-30 | 7 | $270,496 | $21,711,154 | 2,528/2,511 | 1.01x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $1.07 | 19% |
| QQQ 643.0P | 2026-04-27 | 4 | $974,898 | $74,134,563 | 3,963/2,901 | 1.37x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $2.46 | 20% |
| QQQ 653.0C | 2026-04-24 | 1 | $7,354,490 | $0 | 39,754/1,708 | 23.28x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $1.85 | 1% |
| QQQ 631.0P | 2026-05-15 | 22 | $4,371,642 | $115,186,234 | 6,179/5,932 | 1.04x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $7.08 | 24% |
| QQQ 658.0C | 2026-04-27 | 4 | $263,386 | $27,233,114 | 1,667/915 | 1.82x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $1.58 | 16% |
| QQQ 657.0C | 2026-04-29 | 6 | $473,460 | $28,156,174 | 1,214/190 | 6.39x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $3.90 | 20% |
| QQQ 650.0P | 2026-05-15 | 22 | $13,654,890 | $324,803,138 | 10,524/6,115 | 1.72x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $12.97 | 22% |
| QQQ 645.0P | 2026-05-01 | 8 | $4,327,666 | $169,583,683 | 6,577/4,943 | 1.33x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $6.58 | 24% |
| QQQ 660.0C | 2026-05-05 | 12 | $776,292 | $32,464,843 | 1,385/353 | 3.92x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $5.61 | 20% |
| QQQ 625.0P | 2026-04-29 | 6 | $226,691 | $14,012,916 | 1,913/469 | 4.08x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $1.19 | 26% |
| QQQ 654.0P | 2026-05-15 | 22 | $2,097,646 | $48,402,555 | 1,426/169 | 8.44x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $14.71 | 21% |
| QQQ 654.0C | 2026-04-24 | 1 | $4,618,395 | $0 | 31,851/2,140 | 14.88x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $1.45 | 1% |
| QQQ 657.0C | 2026-05-29 | 36 | $2,123,544 | $45,086,017 | 1,463/164 | 8.92x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $14.52 | 20% |
| QQQ 660.0P | 2026-04-30 | 7 | $608,268 | $20,935,429 | 467/90 | 5.19x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $13.03 | 20% |
| QQQ 655.0P | 2026-05-05 | 12 | $1,014,632 | $30,931,430 | 848/111 | 7.64x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $11.96 | 21% |
| QQQ 645.0P | 2026-04-28 | 5 | $603,954 | $37,196,741 | 1,602/694 | 2.31x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $3.77 | 20% |
| QQQ 670.0C | 2026-05-01 | 8 | $371,606 | $25,576,319 | 2,494/2,911 | 0.86x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $1.49 | 19% |
| QQQ 650.0C | 2026-05-06 | 13 | $829,185 | $25,349,886 | 742/132 | 5.62x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $11.18 | 22% |
| QQQ 640.0P | 2026-05-05 | 12 | $469,500 | $16,491,242 | 750/243 | 3.09x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $6.26 | 23% |
| QQQ 651.0P | 2026-04-27 | 4 | $2,218,251 | $145,226,182 | 4,341/536 | 8.10x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $5.11 | 18% |
| QQQ 668.0C | 2026-05-01 | 8 | $274,125 | $17,991,618 | 1,462/369 | 3.96x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $1.88 | 19% |
| QQQ 660.0P | 2026-04-24 | 1 | $4,612,417 | $307,393,752 | 4,721/2,009 | 2.35x | Premium Sale | HI | SEL | BULL | $9.77 | 1% |
| QQQ 656.0P | 2026-05-01 | 8 | $901,341 | $30,879,457 | 798/113 | 7.06x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $11.29 | 22% |
| QQQ 653.0P | 2026-05-04 | 11 | $663,812 | $21,771,298 | 631/325 | 1.94x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $10.52 | 21% |
| QQQ 654.0C | 2026-05-15 | 22 | $1,620,810 | $41,261,995 | 1,305/327 | 3.99x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $12.42 | 21% |
| QQQ 648.0P | 2026-04-29 | 6 | $437,400 | $20,809,378 | 729/156 | 4.67x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $6.00 | 22% |
| QQQ 656.0C | 2026-04-27 | 4 | $2,133,364 | $192,650,885 | 9,316/2,884 | 3.23x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $2.29 | 16% |
| QQQ 657.0P | 2026-05-08 | 15 | $1,148,764 | $30,392,250 | 807/13 | 62.08x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $14.23 | 21% |
| QQQ 655.0P | 2026-05-08 | 15 | $1,175,712 | $31,725,536 | 888/297 | 2.99x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $13.24 | 21% |
| QQQ 620.0P | 2026-05-01 | 8 | $597,440 | $29,199,698 | 3,734/3,187 | 1.17x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $1.60 | 28% |
| QQQ 638.0P | 2026-04-24 | 1 | $736,800 | $0 | 18,420/5,585 | 3.30x | Premium Sale | MED | BID | BULL | $0.40 | 1% |
