Options Analytics
Unusual Options Activity
Rank delayed options flow by conviction and confidence. Best used as a watchlist generator, not a tape-reading substitute.
Term Structure Sentiment (Weighted)
0-3 Days (Micro)
BULLISH
$90,627,332 Total Flow
77.3% Bull
22.7% Bear
4-14 Days (Swing)
MIXED
$68,171,661 Total Flow
49.0% Bull
51.0% Bear
15+ Days (Macro)
BEARISH
$86,748,735 Total Flow
38.4% Bull
61.6% Bear
| Symbol | Exp | DTE | Prem | Δ Notional | V / OI | Ratio | Flow | Str | Side | Bias | Exec | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ 717.0P | 2026-09-11 | 1 | $7,323,750 | $578,563,045 | 15,750/1,677 | 9.39x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $4.65 | 21% |
| QQQ 710.0P | 2026-09-11 | 1 | $5,363,380 | $506,874,769 | 24,379/7,191 | 3.39x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $2.20 | 23% |
| QQQ 715.0P | 2026-09-11 | 1 | $6,378,300 | $532,341,163 | 16,785/5,756 | 2.92x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $3.80 | 21% |
| QQQ 714.0P | 2026-09-11 | 1 | $2,914,024 | $248,363,594 | 8,471/2,784 | 3.04x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $3.44 | 22% |
| QQQ 722.0C | 2026-09-11 | 1 | $1,199,933 | $128,052,197 | 5,911/3,992 | 1.48x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $2.03 | 20% |
| QQQ 725.0C | 2026-09-14 | 4 | $1,254,900 | $120,849,508 | 6,675/3,070 | 2.17x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $1.88 | 15% |
| QQQ 713.0P | 2026-09-11 | 1 | $1,556,940 | $136,598,766 | 5,055/1,827 | 2.77x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $3.08 | 22% |
| QQQ 720.0C | 2026-09-14 | 4 | $1,571,328 | $117,044,736 | 4,092/2,053 | 1.99x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $3.84 | 16% |
| QQQ 725.0C | 2026-09-15 | 5 | $948,244 | $75,774,281 | 3,748/1,928 | 1.94x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $2.53 | 16% |
| QQQ 719.0C | 2026-09-11 | 1 | $1,945,775 | $175,619,391 | 5,987/2,641 | 2.27x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $3.25 | 21% |
| QQQ 718.0C | 2026-09-11 | 1 | $3,563,388 | $305,702,076 | 9,579/6,168 | 1.55x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $3.72 | 21% |
| QQQ 720.0P | 2026-09-11 | 1 | $10,810,800 | $782,529,088 | 17,550/5,446 | 3.22x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $6.16 | 20% |
| QQQ 708.0P | 2026-09-11 | 1 | $1,209,472 | $118,473,016 | 6,872/3,798 | 1.81x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $1.76 | 23% |
| QQQ 714.0C | 2026-09-11 | 1 | $1,449,360 | $101,894,695 | 2,440/1,098 | 2.22x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $5.94 | 22% |
| QQQ 718.0P | 2026-09-11 | 1 | $3,246,592 | $249,383,048 | 6,341/5,358 | 1.18x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $5.12 | 20% |
| QQQ 715.0P | 2026-09-16 | 6 | $1,186,770 | $58,293,045 | 1,790/747 | 2.40x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $6.63 | 19% |
| QQQ 711.0P | 2026-09-11 | 1 | $645,048 | $59,185,880 | 2,601/1,547 | 1.68x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $2.48 | 22% |
| QQQ 728.0C | 2026-09-11 | 1 | $146,160 | $21,447,249 | 2,436/1,580 | 1.54x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $0.60 | 18% |
| QQQ 710.0P | 2026-09-14 | 4 | $1,305,990 | $95,694,377 | 4,146/2,380 | 1.74x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $3.15 | 18% |
| QQQ 727.0C | 2026-09-11 | 1 | $212,876 | $29,585,036 | 2,801/3,350 | 0.84x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $0.76 | 19% |
| QQQ 723.0C | 2026-09-11 | 1 | $523,416 | $59,322,481 | 3,088/2,211 | 1.40x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $1.69 | 20% |
| QQQ 730.0C | 2026-09-14 | 4 | $305,475 | $37,823,214 | 4,073/2,987 | 1.36x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $0.75 | 14% |
| QQQ 730.0C | 2026-09-16 | 6 | $305,067 | $23,440,400 | 1,533/1,568 | 0.98x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $1.99 | 16% |
| QQQ 712.0C | 2026-09-11 | 1 | $641,941 | $40,786,318 | 883/662 | 1.33x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $7.27 | 22% |
| QQQ 710.0P | 2026-09-16 | 6 | $672,695 | $35,572,775 | 1,387/927 | 1.50x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $4.85 | 20% |
| QQQ 720.0C | 2026-09-18 | 8 | $5,695,444 | $255,493,509 | 7,988/23,934 | 0.33x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $7.13 | 19% |
| QQQ 703.0P | 2026-09-11 | 1 | $175,900 | $18,354,661 | 1,759/1,615 | 1.09x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $1.00 | 25% |
| QQQ 695.0P | 2026-09-15 | 5 | $128,651 | $9,198,803 | 1,013/807 | 1.26x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $1.27 | 21% |
| QQQ 730.0C | 2026-09-15 | 5 | $294,723 | $29,659,957 | 2,519/2,919 | 0.86x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $1.17 | 15% |
| QQQ 700.0P | 2026-09-15 | 5 | $532,615 | $36,531,493 | 2,879/2,454 | 1.17x | Directional Flow | HI | ASK | BEAR | $1.85 | 20% |
| QQQ 720.0C | 2026-09-11 | 1 | $5,303,684 | $510,396,237 | 19,078/8,403 | 2.27x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $2.78 | 20% |
| QQQ 709.0P | 2026-09-11 | 1 | $298,960 | $28,054,068 | 1,480/1,525 | 0.97x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $2.02 | 23% |
| QQQ 725.0P | 2026-09-11 | 1 | $2,991,445 | $173,047,575 | 3,037/1,932 | 1.57x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $9.85 | 19% |
| QQQ 710.0C | 2026-09-11 | 1 | $2,267,820 | $132,328,919 | 2,637/3,415 | 0.77x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $8.60 | 23% |
| QQQ 710.0P | 2026-09-15 | 5 | $556,004 | $34,822,482 | 1,433/1,264 | 1.13x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $3.88 | 18% |
| QQQ 702.0P | 2026-09-11 | 1 | $142,760 | $15,603,583 | 1,660/1,446 | 1.15x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $0.86 | 25% |
| QQQ 720.0C | 2026-09-15 | 5 | $1,132,047 | $73,924,324 | 2,499/2,076 | 1.20x | Speculative Long | HI | BUY | BULL | $4.53 | 16% |
| QQQ 704.0P | 2026-09-11 | 1 | $182,380 | $19,181,272 | 1,658/1,918 | 0.86x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $1.10 | 24% |
| QQQ 725.0C | 2026-09-16 | 6 | $473,055 | $30,613,380 | 1,342/1,065 | 1.26x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $3.53 | 17% |
| QQQ 716.0P | 2026-09-11 | 1 | $5,329,925 | $428,767,791 | 12,541/2,242 | 5.59x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $4.25 | 21% |
| QQQ 715.0P | 2026-09-17 | 7 | $731,112 | $32,219,277 | 984/1,141 | 0.86x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $7.43 | 19% |
| QQQ 735.0C | 2026-09-21 | 11 | $339,624 | $22,167,415 | 1,602/1,680 | 0.95x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $2.12 | 16% |
| QQQ 690.0P | 2026-09-17 | 7 | $147,815 | $8,088,122 | 799/856 | 0.93x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $1.85 | 24% |
| QQQ 690.0P | 2026-09-21 | 11 | $150,954 | $6,709,188 | 543/272 | 2.00x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $2.78 | 22% |
| QQQ 690.0P | 2026-09-16 | 6 | $144,102 | $8,570,891 | 987/1,445 | 0.68x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $1.46 | 24% |
| QQQ 725.0C | 2026-09-18 | 8 | $2,376,500 | $123,518,087 | 4,900/27,963 | 0.18x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $4.85 | 18% |
| QQQ 701.0P | 2026-09-11 | 1 | $137,214 | $15,082,896 | 1,782/2,192 | 0.81x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $0.77 | 25% |
| QQQ 710.0P | 2026-09-21 | 11 | $550,528 | $21,730,291 | 782/518 | 1.51x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $7.04 | 19% |
| QQQ 675.0P | 2026-10-16 | 36 | $3,691,845 | $84,171,943 | 6,003/18,162 | 0.33x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $6.15 | 24% |
| QQQ 716.0P | 2026-09-18 | 8 | $867,720 | $35,171,074 | 1,033/1,033 | 1.00x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $8.40 | 20% |
| QQQ 725.0C | 2026-09-23 | 13 | $185,428 | $8,156,628 | 307/239 | 1.28x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $6.04 | 17% |
| QQQ 720.0C | 2026-09-23 | 13 | $381,262 | $14,658,930 | 452/191 | 2.37x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $8.44 | 18% |
| QQQ 730.0C | 2026-09-17 | 7 | $158,508 | $10,511,811 | 612/316 | 1.94x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $2.59 | 17% |
| QQQ 718.0C | 2026-09-30 | 20 | $607,922 | $17,703,924 | 502/358 | 1.40x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $12.11 | 18% |
| QQQ 705.0P | 2026-09-17 | 7 | $462,752 | $22,712,551 | 1,085/428 | 2.54x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $4.26 | 21% |
| QQQ 730.0C | 2026-09-21 | 11 | $162,792 | $9,248,871 | 476/482 | 0.99x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $3.42 | 16% |
| QQQ 725.0C | 2026-09-17 | 7 | $285,085 | $16,148,286 | 670/609 | 1.10x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $4.25 | 18% |
| QQQ 685.0P | 2026-09-17 | 7 | $104,832 | $5,774,763 | 728/1,042 | 0.70x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $1.44 | 25% |
| QQQ 716.0C | 2026-09-11 | 1 | $3,837,384 | $296,722,934 | 8,028/2,350 | 3.42x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $4.78 | 21% |
| QQQ 725.0C | 2026-09-11 | 1 | $1,503,476 | $189,268,550 | 12,961/7,628 | 1.70x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $1.16 | 19% |
| QQQ 709.0C | 2026-09-11 | 1 | $1,151,784 | $63,652,207 | 1,224/552 | 2.22x | Premium Sale | HI | SEL | BEAR | $9.41 | 23% |
| QQQ 715.0C | 2026-09-18 | 8 | $4,633,059 | $178,774,354 | 4,647/13,876 | 0.33x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $9.97 | 20% |
| QQQ 670.0P | 2026-09-17 | 7 | $54,792 | $3,064,120 | 761/720 | 1.06x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $0.72 | 29% |
| QQQ 706.0C | 2026-09-11 | 1 | $734,888 | $34,959,807 | 616/364 | 1.69x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $11.93 | 24% |
| QQQ 685.0P | 2026-09-15 | 5 | $94,068 | $6,718,056 | 1,404/2,224 | 0.63x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $0.67 | 24% |
| QQQ 719.0P | 2026-09-11 | 1 | $1,678,756 | $124,449,229 | 2,966/2,854 | 1.04x | Premium Sale | HI | SEL | BULL | $5.66 | 20% |
| QQQ 685.0P | 2026-09-22 | 12 | $144,210 | $6,101,330 | 570/527 | 1.08x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $2.53 | 23% |
| QQQ 720.0C | 2026-09-16 | 6 | $1,081,269 | $58,710,158 | 1,907/570 | 3.35x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $5.67 | 18% |
| QQQ 720.0C | 2026-09-17 | 7 | $347,116 | $16,892,036 | 539/880 | 0.61x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $6.44 | 19% |
| QQQ 730.0P | 2026-09-14 | 4 | $587,120 | $25,608,361 | 410/198 | 2.07x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $14.32 | 14% |
| QQQ 721.0C | 2026-09-11 | 1 | $1,479,884 | $150,394,676 | 6,218/3,972 | 1.57x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $2.38 | 20% |
| QQQ 711.0C | 2026-09-11 | 1 | $689,832 | $41,395,388 | 858/913 | 0.94x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $8.04 | 23% |
| QQQ 695.0P | 2026-09-17 | 7 | $84,321 | $4,484,240 | 347/506 | 0.69x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $2.43 | 23% |
| QQQ 726.0C | 2026-09-11 | 1 | $345,216 | $46,417,236 | 3,712/2,315 | 1.60x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.93 | 19% |
| QQQ 718.0P | 2026-09-18 | 8 | $1,348,720 | $53,769,143 | 1,466/3,820 | 0.38x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $9.20 | 19% |
| QQQ 717.0C | 2026-09-11 | 1 | $4,359,455 | $356,819,391 | 10,355/4,753 | 2.18x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $4.21 | 21% |
| QQQ 705.0C | 2026-09-14 | 4 | $380,240 | $15,374,757 | 280/321 | 0.87x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $13.58 | 19% |
| QQQ 715.0P | 2026-09-18 | 8 | $3,996,465 | $164,742,443 | 5,027/18,224 | 0.28x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $7.95 | 20% |
| QQQ 734.0C | 2026-10-16 | 36 | $2,505,146 | $65,587,612 | 2,519/3,163 | 0.80x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $9.95 | 18% |
| QQQ 717.0C | 2026-09-18 | 8 | $1,234,625 | $50,701,642 | 1,411/4,065 | 0.35x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $8.75 | 19% |
| QQQ 690.0P | 2026-09-23 | 13 | $105,244 | $4,303,291 | 317/259 | 1.22x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $3.32 | 23% |
| QQQ 710.0P | 2026-09-17 | 7 | $135,513 | $6,307,593 | 239/148 | 1.61x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $5.67 | 20% |
| QQQ 699.0P | 2026-09-11 | 1 | $59,400 | $6,786,321 | 990/1,523 | 0.65x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $0.60 | 26% |
| QQQ 735.0C | 2026-09-16 | 6 | $72,286 | $6,994,001 | 769/1,018 | 0.76x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $0.94 | 16% |
| QQQ 733.0C | 2026-09-18 | 8 | $365,976 | $24,816,358 | 1,656/6,259 | 0.26x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $2.21 | 17% |
| QQQ 720.0P | 2026-09-16 | 6 | $975,301 | $44,119,032 | 1,094/466 | 2.35x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $8.91 | 18% |
| QQQ 735.0C | 2026-09-25 | 15 | $193,900 | $9,601,992 | 554/1,179 | 0.47x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $3.50 | 17% |
| QQQ 720.0C | 2026-09-21 | 11 | $283,050 | $11,876,292 | 370/1,391 | 0.27x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $7.65 | 18% |
| QQQ 715.0P | 2026-09-14 | 4 | $3,737,410 | $247,074,722 | 7,706/2,288 | 3.37x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $4.85 | 17% |
| QQQ 710.0C | 2026-09-14 | 4 | $580,844 | $28,383,102 | 593/455 | 1.30x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $9.79 | 18% |
| QQQ 716.0P | 2026-10-09 | 29 | $452,094 | $10,200,996 | 302/135 | 2.24x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $14.97 | 19% |
| QQQ 715.0C | 2026-09-17 | 7 | $465,267 | $19,383,785 | 506/357 | 1.42x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $9.20 | 20% |
| QQQ 718.0P | 2026-10-16 | 36 | $1,315,752 | $26,171,254 | 751/824 | 0.91x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $17.52 | 19% |
| QQQ 725.0C | 2026-10-02 | 22 | $437,760 | $13,534,447 | 456/1,059 | 0.43x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $9.60 | 18% |
| QQQ 720.0P | 2026-09-17 | 7 | $882,467 | $36,367,543 | 914/354 | 2.58x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $9.66 | 19% |
| QQQ 715.0C | 2026-09-15 | 5 | $661,810 | $35,401,694 | 916/997 | 0.92x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $7.22 | 17% |
| QQQ 680.0P | 2026-09-16 | 6 | $63,665 | $3,838,777 | 749/762 | 0.98x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $0.85 | 26% |
| QQQ 713.0C | 2026-09-11 | 1 | $590,520 | $39,091,046 | 888/1,353 | 0.66x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $6.65 | 22% |
| QQQ 725.0P | 2026-09-14 | 4 | $520,457 | $26,522,759 | 499/351 | 1.42x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $10.43 | 15% |
| QQQ 708.0C | 2026-09-11 | 1 | $640,349 | $33,404,354 | 622/591 | 1.05x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $10.29 | 23% |
| QQQ 726.0P | 2026-09-11 | 1 | $271,906 | $15,193,992 | 257/181 | 1.42x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $10.58 | 18% |
| QQQ 719.0P | 2026-09-18 | 8 | $702,975 | $27,410,426 | 721/1,736 | 0.42x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $9.75 | 19% |
| QQQ 664.0P | 2026-10-16 | 36 | $856,518 | $19,854,665 | 1,807/2,071 | 0.87x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $4.74 | 25% |
| QQQ 690.0P | 2026-09-15 | 5 | $71,079 | $5,339,809 | 817/2,730 | 0.30x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $0.87 | 22% |
| QQQ 730.0C | 2026-09-11 | 1 | $396,072 | $64,654,520 | 11,002/9,263 | 1.19x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.36 | 18% |
| QQQ 700.0C | 2026-09-16 | 6 | $814,249 | $23,554,863 | 422/263 | 1.60x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $19.30 | 21% |
| QQQ 695.0P | 2026-09-30 | 20 | $6,222,408 | $193,469,968 | 10,268/31,603 | 0.32x | Premium Sale | HI | SEL | BULL | $6.06 | 22% |
| QQQ 695.0P | 2026-09-25 | 15 | $251,320 | $9,010,007 | 515/2,479 | 0.21x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $4.88 | 22% |
| QQQ 730.0C | 2026-09-23 | 13 | $294,000 | $14,544,091 | 700/491 | 1.43x | Speculative Long | HI | BUY | BULL | $4.20 | 17% |
| QQQ 707.0P | 2026-09-18 | 8 | $492,632 | $21,852,318 | 926/2,101 | 0.44x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $5.32 | 21% |
| QQQ 715.0C | 2026-09-16 | 6 | $1,491,000 | $68,260,714 | 1,775/370 | 4.80x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $8.40 | 19% |
| QQQ 742.0C | 2026-09-30 | 20 | $174,845 | $8,371,589 | 605/1,199 | 0.50x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $2.89 | 16% |
| QQQ 680.0P | 2026-09-22 | 12 | $71,276 | $3,051,190 | 346/264 | 1.31x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $2.06 | 24% |
| QQQ 717.0P | 2026-10-16 | 36 | $1,874,210 | $37,915,914 | 1,109/2,171 | 0.51x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $16.90 | 19% |
| QQQ 717.0C | 2026-09-30 | 20 | $362,648 | $10,339,724 | 286/308 | 0.93x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $12.68 | 19% |
| QQQ 740.0C | 2026-09-25 | 15 | $139,698 | $7,689,569 | 597/1,855 | 0.32x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $2.34 | 16% |
| QQQ 710.0P | 2026-09-23 | 13 | $169,850 | $6,079,603 | 215/134 | 1.60x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $7.90 | 19% |
| QQQ 716.0C | 2026-10-02 | 22 | $519,479 | $13,465,757 | 361/299 | 1.21x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $14.39 | 19% |
| QQQ 721.0C | 2026-09-18 | 8 | $214,508 | $9,987,921 | 326/1,937 | 0.17x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $6.58 | 19% |
| QQQ 665.0P | 2026-10-16 | 36 | $563,520 | $13,190,768 | 1,174/8,389 | 0.14x | Premium Sale | MED | BID | BULL | $4.80 | 25% |
| QQQ 724.0C | 2026-09-11 | 1 | $376,752 | $45,023,407 | 2,672/2,049 | 1.30x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $1.41 | 19% |
| QQQ 712.0P | 2026-09-11 | 1 | $1,314,648 | $117,008,697 | 4,712/3,156 | 1.49x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $2.79 | 22% |
| QQQ 735.0C | 2026-09-23 | 13 | $237,263 | $13,212,814 | 855/826 | 1.04x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $2.78 | 16% |
| QQQ 738.0C | 2026-09-18 | 8 | $135,324 | $10,506,452 | 1,074/2,001 | 0.54x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $1.26 | 17% |
| QQQ 750.0C | 2026-10-09 | 29 | $191,264 | $7,417,664 | 556/895 | 0.62x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $3.44 | 17% |
| QQQ 715.0P | 2026-09-21 | 11 | $242,490 | $9,154,207 | 274/313 | 0.88x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $8.85 | 18% |
| QQQ 670.0P | 2026-09-16 | 6 | $36,199 | $2,183,584 | 683/695 | 0.98x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $0.53 | 29% |
| QQQ 700.0P | 2026-09-30 | 20 | $3,188,336 | $97,960,893 | 4,478/35,670 | 0.13x | Premium Sale | MED | BID | BULL | $7.12 | 21% |
| QQQ 710.0C | 2026-09-16 | 6 | $452,990 | $17,634,489 | 389/396 | 0.98x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $11.64 | 20% |
| QQQ 674.0P | 2026-10-16 | 36 | $976,800 | $22,296,374 | 1,628/1,892 | 0.86x | Speculative Long | HI | BUY | BEAR | $6.00 | 24% |
| QQQ 705.0C | 2026-09-17 | 7 | $731,880 | $22,795,539 | 456/248 | 1.84x | Directional Flow | HI | BUY | BULL | $16.05 | 21% |
| QQQ 666.0P | 2026-10-16 | 36 | $184,500 | $4,237,543 | 369/590 | 0.63x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $5.00 | 25% |
| QQQ 707.0C | 2026-09-11 | 1 | $718,704 | $35,995,509 | 651/807 | 0.81x | Premium Sale | HI | SEL | BEAR | $11.04 | 23% |
| QQQ 705.0P | 2026-09-16 | 6 | $128,856 | $7,006,343 | 354/663 | 0.53x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $3.64 | 21% |
| QQQ 727.0C | 2026-09-18 | 8 | $142,259 | $7,949,955 | 353/1,753 | 0.20x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $4.03 | 18% |
| QQQ 705.0C | 2026-09-11 | 1 | $315,000 | $14,524,951 | 250/1,905 | 0.13x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $12.60 | 24% |
| QQQ 735.0C | 2026-10-16 | 36 | $411,510 | $11,033,221 | 435/2,496 | 0.17x | Call Overwrite/Sale | MED | BID | BEAR | $9.46 | 18% |
| QQQ 678.0P | 2026-09-25 | 15 | $76,708 | $2,939,343 | 302/397 | 0.76x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $2.54 | 25% |
| QQQ 630.0C | 2026-09-11 | 1 | $1,939,388 | $15,908,331 | 225/141 | 1.60x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $86.19 | 1% |
| QQQ 685.0P | 2026-10-16 | 36 | $3,676,140 | $82,387,863 | 4,713/11,125 | 0.42x | Speculative Long | HI | BUY | BEAR | $7.80 | 23% |
| QQQ 657.0C | 2026-09-11 | 1 | $2,752,448 | $32,717,704 | 464/464 | 1.00x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $59.32 | 1% |
| QQQ 723.0P | 2026-09-11 | 1 | $345,345 | $22,428,077 | 429/761 | 0.56x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $8.05 | 19% |
| QQQ 705.0C | 2026-09-15 | 5 | $142,915 | $5,372,630 | 101/101 | 1.00x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $14.15 | 19% |
| QQQ 555.0C | 2026-09-11 | 1 | $4,037,625 | $17,713,139 | 250/233 | 1.07x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $161.50 | 128% |
| QQQ 715.0C | 2026-09-14 | 4 | $1,820,070 | $110,351,243 | 2,835/1,277 | 2.22x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $6.42 | 17% |
| QQQ 675.0P | 2026-10-09 | 29 | $176,160 | $4,651,642 | 367/955 | 0.38x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $4.80 | 24% |
| QQQ 720.0C | 2026-09-22 | 12 | $268,800 | $10,834,976 | 336/383 | 0.88x | Call Overwrite/Sale | HI | SEL | BEAR | $8.00 | 18% |
| QQQ 722.0P | 2026-09-18 | 8 | $655,557 | $24,809,652 | 589/793 | 0.74x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $11.13 | 19% |
| QQQ 720.0P | 2026-09-15 | 5 | $575,089 | $30,459,411 | 734/645 | 1.14x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $7.83 | 16% |
| QQQ 718.0C | 2026-09-18 | 8 | $744,380 | $31,518,648 | 910/1,483 | 0.61x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $8.18 | 19% |
| QQQ 725.0C | 2026-09-25 | 15 | $469,812 | $18,158,628 | 658/1,600 | 0.41x | Speculative Long | HI | BUY | BULL | $7.14 | 18% |
| QQQ 705.0C | 2026-09-16 | 6 | $244,134 | $8,284,454 | 162/320 | 0.51x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $15.07 | 20% |
| QQQ 650.0P | 2026-09-25 | 15 | $56,385 | $2,105,097 | 537/1,326 | 0.40x | Speculative Long | MED | ASK | BEAR | $1.05 | 30% |
| QQQ 710.0P | 2026-10-02 | 22 | $512,600 | $13,656,176 | 466/883 | 0.53x | Put Hedge Candidate | MED | ASK | BEAR | $11.00 | 20% |
| QQQ 709.0P | 2026-09-18 | 8 | $266,817 | $11,634,273 | 453/1,414 | 0.32x | Put Hedge Candidate | MED | ASK | BEAR | $5.89 | 21% |
| QQQ 715.0C | 2026-09-11 | 1 | $2,803,280 | $206,059,649 | 5,230/6,265 | 0.83x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $5.36 | 22% |
| QQQ 705.0P | 2026-09-14 | 4 | $436,650 | $34,093,867 | 2,130/965 | 2.21x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $2.05 | 19% |
| QQQ 707.0P | 2026-09-11 | 1 | $370,352 | $36,671,837 | 2,344/1,643 | 1.43x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $1.58 | 23% |
| QQQ 729.0C | 2026-09-11 | 1 | $305,210 | $48,068,940 | 6,635/7,289 | 0.91x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.46 | 18% |
| QQQ 717.0C | 2026-09-25 | 15 | $904,869 | $29,225,159 | 813/998 | 0.81x | Premium Sale | HI | SEL | BEAR | $11.13 | 19% |
| QQQ 677.0P | 2026-10-16 | 36 | $159,960 | $3,632,074 | 248/639 | 0.39x | Speculative Long | MED | ASK | BEAR | $6.45 | 24% |
| QQQ 657.0P | 2026-10-16 | 36 | $102,659 | $2,368,233 | 251/347 | 0.72x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $4.09 | 26% |
| QQQ 701.0C | 2026-09-11 | 1 | $256,908 | $9,864,108 | 158/113 | 1.40x | Premium Sale | HI | SEL | BEAR | $16.26 | 25% |
| QQQ 728.0C | 2026-09-18 | 8 | $94,350 | $5,406,663 | 255/1,391 | 0.18x | Call Overwrite/Sale | MED | BID | BEAR | $3.70 | 18% |
