Options Analytics
Unusual Options Activity
Rank delayed options flow by conviction and confidence. Best used as a watchlist generator, not a tape-reading substitute.
Term Structure Sentiment (Weighted)
0-3 Days (Micro)
BULLISH
$19,264,693 Total Flow
75.1% Bull
24.9% Bear
4-14 Days (Swing)
BULLISH
$89,498,002 Total Flow
62.1% Bull
37.9% Bear
15+ Days (Macro)
MIXED
$44,464,457 Total Flow
57.0% Bull
43.0% Bear
| Symbol | Exp | DTE | Prem | Δ Notional | V / OI | Ratio | Flow | Str | Side | Bias | Exec | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META 590.0P | 2026-06-10 | 2 | $1,752,000 | $48,646,014 | 1,825/147 | 12.41x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $9.60 | 41% |
| META 580.0P | 2026-06-12 | 4 | $8,715,855 | $223,331,960 | 11,103/909 | 12.21x | Premium Sale | HI | SEL | BULL | $7.85 | 41% |
| META 597.5P | 2026-06-10 | 2 | $1,320,704 | $30,932,173 | 938/213 | 4.40x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $14.08 | 40% |
| META 595.0P | 2026-06-12 | 4 | $1,767,300 | $39,250,611 | 1,290/610 | 2.11x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $13.70 | 39% |
| META 610.0C | 2026-06-18 | 10 | $3,058,987 | $66,822,021 | 3,131/2,734 | 1.15x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $9.77 | 37% |
| META 595.0C | 2026-06-10 | 2 | $613,415 | $16,757,101 | 587/26 | 22.58x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $10.45 | 40% |
| META 595.0C | 2026-06-12 | 4 | $767,556 | $17,982,879 | 618/118 | 5.24x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $12.42 | 39% |
| META 600.0C | 2026-06-10 | 2 | $1,003,765 | $29,325,748 | 1,205/117 | 10.30x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $8.33 | 40% |
| META 590.0C | 2026-06-12 | 4 | $1,078,992 | $23,162,793 | 708/161 | 4.40x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $15.24 | 40% |
| META 587.5P | 2026-06-12 | 4 | $805,000 | $20,135,256 | 805/167 | 4.82x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $10.00 | 40% |
| META 615.0C | 2026-06-12 | 4 | $588,000 | $18,354,726 | 1,176/580 | 2.03x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $5.00 | 39% |
| META 630.0C | 2026-06-12 | 4 | $1,228,992 | $47,765,438 | 5,536/2,974 | 1.86x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $2.22 | 40% |
| META 600.0C | 2026-06-12 | 4 | $3,460,314 | $91,613,252 | 3,597/623 | 5.77x | Premium Sale | HI | SEL | BEAR | $9.62 | 39% |
| META 610.0P | 2026-06-10 | 2 | $2,246,115 | $46,835,247 | 1,093/258 | 4.24x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $20.55 | 38% |
| META 615.0P | 2026-06-10 | 2 | $2,095,960 | $39,609,933 | 859/144 | 5.97x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $24.40 | 38% |
| META 520.0P | 2026-06-12 | 4 | $95,855 | $2,949,801 | 1,009/212 | 4.76x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $0.95 | 58% |
| META 650.0C | 2026-06-12 | 4 | $771,993 | $31,503,955 | 8,301/8,649 | 0.96x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $0.93 | 42% |
| META 600.0P | 2026-06-10 | 2 | $2,381,088 | $57,263,306 | 1,632/250 | 6.53x | Premium Sale | HI | SEL | BULL | $14.59 | 40% |
| META 575.0P | 2026-06-12 | 4 | $790,125 | $21,102,646 | 1,225/587 | 2.09x | Speculative Long | HI | BUY | BEAR | $6.45 | 42% |
| META 700.0C | 2026-07-17 | 39 | $4,126,862 | $70,280,978 | 10,369/12,543 | 0.83x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $3.98 | 37% |
| META 540.0P | 2026-06-12 | 4 | $250,066 | $7,101,062 | 1,289/290 | 4.44x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $1.94 | 53% |
| META 585.0P | 2026-06-12 | 4 | $1,941,975 | $47,891,570 | 2,055/517 | 3.97x | Put Hedge Candidate | HI | BUY | BEAR | $9.45 | 40% |
| META 592.5P | 2026-06-18 | 10 | $1,426,512 | $25,811,867 | 904/388 | 2.33x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $15.78 | 37% |
| META 617.5P | 2026-06-12 | 4 | $1,525,926 | $23,908,515 | 526/140 | 3.76x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $29.01 | 37% |
| META 630.0C | 2026-06-18 | 10 | $2,360,000 | $59,225,994 | 4,720/7,783 | 0.61x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $5.00 | 38% |
| META 585.0C | 2026-06-12 | 4 | $945,896 | $19,231,417 | 532/107 | 4.97x | Directional Flow | HI | BUY | BULL | $17.78 | 40% |
| META 650.0C | 2026-07-17 | 39 | $2,844,160 | $41,947,587 | 2,816/7,245 | 0.39x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $10.10 | 35% |
| META 550.0P | 2026-06-12 | 4 | $806,220 | $22,895,125 | 2,986/640 | 4.67x | Speculative Long | HI | BUY | BEAR | $2.70 | 50% |
| META 592.5P | 2026-06-12 | 4 | $690,465 | $16,381,228 | 573/264 | 2.17x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $12.05 | 39% |
| META 597.5C | 2026-06-18 | 10 | $459,520 | $9,009,805 | 320/77 | 4.16x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $14.36 | 37% |
| META 590.0P | 2026-06-12 | 4 | $1,932,805 | $45,927,494 | 1,715/740 | 2.32x | Premium Sale | HI | SEL | BULL | $11.27 | 39% |
| META 640.0C | 2026-07-17 | 39 | $2,136,717 | $29,847,066 | 1,719/3,549 | 0.48x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $12.43 | 35% |
| META 582.5P | 2026-06-12 | 4 | $767,980 | $19,344,425 | 893/139 | 6.42x | Speculative Long | HI | BUY | BEAR | $8.60 | 40% |
| META 587.5C | 2026-06-12 | 4 | $851,105 | $18,163,139 | 527/13 | 40.54x | Premium Sale | HI | SEL | BEAR | $16.15 | 41% |
| META 580.0P | 2026-07-10 | 32 | $705,741 | $8,507,196 | 367/189 | 1.94x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $19.23 | 35% |
| META 595.0P | 2026-06-26 | 18 | $846,600 | $12,208,773 | 415/328 | 1.27x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $20.40 | 36% |
| META 617.5P | 2026-06-10 | 2 | $482,976 | $8,181,099 | 172/51 | 3.37x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $28.08 | 39% |
| META 577.5P | 2026-06-12 | 4 | $348,600 | $9,281,719 | 498/88 | 5.66x | Speculative Long | HI | BUY | BEAR | $7.00 | 41% |
| META 555.0P | 2026-07-17 | 39 | $2,317,700 | $29,821,590 | 1,892/2,229 | 0.85x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $12.25 | 36% |
| META 620.0P | 2026-06-12 | 4 | $1,814,120 | $27,543,984 | 589/644 | 0.91x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $30.80 | 37% |
| META 585.0C | 2026-06-10 | 2 | $278,250 | $6,409,144 | 175/21 | 8.33x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $15.90 | 42% |
| META 620.0C | 2026-06-12 | 4 | $710,190 | $23,540,795 | 1,821/1,116 | 1.63x | Speculative Long | HI | BUY | BULL | $3.90 | 39% |
| META 572.5P | 2026-06-12 | 4 | $258,420 | $6,979,053 | 438/108 | 4.06x | Speculative Long | HI | BUY | BEAR | $5.90 | 43% |
| META 585.0P | 2026-06-18 | 10 | $990,000 | $19,265,289 | 792/1,594 | 0.50x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $12.50 | 37% |
| META 585.0P | 2026-07-17 | 39 | $1,197,000 | $13,150,368 | 525/859 | 0.61x | Premium Sale | MED | BID | BULL | $22.80 | 35% |
| META 595.0P | 2026-06-10 | 2 | $490,440 | $12,400,840 | 402/101 | 3.98x | Put Hedge Candidate | HI | BUY | BEAR | $12.20 | 40% |
| META 620.0C | 2026-06-18 | 10 | $1,201,085 | $29,538,243 | 1,786/4,365 | 0.41x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $6.72 | 37% |
| META 582.5P | 2026-06-10 | 2 | $136,000 | $4,184,208 | 200/106 | 1.89x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $6.80 | 42% |
| META 617.5C | 2026-06-18 | 10 | $501,918 | $11,782,868 | 667/884 | 0.75x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $7.53 | 37% |
| META 567.5P | 2026-06-12 | 4 | $121,680 | $3,261,974 | 240/63 | 3.81x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $5.07 | 44% |
| META 570.0P | 2026-06-12 | 4 | $697,554 | $18,942,401 | 1,287/609 | 2.11x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $5.42 | 44% |
| META 615.0C | 2026-06-10 | 2 | $143,625 | $5,123,805 | 383/257 | 1.49x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $3.75 | 40% |
| META 600.0P | 2026-06-18 | 10 | $9,953,520 | $162,537,268 | 4,952/12,264 | 0.40x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $20.10 | 37% |
| META 597.5C | 2026-06-12 | 4 | $519,680 | $12,659,744 | 464/45 | 10.31x | Directional Flow | HI | BUY | BULL | $11.20 | 40% |
| META 607.5P | 2026-06-12 | 4 | $2,205,914 | $41,022,779 | 1,042/560 | 1.86x | Put Hedge Candidate | HI | BUY | BEAR | $21.17 | 38% |
| META 545.0P | 2026-07-17 | 39 | $808,830 | $10,774,857 | 817/1,235 | 0.66x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $9.90 | 36% |
| META 560.0P | 2026-06-10 | 2 | $122,598 | $3,941,659 | 417/76 | 5.49x | Premium Sale | HI | SEL | BULL | $2.94 | 50% |
| META 610.0C | 2026-06-12 | 4 | $949,546 | $28,581,580 | 1,534/853 | 1.80x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $6.19 | 39% |
| META 590.0C | 2026-06-18 | 10 | $954,960 | $16,816,389 | 519/796 | 0.65x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $18.40 | 37% |
| META 590.0C | 2026-06-10 | 2 | $601,900 | $15,147,420 | 463/61 | 7.59x | Directional Flow | HI | BUY | BULL | $13.00 | 40% |
| META 600.0C | 2026-07-17 | 39 | $3,834,175 | $43,998,744 | 1,489/2,831 | 0.53x | Directional Flow | MED | ASK | BULL | $25.75 | 35% |
| META 602.5C | 2026-06-12 | 4 | $159,774 | $4,405,302 | 186/76 | 2.45x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $8.59 | 39% |
| META 585.0C | 2026-06-26 | 18 | $585,468 | $8,135,616 | 234/56 | 4.18x | Premium Sale | HI | SEL | BEAR | $25.02 | 36% |
| META 575.0P | 2026-07-17 | 39 | $888,540 | $10,263,786 | 472/1,174 | 0.40x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $18.83 | 35% |
| META 587.5C | 2026-06-10 | 2 | $321,598 | $7,845,414 | 226/4 | 56.50x | Premium Sale | HI | SEL | BEAR | $14.23 | 42% |
| META 595.0C | 2026-06-17 | 9 | $280,014 | $5,207,115 | 177/22 | 8.05x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $15.82 | 38% |
| META 562.5P | 2026-06-12 | 4 | $66,755 | $1,954,232 | 169/85 | 1.99x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $3.95 | 46% |
| META 600.0C | 2026-06-26 | 18 | $1,008,000 | $15,614,402 | 560/461 | 1.21x | Directional Flow | HI | BUY | BULL | $18.00 | 36% |
| META 622.5C | 2026-06-12 | 4 | $201,474 | $6,725,948 | 574/123 | 4.67x | Speculative Long | HI | BUY | BULL | $3.51 | 39% |
| META 680.0C | 2026-07-17 | 39 | $451,820 | $7,215,612 | 779/2,238 | 0.35x | Speculative Long | MED | ASK | BULL | $5.80 | 36% |
| META 610.0P | 2026-06-12 | 4 | $1,934,300 | $34,486,004 | 841/1,107 | 0.76x | Put Hedge Candidate | HI | BUY | BEAR | $23.00 | 38% |
| META 607.5P | 2026-06-18 | 10 | $1,796,336 | $26,673,496 | 722/555 | 1.30x | Put Hedge Candidate | HI | BUY | BEAR | $24.88 | 37% |
| META 605.0C | 2026-06-10 | 2 | $148,778 | $4,852,732 | 239/122 | 1.96x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $6.22 | 40% |
| META 615.0P | 2026-06-12 | 4 | $1,739,536 | $29,383,998 | 667/503 | 1.33x | Premium Sale | HI | SEL | BULL | $26.08 | 37% |
| META 610.0C | 2026-06-10 | 2 | $260,380 | $9,208,472 | 554/79 | 7.01x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $4.70 | 40% |
| META 607.5C | 2026-06-12 | 4 | $516,792 | $14,819,355 | 732/505 | 1.45x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $7.06 | 39% |
| META 580.0P | 2026-06-26 | 18 | $485,925 | $7,676,005 | 341/427 | 0.80x | Speculative Long | HI | BUY | BEAR | $14.25 | 36% |
| META 585.0C | 2026-06-18 | 10 | $436,450 | $7,139,678 | 203/430 | 0.47x | Directional Flow | MED | ASK | BULL | $21.50 | 38% |
| META 615.0C | 2026-06-18 | 10 | $842,450 | $19,146,280 | 1,015/2,885 | 0.35x | Speculative Long | HI | BUY | BULL | $8.30 | 37% |
| META 530.0P | 2026-07-17 | 39 | $1,354,930 | $19,611,791 | 1,978/2,914 | 0.68x | Premium Sale | HI | SEL | BULL | $6.85 | 37% |
| META 625.0C | 2026-06-12 | 4 | $570,392 | $20,431,673 | 1,927/626 | 3.08x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $2.96 | 39% |
| META 590.0C | 2026-06-26 | 18 | $551,056 | $8,056,166 | 248/113 | 2.19x | Premium Sale | HI | SEL | BEAR | $22.22 | 36% |
| META 620.0P | 2026-06-10 | 2 | $995,750 | $17,112,498 | 350/88 | 3.98x | Premium Sale | HI | SEL | BULL | $28.45 | 36% |
| META 550.0P | 2026-07-17 | 39 | $4,825,535 | $63,109,307 | 4,367/4,811 | 0.91x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $11.05 | 36% |
| META 610.0C | 2026-07-10 | 32 | $265,104 | $3,671,002 | 144/111 | 1.30x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $18.41 | 35% |
| META 640.0C | 2026-06-26 | 18 | $272,600 | $5,900,291 | 470/728 | 0.65x | Call Overwrite/Sale | HI | SEL | BEAR | $5.80 | 36% |
| META 635.0C | 2026-06-18 | 10 | $471,200 | $12,776,553 | 1,178/2,155 | 0.55x | Speculative Long | HI | BUY | BULL | $4.00 | 38% |
| META 620.0C | 2026-06-26 | 18 | $502,950 | $9,237,208 | 479/376 | 1.27x | Speculative Long | HI | BUY | BULL | $10.50 | 36% |
| META 597.5P | 2026-06-12 | 4 | $806,442 | $17,613,523 | 546/1,461 | 0.37x | Premium Sale | HI | SEL | BULL | $14.77 | 39% |
| META 590.0P | 2026-06-15 | 7 | $173,750 | $3,757,847 | 139/115 | 1.21x | Premium Sale | MED | BID | BULL | $12.50 | 36% |
| META 600.0P | 2026-06-12 | 4 | $3,727,060 | $76,774,216 | 2,252/2,273 | 0.99x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $16.55 | 39% |
| META 640.0C | 2026-06-18 | 10 | $993,000 | $28,090,410 | 3,000/5,862 | 0.51x | Call Overwrite/Sale | HI | SEL | BEAR | $3.31 | 38% |
| META 592.5C | 2026-06-12 | 4 | $775,675 | $17,781,846 | 575/35 | 16.43x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $13.49 | 40% |
| META 607.5C | 2026-06-18 | 10 | $167,890 | $3,690,441 | 163/445 | 0.37x | Call Overwrite/Sale | MED | BID | BEAR | $10.30 | 37% |
| META 552.5P | 2026-06-12 | 4 | $75,628 | $2,156,361 | 259/60 | 4.32x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $2.92 | 49% |
| META 590.0P | 2026-06-26 | 18 | $790,377 | $11,564,146 | 427/544 | 0.78x | Premium Sale | HI | SEL | BULL | $18.51 | 36% |
| META 650.0C | 2026-06-18 | 10 | $1,474,860 | $43,506,299 | 6,276/15,406 | 0.41x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $2.35 | 39% |
| META 595.0C | 2026-06-18 | 10 | $547,515 | $10,200,608 | 345/460 | 0.75x | Directional Flow | HI | BUY | BULL | $15.87 | 37% |
| META 612.5P | 2026-06-12 | 4 | $1,351,456 | $22,903,451 | 538/478 | 1.13x | Put Hedge Candidate | HI | BUY | BEAR | $25.12 | 38% |
| META 600.0P | 2026-06-26 | 18 | $678,240 | $9,145,483 | 288/869 | 0.33x | Put Hedge Candidate | MED | ASK | BEAR | $23.55 | 35% |
| META 655.0C | 2026-07-17 | 39 | $1,128,600 | $17,289,212 | 1,254/1,650 | 0.76x | Call Overwrite/Sale | HI | SEL | BEAR | $9.00 | 36% |
| META 582.5C | 2026-06-12 | 4 | $459,816 | $8,990,236 | 238/122 | 1.95x | Premium Sale | HI | SEL | BEAR | $19.32 | 42% |
| META 605.0C | 2026-06-12 | 4 | $300,030 | $8,008,465 | 365/444 | 0.82x | Speculative Long | HI | BUY | BULL | $8.22 | 39% |
| META 605.0P | 2026-06-26 | 18 | $533,412 | $6,741,912 | 198/530 | 0.37x | Put Hedge Candidate | MED | ASK | BEAR | $26.94 | 36% |
| META 615.0C | 2026-06-26 | 18 | $358,800 | $6,367,094 | 299/433 | 0.69x | Speculative Long | HI | BUY | BULL | $12.00 | 36% |
| META 592.5C | 2026-06-10 | 2 | $255,200 | $6,742,173 | 220/22 | 10.00x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $11.60 | 41% |
| META 645.0C | 2026-06-18 | 10 | $418,380 | $11,830,421 | 1,468/3,303 | 0.44x | Speculative Long | HI | BUY | BULL | $2.85 | 38% |
| META 565.0P | 2026-07-17 | 39 | $478,629 | $5,792,726 | 311/937 | 0.33x | Speculative Long | MED | BUY | BEAR | $15.39 | 35% |
| META 602.5P | 2026-06-12 | 4 | $929,576 | $18,811,715 | 524/117 | 4.48x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $17.74 | 38% |
| META 555.0P | 2026-06-12 | 4 | $68,364 | $1,908,126 | 211/329 | 0.64x | Speculative Long | MED | ASK | BEAR | $3.24 | 48% |
| META 545.0C | 2026-06-17 | 9 | $1,747,620 | $17,577,196 | 342/4 | 85.50x | Premium Sale | HI | SEL | BEAR | $51.10 | 48% |
| META 580.0P | 2026-06-18 | 10 | $2,721,400 | $53,577,835 | 2,474/4,987 | 0.50x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $11.00 | 37% |
| META 520.0P | 2026-07-17 | 39 | $693,508 | $10,017,822 | 1,234/3,847 | 0.32x | Speculative Long | MED | BUY | BEAR | $5.62 | 38% |
| META 542.5C | 2026-06-17 | 9 | $1,437,070 | $13,617,830 | 262/2 | 131.00x | Directional Flow | HI | BUY | BULL | $54.85 | 48% |
| META 622.5P | 2026-06-12 | 4 | $296,370 | $4,318,700 | 90/114 | 0.79x | Put Hedge Candidate | MED | ASK | BEAR | $32.93 | 37% |
| META 585.0C | 2026-07-17 | 39 | $544,828 | $5,635,220 | 163/137 | 1.19x | Directional Flow | MED | ASK | BULL | $33.42 | 35% |
| META 580.0C | 2026-06-26 | 18 | $440,310 | $5,770,649 | 156/51 | 3.06x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $28.23 | 37% |
| META 575.0P | 2026-06-18 | 10 | $1,157,850 | $23,831,840 | 1,245/2,425 | 0.51x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $9.30 | 38% |
| META 565.0C | 2026-06-26 | 18 | $520,600 | $5,896,472 | 137/5 | 27.40x | Premium Sale | HI | SEL | BEAR | $38.00 | 38% |
| META 580.0P | 2026-06-10 | 2 | $2,526,990 | $74,170,281 | 3,858/2,925 | 1.32x | Unclear Flow | HI | WID | NEUT | $6.55 | 44% |
| META 615.0C | 2026-07-10 | 32 | $205,570 | $2,898,181 | 122/56 | 2.18x | Call Overwrite/Sale | HI | SEL | BEAR | $16.85 | 35% |
| META 605.0P | 2026-06-12 | 4 | $1,994,202 | $38,753,611 | 1,029/787 | 1.31x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $19.38 | 38% |
| META 620.0C | 2026-07-10 | 32 | $674,181 | $9,556,942 | 433/54 | 8.02x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $15.57 | 35% |
| META 560.0P | 2026-06-12 | 4 | $225,804 | $6,471,919 | 607/326 | 1.86x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $3.72 | 46% |
| META 530.0P | 2026-06-12 | 4 | $82,620 | $2,442,425 | 612/253 | 2.42x | Premium Sale | HI | SEL | BULL | $1.35 | 56% |
| META 560.0P | 2026-06-18 | 10 | $978,580 | $22,184,842 | 1,732/5,003 | 0.35x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $5.65 | 40% |
| META 640.0C | 2026-06-12 | 4 | $334,225 | $13,067,229 | 2,305/1,488 | 1.55x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $1.45 | 41% |
| META 575.0C | 2026-06-12 | 4 | $381,520 | $6,408,670 | 152/117 | 1.30x | Premium Sale | MED | BID | BEAR | $25.10 | 44% |
| META 595.0C | 2026-06-26 | 18 | $530,000 | $7,997,109 | 265/89 | 2.98x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $20.00 | 36% |
| META 645.0C | 2026-07-17 | 39 | $330,780 | $4,765,585 | 296/654 | 0.45x | Call Overwrite/Sale | MED | BID | BEAR | $11.18 | 35% |
| META 610.0C | 2026-06-26 | 18 | $319,682 | $5,664,182 | 242/725 | 0.33x | Call Overwrite/Sale | MED | SEL | BEAR | $13.21 | 35% |
| META 625.0C | 2026-06-26 | 18 | $247,500 | $4,784,620 | 275/492 | 0.56x | Call Overwrite/Sale | MED | SEL | BEAR | $9.00 | 36% |
| META 600.0C | 2026-07-02 | 24 | $649,920 | $9,131,251 | 320/149 | 2.15x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $20.31 | 36% |
| META 610.0P | 2026-06-26 | 18 | $652,300 | $7,982,847 | 220/267 | 0.82x | Premium Sale | MED | SEL | BULL | $29.65 | 36% |
| META 560.0P | 2026-06-26 | 18 | $343,185 | $6,007,772 | 411/546 | 0.75x | Speculative Long | HI | BUY | BEAR | $8.35 | 37% |
| META 590.0C | 2026-07-17 | 39 | $513,072 | $5,530,128 | 168/409 | 0.41x | Premium Sale | MED | SEL | BEAR | $30.54 | 35% |
| META 550.0C | 2026-06-12 | 4 | $657,943 | $7,388,537 | 143/26 | 5.50x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $46.01 | 50% |
| META 565.0P | 2026-06-12 | 4 | $490,560 | $14,648,998 | 1,168/308 | 3.79x | Unclear Flow | HI | WID | NEUT | $4.20 | 45% |
| META 625.0P | 2026-06-10 | 2 | $624,580 | $9,573,220 | 187/154 | 1.21x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $33.40 | 32% |
| META 615.0P | 2026-06-26 | 18 | $668,325 | $7,723,706 | 201/195 | 1.03x | Put Hedge Candidate | MED | BUY | BEAR | $33.25 | 35% |
| META 635.0P | 2026-06-18 | 10 | $2,027,277 | $21,493,753 | 441/1,356 | 0.33x | Put Hedge Candidate | MED | BUY | BEAR | $45.97 | 35% |
| META 600.0C | 2026-07-10 | 32 | $321,720 | $4,072,961 | 140/69 | 2.03x | Premium Sale | MED | SEL | BEAR | $22.98 | 35% |
| META 627.5P | 2026-06-12 | 4 | $442,860 | $6,068,151 | 121/174 | 0.70x | Put Hedge Candidate | MED | ASK | BEAR | $36.60 | 37% |
| META 630.0C | 2026-06-26 | 18 | $478,850 | $9,538,820 | 610/597 | 1.02x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $7.85 | 36% |
| META 580.0C | 2026-07-17 | 39 | $816,990 | $8,184,479 | 226/569 | 0.40x | Directional Flow | MED | ASK | BULL | $36.15 | 35% |
| META 585.0P | 2026-06-26 | 18 | $318,696 | $4,852,519 | 196/413 | 0.47x | Put Hedge Candidate | MED | BUY | BEAR | $16.26 | 36% |
| META 625.0P | 2026-07-17 | 39 | $1,181,640 | $9,909,421 | 258/770 | 0.34x | Put Hedge Candidate | MED | ASK | BEAR | $45.80 | 34% |
| META 592.5C | 2026-06-17 | 9 | $340,043 | $6,457,118 | 209/11 | 19.00x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $16.27 | 37% |
| META 540.0P | 2026-07-17 | 39 | $1,042,468 | $14,436,152 | 1,201/2,621 | 0.46x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $8.68 | 37% |
| META 587.5P | 2026-06-10 | 2 | $192,360 | $5,643,723 | 229/184 | 1.24x | Premium Sale | HI | SEL | BULL | $8.40 | 40% |
| META 612.5P | 2026-06-18 | 10 | $523,940 | $7,272,315 | 184/246 | 0.75x | Premium Sale | MED | BID | BULL | $28.48 | 36% |
| META 600.0C | 2026-06-15 | 7 | $212,247 | $4,902,248 | 189/140 | 1.35x | Directional Flow | HI | BUY | BULL | $11.23 | 36% |
| META 725.0C | 2026-07-17 | 39 | $90,000 | $1,695,031 | 360/925 | 0.39x | Call Overwrite/Sale | MED | BID | BEAR | $2.50 | 39% |
| META 555.0P | 2026-07-02 | 24 | $136,090 | $2,178,386 | 155/194 | 0.80x | Speculative Long | MED | ASK | BEAR | $8.78 | 37% |
| META 617.5C | 2026-06-12 | 4 | $209,952 | $6,910,988 | 486/212 | 2.29x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $4.32 | 39% |
| META 640.0P | 2026-06-12 | 4 | $411,510 | $4,649,488 | 86/204 | 0.42x | Put Hedge Candidate | MED | ASK | BEAR | $47.85 | 36% |
| META 605.0P | 2026-06-10 | 2 | $350,025 | $7,633,066 | 195/274 | 0.71x | Put Hedge Candidate | MED | BUY | BEAR | $17.95 | 38% |
| META 635.0P | 2026-06-12 | 4 | $439,600 | $5,274,142 | 100/235 | 0.43x | Put Hedge Candidate | MED | BUY | BEAR | $43.96 | 38% |
| META 540.0P | 2026-07-10 | 32 | $120,328 | $1,876,062 | 169/53 | 3.19x | Premium Sale | HI | SEL | BULL | $7.12 | 37% |
| META 612.5P | 2026-06-10 | 2 | $252,725 | $4,899,425 | 110/123 | 0.89x | Put Hedge Candidate | MED | ASK | BEAR | $22.98 | 37% |
| META 625.0P | 2026-06-26 | 18 | $328,400 | $3,389,114 | 80/137 | 0.58x | Put Hedge Candidate | MED | ASK | BEAR | $41.05 | 35% |
| META 595.0P | 2026-07-10 | 32 | $663,040 | $7,445,898 | 259/667 | 0.39x | Put Hedge Candidate | MED | BUY | BEAR | $25.60 | 34% |
| META 602.5P | 2026-06-10 | 2 | $190,710 | $4,346,720 | 117/49 | 2.39x | Put Hedge Candidate | HI | BUY | BEAR | $16.30 | 38% |
| META 620.0C | 2026-06-10 | 2 | $229,500 | $9,027,536 | 850/143 | 5.94x | Unclear Flow | HI | WID | NEUT | $2.70 | 40% |
| META 595.0P | 2026-07-02 | 24 | $282,232 | $3,518,767 | 121/262 | 0.46x | Put Hedge Candidate | MED | ASK | BEAR | $23.32 | 35% |
| META 625.0C | 2026-07-10 | 32 | $142,662 | $2,067,506 | 101/43 | 2.35x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $14.12 | 35% |
| META 575.0P | 2026-06-26 | 18 | $177,926 | $2,889,950 | 142/407 | 0.35x | Speculative Long | MED | BUY | BEAR | $12.53 | 36% |
| META 650.0C | 2026-06-26 | 18 | $485,022 | $10,612,980 | 1,059/1,764 | 0.60x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $4.58 | 37% |
| META 595.0C | 2026-07-17 | 39 | $632,800 | $7,058,728 | 226/226 | 1.00x | Unclear Flow | MED | MID | NEUT | $28.00 | 35% |
| META 625.0P | 2026-06-12 | 4 | $524,496 | $7,219,502 | 147/373 | 0.39x | Put Hedge Candidate | MED | BUY | BEAR | $35.68 | 39% |
| META 600.0P | 2026-07-10 | 32 | $275,625 | $2,999,264 | 98/193 | 0.51x | Put Hedge Candidate | MED | ASK | BEAR | $28.12 | 34% |
| META 592.5P | 2026-06-10 | 2 | $86,960 | $2,297,994 | 80/111 | 0.72x | Premium Sale | MED | SEL | BULL | $10.87 | 41% |
