Options Analytics
Options Chain
Full chain with IV, greeks, volume, and OI for QQQ
Spot: 719.06
📈 Call Options
| Strike | Bid | Ask | Last | IV | Delta - Δ | OI | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612.0 | 106.69 | 110.38 | 108.17 | 0.01 | 1.0 | 5215 | 5 |
| 613.0 | 105.68 | 109.39 | 101.36 | 0.01 | 1.0 | 1236 | - |
| 614.0 | 104.7 | 108.4 | 105.59 | 0.01 | 1.0 | 893 | 8 |
| 615.0 | 103.7 | 107.4 | 106.45 | 0.01 | 1.0 | 8300 | 206 |
| 616.0 | 102.69 | 106.36 | 103.53 | 0.01 | 1.0 | 1641 | 5 |
| 617.0 | 101.67 | 105.36 | 102.58 | 0.01 | 1.0 | 1398 | 8 |
| 618.0 | 100.7 | 104.4 | 103.3 | 0.01 | 1.0 | 1322 | 35 |
| 619.0 | 99.64 | 103.36 | 101.7 | 0.01 | 1.0 | 1084 | 15 |
| 620.0 | 98.7 | 101.0 | 100.69 | 0.01 | 1.0 | 6879 | 185 |
| 621.0 | 97.67 | 101.37 | 100.1 | 0.01 | 1.0 | 1148 | 7 |
| 622.0 | 96.7 | 100.39 | 98.0 | 0.01 | 1.0 | 1676 | 7 |
| 623.0 | 95.63 | 99.39 | 97.48 | 0.01 | 1.0 | 1445 | 7 |
| 624.0 | 94.63 | 98.4 | 96.63 | 0.01 | 1.0 | 1024 | 12 |
| 625.0 | 93.63 | 97.4 | 96.0 | 0.01 | 1.0 | 15547 | 146 |
| 626.0 | 92.7 | 96.41 | 94.48 | 0.01 | 1.0 | 3335 | 28 |
| 627.0 | 91.6 | 95.38 | 92.95 | 0.01 | 1.0 | 1967 | 31 |
| 628.0 | 90.69 | 94.37 | 93.13 | 0.01 | 1.0 | 3322 | 18 |
| 629.0 | 89.71 | 93.0 | 90.9 | 0.01 | 1.0 | 1130 | 22 |
| 630.0 | 88.66 | 92.37 | 91.02 | 0.01 | 1.0 | 29809 | 162 |
| 631.0 | 87.63 | 91.37 | 88.48 | 0.01 | 1.0 | 2037 | 17 |
| 632.0 | 86.56 | 90.37 | 89.43 | 0.01 | 1.0 | 6410 | 94 |
| 633.0 | 85.71 | 89.42 | 87.7 | 0.01 | 1.0 | 1425 | 14 |
| 634.0 | 84.69 | 88.39 | 87.37 | 0.01 | 1.0 | 2337 | 8 |
| 635.0 | 85.21 | 87.38 | 85.61 | 0.01 | 1.0 | 14995 | 70 |
| 636.0 | 82.63 | 86.37 | 84.78 | 0.01 | 1.0 | 1154 | 90 |
| 637.0 | 81.57 | 85.37 | 83.74 | 0.01 | 1.0 | 1616 | 13 |
| 638.0 | 80.57 | 84.38 | 82.17 | 0.01 | 1.0 | 1951 | 3 |
| 639.0 | 79.62 | 83.38 | 82.37 | 0.01 | 1.0 | 1345 | 31 |
| 640.0 | 78.63 | 82.39 | 80.56 | 0.01 | 1.0 | 9792 | 101 |
| 641.0 | 77.71 | 81.43 | 77.22 | 0.01 | 1.0 | 108 | 47 |
| 642.0 | 76.71 | 80.39 | 79.56 | 0.01 | 1.0 | 160 | 3 |
| 643.0 | 75.71 | 79.43 | 77.67 | 0.01 | 1.0 | 206 | 8 |
| 644.0 | 74.58 | 78.4 | 76.55 | 0.01 | 1.0 | 520 | 6 |
| 645.0 | 73.72 | 77.43 | 75.42 | 0.01 | 1.0 | 10564 | 141 |
| 646.0 | 72.72 | 76.41 | 74.44 | 0.01 | 1.0 | 323 | 21 |
| 647.0 | 71.72 | 75.43 | 73.59 | 0.01 | 1.0 | 1494 | 44 |
| 648.0 | 70.72 | 74.4 | 71.77 | 0.01 | 1.0 | 473 | 7 |
| 649.0 | 69.72 | 73.44 | 71.98 | 0.01 | 1.0 | 202 | 9 |
| 650.0 | 68.66 | 72.4 | 70.65 | 0.01 | 1.0 | 30047 | 142 |
| 651.0 | 67.72 | 71.43 | 69.61 | 0.01 | 1.0 | 721 | 19 |
| 652.0 | 66.69 | 70.39 | 69.54 | 0.01 | 1.0 | 794 | 25 |
| 653.0 | 65.65 | 69.39 | 68.9 | 0.01 | 1.0 | 433 | 8 |
| 654.0 | 64.72 | 67.7 | 66.61 | 0.01 | 1.0 | 1261 | 30 |
| 655.0 | 63.72 | 65.76 | 65.42 | 0.01 | 1.0 | 17860 | 107 |
| 656.0 | 62.72 | 66.43 | 64.56 | 0.01 | 1.0 | 588 | 44 |
| 657.0 | 61.66 | 65.39 | 63.74 | 0.01 | 1.0 | 2627 | 40 |
| 658.0 | 60.73 | 64.43 | 62.57 | 0.01 | 1.0 | 1310 | 77 |
| 659.0 | 59.73 | 63.41 | 59.35 | 0.01 | 1.0 | 796 | 29 |
| 660.0 | 59.6 | 62.39 | 60.91 | 0.01 | 1.0 | 32098 | 685 |
| 661.0 | 57.73 | 61.41 | 59.58 | 0.01 | 1.0 | 869 | 6 |
| 662.0 | 56.73 | 60.43 | 58.39 | 0.01 | 1.0 | 1160 | 6 |
| 663.0 | 55.73 | 59.43 | 57.72 | 0.01 | 1.0 | 1395 | 22 |
| 664.0 | 54.73 | 58.44 | 55.83 | 0.01 | 1.0 | 952 | 4 |
| 665.0 | 53.72 | 57.4 | 55.72 | 0.01 | 1.0 | 16661 | 264 |
| 666.0 | 52.67 | 56.41 | 54.56 | 0.01 | 1.0 | 1596 | 25 |
| 667.0 | 51.73 | 55.44 | 42.37 | 0.01 | 1.0 | 852 | - |
| 668.0 | 50.73 | 54.44 | 52.55 | 0.01 | 1.0 | 1430 | 23 |
| 669.0 | 49.74 | 53.43 | 52.74 | 0.01 | 1.0 | 843 | 3 |
| 670.0 | 48.67 | 52.4 | 49.14 | 0.01 | 1.0 | 16200 | 248 |
| 671.0 | 47.67 | 51.4 | 48.62 | 0.01 | 1.0 | 1281 | 13 |
| 672.0 | 46.74 | 50.41 | 48.0 | 0.01 | 1.0 | 2978 | 49 |
| 673.0 | 45.74 | 49.44 | 47.58 | 0.01 | 1.0 | 1507 | 48 |
| 674.0 | 44.74 | 48.45 | 46.75 | 0.01 | 1.0 | 1046 | 2 |
| 675.0 | 43.6 | 47.42 | 43.99 | 0.01 | 1.0 | 22136 | 169 |
| 676.0 | 42.72 | 46.41 | 44.89 | 0.01 | 1.0 | 3744 | 11 |
| 677.0 | 41.74 | 45.46 | 42.42 | 0.01 | 1.0 | 1532 | 28 |
| 678.0 | 40.75 | 44.43 | 42.69 | 0.01 | 1.0 | 1980 | 20 |
| 679.0 | 39.75 | 43.44 | 41.16 | 0.01 | 1.0 | 1761 | 44 |
| 680.0 | 38.75 | 42.45 | 40.69 | 0.01 | 1.0 | 16653 | 455 |
| 681.0 | 37.61 | 41.42 | 38.53 | 0.01 | 1.0 | 3831 | 14 |
| 682.0 | 36.69 | 40.43 | 38.56 | 0.01 | 1.0 | 3907 | 66 |
| 683.0 | 35.76 | 38.97 | 37.84 | 0.01 | 1.0 | 1226 | 36 |
| 684.0 | 34.76 | 38.46 | 36.8 | 0.01 | 1.0 | 1354 | 8 |
| 685.0 | 34.09 | 37.17 | 35.5 | 0.01 | 1.0 | 11919 | 177 |
| 686.0 | 33.09 | 35.93 | 34.83 | 0.01 | 1.0 | 538 | 34 |
| 687.0 | 32.11 | 35.0 | 33.87 | 0.01 | 1.0 | 729 | 3 |
| 688.0 | 31.1 | 33.94 | 32.84 | 0.01 | 1.0 | 3073 | 7 |
| 689.0 | 30.13 | 33.49 | 31.96 | 0.01 | 1.0 | 2091 | 25 |
| 690.0 | 29.12 | 31.94 | 30.76 | 0.01 | 1.0 | 11156 | 276 |
| 691.0 | 28.13 | 31.01 | 29.73 | 0.01 | 1.0 | 4333 | 104 |
| 692.0 | 27.14 | 29.5 | 27.45 | 0.01 | 1.0 | 1418 | 48 |
| 693.0 | 26.15 | 28.95 | 27.8 | 0.01 | 1.0 | 565 | 14 |
| 694.0 | 25.15 | 27.96 | 26.74 | 0.01 | 1.0 | 1452 | 36 |
| 695.0 | 24.16 | 26.97 | 25.08 | 0.01 | 1.0 | 7592 | 296 |
| 696.0 | 23.19 | 26.04 | 24.8 | 0.01 | 1.0 | 1865 | 21 |
| 697.0 | 22.21 | 23.77 | 23.9 | 0.01 | 1.0 | 1233 | 7 |
| 698.0 | 21.22 | 24.52 | 22.83 | 0.01 | 1.0 | 1074 | 65 |
| 699.0 | 20.24 | 21.79 | 21.48 | 0.01 | 1.0 | 1454 | 64 |
| 700.0 | 20.0 | 20.79 | 20.51 | 0.01 | 1.0 | 15453 | 11636 |
| 701.0 | 18.26 | 21.56 | 20.03 | 0.01 | 1.0 | 2201 | 1024 |
| 702.0 | 17.29 | 20.04 | 18.84 | 0.01 | 1.0 | 1568 | 294 |
| 703.0 | 17.52 | 17.86 | 17.9 | 0.01 | 1.0 | 2014 | 122 |
| 704.0 | 15.36 | 18.09 | 16.71 | 0.01 | 1.0 | 2428 | 245 |
| 705.0 | 14.5 | 16.05 | 15.77 | 0.01 | 1.0 | 6338 | 979 |
| 706.0 | 13.44 | 16.16 | 14.47 | 0.01 | 1.0 | 2697 | 344 |
| 707.0 | 13.69 | 15.65 | 13.8 | 0.01 | 1.0 | 6646 | 462 |
| 708.0 | 12.75 | 13.08 | 13.17 | 0.01 | 1.0 | 1974 | 932 |
| 709.0 | 10.59 | 13.9 | 12.15 | 0.01 | 1.0 | 3163 | 736 |
| 710.0 | 10.53 | 11.14 | 11.2 | 0.01 | 1.0 | 14529 | 3843 |
| 711.0 | 8.92 | 11.52 | 10.31 | 0.01 | 1.0 | 2448 | 839 |
| 712.0 | 7.98 | 9.62 | 9.45 | 0.01 | 1.0 | 4603 | 1822 |
| 713.0 | 8.26 | 8.73 | 8.46 | 0.01 | 1.0 | 2762 | 2486 |
| 714.0 | 6.39 | 7.93 | 7.8 | 0.01 | 1.0 | 1704 | 3435 |
| 715.0 | 6.64 | 7.12 | 6.89 | 0.01 | 1.0 | 11568 | 16725 |
| 716.0 | 6.03 | 6.14 | 6.17 | 0.01 | 1.0 | 3758 | 10163 |
| 717.0 | 5.32 | 6.15 | 5.46 | 0.01 | 0.9999999999988846 | 1961 | 15086 |
| 718.0 | 4.05 | 4.72 | 4.88 | 0.01 | 0.999991959928809 | 1901 | 20285 |
| 719.0 | 3.95 | 4.24 | 4.17 | 0.01 | 0.9464345386063835 | 1275 | 41560 |
| 720.0 | 3.5 | 3.54 | 3.52 | 0.01 | 0.13848667893750627 | 14395 | 66120 |
| 721.0 | 2.91 | 3.05 | 2.91 | 0.01 | 7.785986164127179e-05 | 928 | 45678 |
| 722.0 | 2.47 | 2.66 | 2.56 | 0.01 | 4.814826315424625e-11 | 1802 | 29909 |
| 723.0 | 2.12 | 2.15 | 2.14 | 0.01 | - | 1027 | 14184 |
| 724.0 | 1.6 | 1.84 | 1.77 | 0.01 | - | 1263 | 14774 |
| 725.0 | 1.42 | 1.52 | 1.44 | 0.01 | - | 10870 | 32917 |
| 726.0 | 1.04 | 1.41 | 1.16 | 0.01 | - | 1122 | 9209 |
| 727.0 | 0.84 | 0.99 | 0.92 | 0.01 | - | 888 | 12077 |
| 728.0 | 0.6 | 0.77 | 0.7 | 0.01 | - | 1549 | 7185 |
| 729.0 | 0.51 | 0.64 | 0.55 | 0.01 | - | 1133 | 5181 |
| 730.0 | 0.38 | 0.42 | 0.41 | 0.01 | - | 8465 | 18605 |
| 731.0 | 0.29 | 0.33 | 0.31 | 0.01 | - | 476 | 4329 |
| 732.0 | 0.2 | 0.25 | 0.26 | 0.01 | - | 987 | 6837 |
| 733.0 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.01 | - | 1080 | 4206 |
| 735.0 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | - | 6841 | 10876 |
| 736.0 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | - | 346 | 2534 |
| 737.0 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | - | 381 | 3218 |
| 738.0 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | - | 396 | 1030 |
📉 Put Options
| Strike | Bid | Ask | Last | IV | Delta - Δ | OI | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 673.0 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | - | 1930 | 539 |
| 674.0 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | - | 4195 | 1280 |
| 675.0 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | - | 29170 | 2517 |
| 680.0 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | - | 16142 | 3373 |
| 681.0 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | - | 1651 | 1000 |
| 683.0 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | - | 3708 | 1358 |
| 685.0 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | - | 11666 | 6116 |
| 686.0 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | - | 2175 | 3035 |
| 688.0 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | - | 2532 | 1896 |
| 689.0 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.01 | - | 1877 | 1844 |
| 691.0 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.01 | - | 2436 | 2000 |
| 692.0 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.01 | - | 1831 | 3131 |
| 693.0 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | - | 1999 | 1672 |
| 694.0 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.01 | - | 2797 | 2848 |
| 695.0 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | - | 10489 | 5841 |
| 696.0 | 0.1 | 0.12 | 0.11 | 0.01 | - | 2953 | 1995 |
| 697.0 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.01 | - | 2411 | 2196 |
| 698.0 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.01 | - | 3314 | 2743 |
| 699.0 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.01 | - | 2035 | 2865 |
| 700.0 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.01 | - | 28804 | 32987 |
| 701.0 | 0.17 | 0.2 | 0.18 | 0.01 | - | 6744 | 2896 |
| 702.0 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.01 | - | 3838 | 5582 |
| 703.0 | 0.21 | 0.25 | 0.22 | 0.01 | - | 2280 | 9773 |
| 704.0 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.01 | - | 2154 | 5831 |
| 705.0 | 0.27 | 0.3 | 0.29 | 0.01 | - | 7853 | 12960 |
| 706.0 | 0.3 | 0.35 | 0.33 | 0.01 | - | 4119 | 4640 |
| 707.0 | 0.35 | 0.39 | 0.39 | 0.01 | - | 7106 | 5658 |
| 708.0 | 0.42 | 0.46 | 0.43 | 0.01 | - | 2490 | 7772 |
| 709.0 | 0.48 | 0.54 | 0.52 | 0.01 | - | 1710 | 10937 |
| 710.0 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.01 | - | 10883 | 38627 |
| 711.0 | 0.69 | 0.85 | 0.71 | 0.01 | - | 1389 | 8296 |
| 712.0 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.01 | - | 3188 | 8232 |
| 713.0 | 0.95 | 1.01 | 0.97 | 0.01 | - | 2034 | 7947 |
| 714.0 | 1.13 | 1.32 | 1.14 | 0.01 | - | 1821 | 15196 |
| 715.0 | 1.33 | 1.4 | 1.36 | 0.01 | - | 4317 | 37382 |
| 716.0 | 1.58 | 1.81 | 1.61 | 0.01 | - | 1339 | 31069 |
| 717.0 | 1.87 | 1.95 | 1.9 | 0.01 | -1.1154410728408948e-12 | 358 | 24233 |
| 718.0 | 2.21 | 2.48 | 2.26 | 0.01 | -8.040071191039999e-06 | 241 | 24667 |
| 719.0 | 2.51 | 2.94 | 2.62 | 0.01 | -0.05356546139361651 | 162 | 25386 |
| 720.0 | 3.04 | 3.15 | 3.09 | 0.01 | -0.8615133210624937 | 2573 | 44776 |
| 721.0 | 3.22 | 3.86 | 3.57 | 0.01 | -0.9999221401383587 | 229 | 18968 |
| 722.0 | 3.88 | 4.5 | 4.08 | 0.01 | -0.9999999999518517 | 59 | 10578 |
| 723.0 | 4.05 | 4.7 | 4.56 | 0.01 | -1.0 | 90 | 4355 |
| 724.0 | 5.26 | 5.4 | 5.18 | 0.01 | -1.0 | 11 | 2763 |
| 726.0 | 6.47 | 7.97 | 6.62 | 0.01 | -1.0 | 32 | 700 |
| 727.0 | 7.25 | 8.76 | 7.5 | 0.01 | -1.0 | 47 | 628 |
| 728.0 | 8.04 | 9.56 | 8.3 | 0.01 | -1.0 | 54 | 527 |
| 729.0 | 8.89 | 10.39 | 9.1 | 0.01 | -1.0 | 41 | 969 |
| 730.0 | 9.84 | 10.01 | 9.87 | 0.01 | -1.0 | 111 | 1159 |
| 731.0 | 9.5 | 12.59 | 11.95 | 0.01 | -1.0 | 33 | 381 |
| 732.0 | 10.4 | 13.54 | 11.81 | 0.01 | -1.0 | 30 | 204 |
| 733.0 | 11.36 | 14.11 | 12.89 | 0.01 | -1.0 | 18 | 105 |
| 734.0 | 12.39 | 15.49 | 13.13 | 0.01 | -1.0 | - | 51 |
| 735.0 | 13.42 | 16.49 | 14.26 | 0.01 | -1.0 | 9 | 32 |
| 736.0 | 14.42 | 17.11 | 15.78 | 0.01 | -1.0 | 3 | 68 |
| 737.0 | 15.42 | 18.5 | 16.42 | 0.01 | -1.0 | - | 10 |
| 738.0 | 16.42 | 19.12 | 24.03 | 0.01 | -1.0 | 1 | - |
| 739.0 | 17.41 | 20.49 | 19.14 | 0.01 | -1.0 | - | 6 |
| 740.0 | 19.4 | 21.3 | 19.5 | 0.01 | -1.0 | 4 | 42 |
| 750.0 | 28.38 | 31.49 | 31.0 | 0.01 | -1.0 | 2 | 5 |
| 765.0 | 42.81 | 46.45 | 45.23 | 0.01 | -1.0 | - | 26 |
| 800.0 | 77.8 | 81.46 | 83.28 | 0.01 | -1.0 | 10 | 5 |
| 805.0 | 82.78 | 86.46 | 88.3 | 0.01 | -1.0 | - | 5 |
Upgrade Required
Download access is only available to premium users. Please sign in or upgrade your plan.
Using the Options Chain
What is an options chain?
An options chain lists every contract available for the selected underlying — calls and puts, strikes, expiration dates, and liquidity stats (volume/OI). Use it to scan where capital is positioning and to price structures quickly.
How to interpret the data
- Greeks (Δ, Γ, Θ, V, ρ): Sensitivity to price, delta movement, time decay, volatility, and rates.
- Implied Volatility (IV): Market’s forward-looking volatility — higher IV means richer options pricing.
- Open Interest & Volume: Liquidity cues that hint at preferred strikes and maturities.