Options Analytics
Unusual Options Activity
Rank delayed options flow by conviction and confidence. Best used as a watchlist generator, not a tape-reading substitute.
Term Structure Sentiment (Weighted)
0-3 Days (Micro)
BULLISH
$98,001,923 Total Flow
67.1% Bull
32.9% Bear
4-14 Days (Swing)
BEARISH
$205,261,970 Total Flow
36.4% Bull
63.6% Bear
15+ Days (Macro)
BEARISH
$126,457,427 Total Flow
36.5% Bull
63.5% Bear
| Symbol | Exp | DTE | Prem | Δ Notional | V / OI | Ratio | Flow | Str | Side | Bias | Exec | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA 215.0C | 2026-06-12 | 6 | $13,326,714 | $375,620,599 | 71,649/12,190 | 5.88x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $1.86 | 44% |
| NVDA 212.5C | 2026-06-12 | 6 | $10,389,698 | $268,942,158 | 41,066/2,020 | 20.33x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $2.53 | 44% |
| NVDA 210.0C | 2026-06-08 | 2 | $7,801,117 | $415,918,257 | 75,739/727 | 104.18x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $1.03 | 34% |
| NVDA 210.0C | 2026-06-10 | 4 | $3,030,720 | $95,101,271 | 13,120/900 | 14.58x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $2.31 | 42% |
| NVDA 205.0P | 2026-06-08 | 2 | $9,963,194 | $410,628,908 | 44,678/2,300 | 19.43x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $2.23 | 35% |
| NVDA 215.0C | 2026-06-10 | 4 | $1,587,238 | $60,889,305 | 14,834/1,905 | 7.79x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $1.07 | 42% |
| NVDA 212.5C | 2026-06-10 | 4 | $1,282,802 | $44,885,912 | 8,119/519 | 15.64x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $1.58 | 42% |
| NVDA 202.5P | 2026-06-12 | 6 | $3,398,150 | $73,652,225 | 9,310/3,670 | 2.54x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $3.65 | 45% |
| NVDA 200.0P | 2026-06-10 | 4 | $1,291,485 | $38,427,639 | 6,623/2,016 | 3.29x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $1.95 | 44% |
| NVDA 207.5C | 2026-06-08 | 2 | $5,722,315 | $262,663,269 | 31,615/306 | 103.32x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $1.81 | 34% |
| NVDA 190.0P | 2026-06-12 | 6 | $1,484,260 | $40,350,003 | 15,790/7,649 | 2.06x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $0.94 | 52% |
| NVDA 200.0P | 2026-06-12 | 6 | $5,650,246 | $131,950,174 | 20,398/21,770 | 0.94x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $2.77 | 46% |
| NVDA 205.0C | 2026-06-12 | 6 | $4,140,300 | $83,329,450 | 7,460/1,182 | 6.31x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $5.55 | 45% |
| NVDA 205.0C | 2026-06-08 | 2 | $9,427,232 | $356,074,044 | 31,216/154 | 202.70x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $3.02 | 35% |
| NVDA 225.0C | 2026-06-12 | 6 | $2,616,084 | $92,700,210 | 48,446/43,263 | 1.12x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $0.54 | 47% |
| NVDA 207.5P | 2026-06-12 | 6 | $5,119,800 | $94,542,547 | 8,533/3,157 | 2.70x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $6.00 | 45% |
| NVDA 197.5P | 2026-06-12 | 6 | $1,566,464 | $38,569,072 | 7,424/5,936 | 1.25x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $2.11 | 47% |
| NVDA 207.5P | 2026-06-10 | 4 | $3,485,592 | $81,498,184 | 7,128/703 | 10.14x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $4.89 | 43% |
| NVDA 205.0P | 2026-06-12 | 6 | $7,442,450 | $149,968,099 | 15,835/11,461 | 1.38x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $4.70 | 45% |
| NVDA 210.0C | 2026-06-26 | 20 | $3,136,320 | $44,026,912 | 4,752/2,987 | 1.59x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $6.60 | 42% |
| NVDA 205.0P | 2026-06-10 | 4 | $1,757,427 | $44,638,409 | 4,737/1,696 | 2.79x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $3.71 | 42% |
| NVDA 195.0P | 2026-06-12 | 6 | $1,043,676 | $27,037,871 | 6,564/8,635 | 0.76x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $1.59 | 48% |
| NVDA 207.5C | 2026-06-18 | 12 | $1,918,450 | $31,435,329 | 3,145/578 | 5.44x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $6.10 | 44% |
| NVDA 195.0P | 2026-06-08 | 2 | $370,986 | $20,007,809 | 11,242/3,351 | 3.35x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $0.33 | 44% |
| NVDA 197.5P | 2026-06-10 | 4 | $399,980 | $12,579,514 | 2,857/714 | 4.00x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $1.40 | 46% |
| NVDA 207.5C | 2026-06-12 | 6 | $2,674,438 | $58,535,673 | 6,113/621 | 9.84x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $4.38 | 45% |
| NVDA 185.0P | 2026-07-02 | 26 | $16,917,500 | $241,705,059 | 67,670/2,579 | 26.24x | Speculative Long | HI | BUY | BEAR | $2.50 | 46% |
| NVDA 215.0C | 2026-06-08 | 2 | $2,167,210 | $143,695,985 | 69,910/5,351 | 13.06x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.31 | 37% |
| NVDA 210.0P | 2026-06-08 | 2 | $20,657,520 | $601,006,609 | 39,726/3,854 | 10.31x | Premium Sale | HI | SEL | BULL | $5.20 | 35% |
| NVDA 220.0C | 2026-06-12 | 6 | $6,755,991 | $214,837,671 | 66,891/19,770 | 3.38x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $1.01 | 45% |
| NVDA 195.0P | 2026-06-18 | 12 | $2,504,010 | $45,590,686 | 8,786/23,518 | 0.37x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $2.85 | 47% |
| NVDA 210.0C | 2026-07-17 | 41 | $9,527,400 | $94,833,796 | 9,480/20,171 | 0.47x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $10.05 | 41% |
| NVDA 222.5C | 2026-06-10 | 4 | $255,080 | $11,516,206 | 7,288/3,002 | 2.43x | Premium Sale | HI | BID | BEAR | $0.35 | 45% |
| NVDA 215.0C | 2026-07-17 | 41 | $9,764,800 | $105,352,580 | 12,206/29,151 | 0.42x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $8.00 | 41% |
| NVDA 210.0C | 2026-06-18 | 12 | $7,607,000 | $134,101,217 | 15,214/68,655 | 0.22x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $5.00 | 43% |
| NVDA 225.0C | 2026-06-18 | 12 | $1,786,054 | $44,294,037 | 13,634/35,719 | 0.38x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $1.31 | 44% |
| NVDA 200.0P | 2026-06-26 | 20 | $2,731,775 | $36,469,414 | 4,835/12,580 | 0.38x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $5.65 | 43% |
| NVDA 222.5C | 2026-06-12 | 6 | $3,024,676 | $101,422,496 | 40,874/10,267 | 3.98x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.74 | 46% |
| NVDA 212.5P | 2026-06-08 | 2 | $10,541,020 | $251,985,605 | 14,620/2,993 | 4.88x | Premium Sale | HI | SEL | BULL | $7.21 | 36% |
| NVDA 212.5C | 2026-06-08 | 2 | $2,843,280 | $175,182,364 | 51,696/2,518 | 20.53x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.55 | 35% |
| NVDA 210.0C | 2026-06-12 | 6 | $6,805,860 | $162,728,062 | 20,316/3,314 | 6.13x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $3.35 | 44% |
| NVDA 230.0C | 2026-06-26 | 20 | $2,092,968 | $41,697,410 | 12,762/43,477 | 0.29x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $1.64 | 43% |
| NVDA 192.5P | 2026-06-10 | 4 | $166,075 | $5,724,634 | 2,275/376 | 6.05x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $0.73 | 50% |
| NVDA 202.5P | 2026-06-08 | 2 | $2,163,778 | $100,348,127 | 15,794/1,216 | 12.99x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $1.37 | 36% |
| NVDA 200.0P | 2026-06-08 | 2 | $2,297,520 | $119,124,114 | 28,719/2,111 | 13.60x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.80 | 38% |
| NVDA 245.0C | 2026-07-17 | 41 | $1,589,904 | $23,899,624 | 8,688/13,683 | 0.63x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $1.83 | 42% |
| NVDA 197.5P | 2026-06-08 | 2 | $196,550 | $10,490,178 | 3,931/2,205 | 1.78x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $0.50 | 40% |
| NVDA 217.0C | 2026-06-18 | 12 | $850,908 | $17,856,312 | 3,083/4,395 | 0.70x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $2.76 | 43% |
| NVDA 212.0C | 2026-06-18 | 12 | $2,146,560 | $39,409,980 | 4,992/3,787 | 1.32x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $4.30 | 43% |
| NVDA 207.5P | 2026-06-08 | 2 | $15,018,630 | $520,439,634 | 42,306/2,051 | 20.63x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $3.55 | 35% |
| NVDA 192.5P | 2026-06-12 | 6 | $346,358 | $9,211,639 | 2,839/3,044 | 0.93x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $1.22 | 50% |
| NVDA 215.0C | 2026-06-18 | 12 | $4,492,075 | $89,061,027 | 13,510/37,380 | 0.36x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $3.33 | 43% |
| NVDA 220.0C | 2026-07-02 | 26 | $4,116,975 | $61,527,005 | 9,687/4,461 | 2.17x | Call Overwrite/Sale | HI | SEL | BEAR | $4.25 | 41% |
| NVDA 212.5C | 2026-06-18 | 12 | $855,525 | $15,908,327 | 2,074/844 | 2.46x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $4.12 | 43% |
| NVDA 205.0C | 2026-06-26 | 20 | $3,474,625 | $43,179,415 | 3,850/1,291 | 2.98x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $9.03 | 43% |
| NVDA 220.0C | 2026-06-10 | 4 | $857,157 | $36,516,905 | 16,807/4,618 | 3.64x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.51 | 44% |
| NVDA 190.0P | 2026-06-26 | 20 | $752,376 | $11,604,613 | 2,668/4,501 | 0.59x | Speculative Long | HI | ASK | BEAR | $2.82 | 45% |
| NVDA 213.0C | 2026-06-18 | 12 | $953,550 | $18,215,757 | 2,445/5,464 | 0.45x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $3.90 | 43% |
| NVDA 217.5C | 2026-06-12 | 6 | $1,462,749 | $44,067,663 | 10,677/4,825 | 2.21x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $1.37 | 45% |
| NVDA 190.0P | 2026-06-10 | 4 | $186,840 | $6,706,051 | 3,460/1,228 | 2.82x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $0.54 | 53% |
| NVDA 210.0C | 2026-06-15 | 9 | $775,656 | $16,934,402 | 2,052/204 | 10.06x | Call Overwrite/Sale | HI | SEL | BEAR | $3.78 | 41% |
| NVDA 220.0C | 2026-07-10 | 34 | $1,307,250 | $17,111,404 | 2,490/3,892 | 0.64x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $5.25 | 41% |
| NVDA 205.0C | 2026-07-02 | 26 | $2,793,798 | $31,340,023 | 2,773/691 | 4.01x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $10.07 | 42% |
| NVDA 222.5P | 2026-06-12 | 6 | $3,907,548 | $40,806,718 | 2,238/1,861 | 1.20x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $17.46 | 42% |
| NVDA 220.0C | 2026-06-15 | 9 | $366,172 | $10,711,631 | 2,953/1,372 | 2.15x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $1.24 | 41% |
| NVDA 180.0P | 2026-06-12 | 6 | $195,280 | $5,283,520 | 4,882/3,279 | 1.49x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $0.40 | 61% |
| NVDA 232.5P | 2026-06-08 | 2 | $2,302,668 | $16,904,922 | 828/235 | 3.52x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $27.81 | 1% |
| NVDA 210.0C | 2026-07-02 | 26 | $1,194,165 | $14,934,672 | 1,561/2,701 | 0.58x | Call Overwrite/Sale | HI | BID | BEAR | $7.65 | 41% |
| NVDA 215.0P | 2026-06-08 | 2 | $7,779,288 | $152,342,933 | 8,206/5,321 | 1.54x | Premium Sale | HI | SEL | BULL | $9.48 | 38% |
| NVDA 217.5C | 2026-06-17 | 11 | $261,360 | $5,727,018 | 1,089/308 | 3.54x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $2.40 | 43% |
| NVDA 205.0P | 2026-06-15 | 9 | $1,328,185 | $24,387,720 | 2,579/714 | 3.61x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $5.15 | 41% |
| NVDA 217.5C | 2026-06-08 | 2 | $446,215 | $30,103,601 | 23,485/5,993 | 3.92x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.19 | 39% |
| NVDA 202.5P | 2026-06-10 | 4 | $911,582 | $25,708,137 | 3,427/1,059 | 3.24x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $2.66 | 43% |
| NVDA 205.0C | 2026-06-10 | 4 | $856,899 | $21,425,044 | 1,917/142 | 13.50x | Premium Sale | HI | SEL | BEAR | $4.47 | 42% |
| NVDA 215.0C | 2026-07-10 | 34 | $1,275,339 | $15,340,366 | 1,851/861 | 2.15x | Call Overwrite/Sale | HI | SEL | BEAR | $6.89 | 41% |
| NVDA 215.0C | 2026-07-02 | 26 | $2,481,066 | $33,628,484 | 4,263/6,036 | 0.71x | Speculative Long | HI | BUY | BULL | $5.82 | 41% |
| NVDA 185.0P | 2026-06-18 | 12 | $442,500 | $8,936,916 | 3,540/12,207 | 0.29x | Speculative Long | MED | ASK | BEAR | $1.25 | 51% |
| NVDA 225.0P | 2026-06-12 | 6 | $6,593,964 | $63,060,013 | 3,354/3,120 | 1.07x | Premium Sale | HI | SEL | BULL | $19.66 | 46% |
| NVDA 215.0P | 2026-06-12 | 6 | $6,226,170 | $87,847,378 | 5,686/6,859 | 0.83x | Put Hedge Candidate | HI | BUY | BEAR | $10.95 | 45% |
| NVDA 212.5P | 2026-06-12 | 6 | $4,387,425 | $67,767,579 | 4,795/3,326 | 1.44x | Put Hedge Candidate | HI | BUY | BEAR | $9.15 | 45% |
| NVDA 212.5C | 2026-06-15 | 9 | $273,488 | $6,438,833 | 935/194 | 4.82x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $2.92 | 40% |
| NVDA 230.0C | 2026-06-12 | 6 | $830,464 | $29,848,498 | 25,952/18,123 | 1.43x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.32 | 49% |
| NVDA 207.5P | 2026-06-18 | 12 | $3,675,024 | $52,145,243 | 4,887/4,420 | 1.11x | Premium Sale | HI | SEL | BULL | $7.52 | 44% |
| NVDA 230.0C | 2026-07-17 | 41 | $5,179,734 | $68,168,084 | 13,419/47,740 | 0.28x | Speculative Long | HI | BUY | BULL | $3.86 | 41% |
| NVDA 195.0C | 2026-06-12 | 6 | $2,810,618 | $37,130,735 | 2,253/1,753 | 1.29x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $12.47 | 48% |
| NVDA 200.0C | 2026-06-10 | 4 | $958,675 | $18,289,286 | 1,237/108 | 11.45x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $7.75 | 44% |
| NVDA 200.0P | 2026-07-02 | 26 | $2,273,372 | $26,894,515 | 3,511/9,871 | 0.36x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $6.47 | 42% |
| NVDA 235.0C | 2026-06-12 | 6 | $195,800 | $6,909,023 | 9,790/25,065 | 0.39x | Speculative Long | MED | ASK | BULL | $0.20 | 51% |
| NVDA 220.0P | 2026-06-08 | 2 | $2,854,215 | $39,315,375 | 1,989/2,202 | 0.90x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $14.35 | 41% |
| NVDA 225.0C | 2026-07-17 | 41 | $4,105,035 | $50,932,600 | 8,293/25,831 | 0.32x | Call Overwrite/Sale | HI | SEL | BEAR | $4.95 | 41% |
| NVDA 250.0P | 2026-06-12 | 6 | $3,650,167 | $16,996,948 | 831/310 | 2.68x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $43.92 | 1% |
| NVDA 202.5C | 2026-06-08 | 2 | $792,200 | $24,197,434 | 1,700/213 | 7.98x | Directional Flow | HI | BUY | BULL | $4.66 | 35% |
| NVDA 215.0C | 2026-06-15 | 9 | $352,092 | $8,947,681 | 1,586/615 | 2.58x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $2.22 | 40% |
| NVDA 230.0C | 2026-06-15 | 9 | $177,760 | $5,652,364 | 4,040/1,967 | 2.05x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $0.44 | 43% |
| NVDA 210.0C | 2026-07-10 | 34 | $2,454,529 | $27,063,129 | 2,761/823 | 3.35x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $8.89 | 41% |
| NVDA 200.0P | 2026-06-15 | 9 | $400,000 | $8,371,453 | 1,250/589 | 2.12x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $3.20 | 42% |
| NVDA 185.0P | 2026-06-12 | 6 | $380,016 | $10,622,823 | 6,552/2,460 | 2.66x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.58 | 56% |
| NVDA 215.0C | 2026-06-26 | 20 | $2,415,118 | $37,377,216 | 5,042/3,689 | 1.37x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $4.79 | 42% |
| NVDA 220.0C | 2026-06-18 | 12 | $5,488,468 | $121,927,287 | 25,889/78,181 | 0.33x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $2.12 | 43% |
| NVDA 214.0C | 2026-06-18 | 12 | $364,320 | $7,098,186 | 1,012/3,567 | 0.28x | Call Overwrite/Sale | MED | BID | BEAR | $3.60 | 43% |
| NVDA 207.5C | 2026-06-10 | 4 | $1,580,700 | $43,955,196 | 4,790/197 | 24.31x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $3.30 | 42% |
| NVDA 230.0P | 2026-06-12 | 6 | $6,073,160 | $48,681,343 | 2,489/3,315 | 0.75x | Premium Sale | HI | SEL | BULL | $24.40 | 49% |
| NVDA 200.0C | 2026-06-08 | 2 | $994,628 | $24,301,737 | 1,479/256 | 5.78x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $6.72 | 40% |
| NVDA 200.0C | 2026-06-12 | 6 | $3,874,110 | $62,998,239 | 4,453/20,842 | 0.21x | Premium Sale | MED | BID | BEAR | $8.70 | 46% |
| NVDA 260.0C | 2026-07-17 | 41 | $480,571 | $7,931,930 | 5,281/23,006 | 0.23x | Call Overwrite/Sale | MED | BID | BEAR | $0.91 | 44% |
| NVDA 185.0P | 2026-07-10 | 34 | $317,130 | $4,051,783 | 1,023/592 | 1.73x | Premium Sale | MED | BID | BULL | $3.10 | 44% |
| NVDA 185.0P | 2026-06-26 | 20 | $556,588 | $9,114,585 | 2,847/6,467 | 0.44x | Premium Sale | MED | BID | BULL | $1.96 | 47% |
| NVDA 220.0C | 2026-06-26 | 20 | $2,802,620 | $47,454,003 | 8,243/9,921 | 0.83x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $3.40 | 42% |
| NVDA 205.0C | 2026-06-15 | 9 | $480,812 | $8,755,660 | 785/104 | 7.55x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $6.12 | 41% |
| NVDA 202.5C | 2026-06-10 | 4 | $797,995 | $17,268,180 | 1,319/126 | 10.47x | Directional Flow | HI | BUY | BULL | $6.05 | 43% |
| NVDA 220.0P | 2026-06-12 | 6 | $11,909,370 | $138,014,909 | 7,887/6,221 | 1.27x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $15.10 | 45% |
| NVDA 200.0P | 2026-06-18 | 12 | $8,048,469 | $134,523,640 | 18,761/64,549 | 0.29x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $4.29 | 45% |
| NVDA 230.0C | 2026-06-10 | 4 | $95,632 | $3,836,875 | 5,977/6,404 | 0.93x | Premium Sale | MED | BID | BEAR | $0.16 | 50% |
| NVDA 212.5P | 2026-06-10 | 4 | $1,553,218 | $28,354,272 | 1,877/946 | 1.98x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $8.28 | 42% |
| NVDA 221.0C | 2026-06-18 | 12 | $452,990 | $10,206,784 | 2,329/9,075 | 0.26x | Speculative Long | MED | ASK | BULL | $1.94 | 44% |
| NVDA 197.5C | 2026-06-10 | 4 | $724,425 | $12,021,874 | 743/39 | 19.05x | Directional Flow | HI | ASK | BULL | $9.75 | 46% |
| NVDA 210.0P | 2026-06-10 | 4 | $4,385,880 | $89,550,630 | 6,696/1,984 | 3.38x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $6.55 | 42% |
| NVDA 222.5C | 2026-06-18 | 12 | $308,256 | $7,160,495 | 1,824/2,000 | 0.91x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $1.69 | 44% |
| NVDA 225.0C | 2026-07-10 | 34 | $390,015 | $5,395,277 | 963/1,477 | 0.65x | Speculative Long | MED | ASK | BULL | $4.05 | 40% |
| NVDA 175.0P | 2026-07-02 | 26 | $202,293 | $3,057,480 | 1,521/847 | 1.80x | Speculative Long | MED | ASK | BEAR | $1.33 | 49% |
| NVDA 190.0P | 2026-07-02 | 26 | $411,950 | $5,538,376 | 1,177/2,324 | 0.51x | Speculative Long | MED | ASK | BEAR | $3.50 | 44% |
| NVDA 217.5P | 2026-06-12 | 6 | $2,465,751 | $31,608,945 | 1,907/2,715 | 0.70x | Premium Sale | HI | SEL | BULL | $12.93 | 45% |
| NVDA 235.0P | 2026-06-08 | 2 | $455,830 | $3,231,670 | 158/39 | 4.05x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $28.85 | 82% |
| NVDA 207.5P | 2026-06-15 | 9 | $407,645 | $7,268,078 | 665/268 | 2.48x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $6.13 | 41% |
| NVDA 230.0C | 2026-06-18 | 12 | $2,739,415 | $72,389,701 | 33,005/79,932 | 0.41x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.83 | 45% |
| NVDA 210.0P | 2026-07-17 | 41 | $11,415,585 | $91,522,336 | 8,551/20,369 | 0.42x | Premium Sale | MED | BID | BULL | $13.35 | 41% |
| NVDA 230.0P | 2026-06-08 | 2 | $1,031,650 | $8,940,294 | 439/301 | 1.46x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $23.50 | 1% |
| NVDA 240.0C | 2026-07-02 | 26 | $287,188 | $5,477,835 | 2,354/5,231 | 0.45x | Call Overwrite/Sale | MED | BID | BEAR | $1.22 | 43% |
| NVDA 220.0P | 2026-06-10 | 4 | $1,616,805 | $20,296,069 | 1,098/766 | 1.43x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $14.72 | 45% |
| NVDA 220.0C | 2026-06-08 | 2 | $288,624 | $20,190,692 | 24,052/10,098 | 2.38x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.12 | 42% |
| NVDA 230.0C | 2026-07-10 | 34 | $527,040 | $7,789,794 | 1,728/1,638 | 1.05x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $3.05 | 41% |
| NVDA 232.5C | 2026-06-12 | 6 | $521,832 | $19,549,729 | 21,743/29,897 | 0.73x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.24 | 50% |
| NVDA 217.5C | 2026-06-10 | 4 | $325,896 | $13,193,151 | 4,404/2,433 | 1.81x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.74 | 43% |
| NVDA 232.5C | 2026-06-17 | 11 | $124,905 | $3,565,180 | 2,271/95 | 23.91x | Speculative Long | HI | ASK | BULL | $0.55 | 45% |
| NVDA 202.5C | 2026-06-12 | 6 | $1,156,905 | $20,865,889 | 1,641/228 | 7.20x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $7.05 | 45% |
| NVDA 250.0C | 2026-07-17 | 41 | $4,651,488 | $72,243,504 | 32,302/69,101 | 0.47x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $1.44 | 43% |
| NVDA 240.0C | 2026-06-26 | 20 | $808,095 | $17,330,738 | 9,507/10,317 | 0.92x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.85 | 45% |
| NVDA 225.0C | 2026-06-15 | 9 | $115,010 | $3,708,378 | 1,643/1,628 | 1.01x | Call Overwrite/Sale | MED | BID | BEAR | $0.70 | 42% |
| NVDA 216.0C | 2026-06-18 | 12 | $449,875 | $9,122,646 | 1,475/4,670 | 0.32x | Speculative Long | MED | ASK | BULL | $3.05 | 43% |
| NVDA 195.0C | 2026-06-10 | 4 | $251,114 | $3,556,060 | 206/38 | 5.42x | Directional Flow | MED | ASK | BULL | $12.19 | 49% |
| NVDA 210.0P | 2026-06-12 | 6 | $9,772,440 | $166,259,415 | 13,135/18,976 | 0.69x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $7.44 | 45% |
| NVDA 210.0P | 2026-06-18 | 12 | $5,639,440 | $74,503,063 | 6,280/24,811 | 0.25x | Premium Sale | MED | SEL | BULL | $8.98 | 44% |
| NVDA 219.0C | 2026-06-18 | 12 | $312,919 | $6,786,474 | 1,343/4,610 | 0.29x | Speculative Long | MED | ASK | BULL | $2.33 | 43% |
| NVDA 202.5P | 2026-06-15 | 9 | $160,555 | $3,163,176 | 394/111 | 3.55x | Premium Sale | HI | BID | BULL | $4.08 | 42% |
| NVDA 195.0C | 2026-07-10 | 34 | $1,181,610 | $9,776,722 | 684/230 | 2.97x | Directional Flow | MED | ASK | BULL | $17.27 | 42% |
| NVDA 212.5C | 2026-06-17 | 11 | $89,181 | $1,798,901 | 243/79 | 3.08x | Call Overwrite/Sale | MED | BID | BEAR | $3.67 | 43% |
| NVDA 170.0P | 2026-06-10 | 4 | $166,212 | $4,369,760 | 9,234/1,127 | 8.19x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $0.18 | 84% |
| NVDA 225.0P | 2026-06-08 | 2 | $1,010,592 | $10,537,161 | 522/315 | 1.66x | Put Hedge Candidate | HI | BUY | BEAR | $19.36 | 40% |
| NVDA 195.0P | 2026-07-10 | 34 | $607,620 | $6,764,122 | 1,066/1,251 | 0.85x | Speculative Long | MED | BUY | BEAR | $5.70 | 42% |
| NVDA 180.0C | 2026-06-17 | 11 | $463,740 | $3,352,982 | 177/22 | 8.05x | Premium Sale | MED | BID | BEAR | $26.20 | 57% |
| NVDA 205.0C | 2026-07-10 | 34 | $664,875 | $6,709,791 | 591/197 | 3.00x | Premium Sale | HI | SEL | BEAR | $11.25 | 41% |
| NVDA 190.0P | 2026-06-17 | 11 | $53,106 | $1,098,545 | 318/40 | 7.95x | Speculative Long | MED | ASK | BEAR | $1.67 | 48% |
| NVDA 217.5P | 2026-06-08 | 2 | $2,713,724 | $43,864,921 | 2,269/1,780 | 1.27x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $11.96 | 40% |
| NVDA 235.0C | 2026-06-26 | 20 | $673,898 | $13,924,203 | 5,711/9,266 | 0.62x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $1.18 | 44% |
| NVDA 225.0C | 2026-06-26 | 20 | $923,678 | $16,936,519 | 3,881/12,545 | 0.31x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $2.38 | 42% |
| NVDA 217.5C | 2026-06-15 | 9 | $104,611 | $2,817,187 | 619/423 | 1.46x | Speculative Long | MED | ASK | BULL | $1.69 | 40% |
| NVDA 205.0P | 2026-06-18 | 12 | $3,641,016 | $54,463,473 | 5,752/14,139 | 0.41x | Unclear Flow | HI | MID | NEUT | $6.33 | 44% |
| NVDA 237.5P | 2026-06-12 | 6 | $514,960 | $3,300,403 | 164/30 | 5.47x | Put Hedge Candidate | HI | ASK | BEAR | $31.40 | 1% |
| NVDA 215.0P | 2026-06-26 | 20 | $1,509,740 | $14,651,713 | 1,102/4,372 | 0.25x | Put Hedge Candidate | MED | ASK | BEAR | $13.70 | 41% |
| NVDA 200.0C | 2026-07-02 | 26 | $1,838,250 | $18,518,117 | 1,425/1,659 | 0.86x | Directional Flow | MED | ASK | BULL | $12.90 | 42% |
| NVDA 217.5C | 2026-06-18 | 12 | $244,305 | $5,124,471 | 915/3,098 | 0.30x | Speculative Long | MED | ASK | BULL | $2.67 | 43% |
