Options Chain

Spot Price: 657.63

📈 Call Options

Strike Bid Ask Last IV Delta - Δ Gamma - Γ Theta - Θ Vega - V Rho - ρ OI Vol
565.0 91.29 94.1 92.59 - 0.9993 0.0001 - 0.0007 0.0464 54.0 56.0
575.0 81.3 84.1 80.02 - 0.9989 0.0001 - 0.0012 0.0472 15.0 2.0
580.0 77.59 77.82 77.74 - 0.9986 0.0001 - 0.0015 0.0476 108.0 26.0
585.0 71.31 74.11 72.27 0.5828 0.9983 0.0002 - 0.0018 0.0479 61.0 2.0
590.0 66.31 69.11 67.45 - 0.9978 0.0003 - 0.0023 0.0483 78.0 172.0
600.0 57.64 57.88 57.9 0.6979 0.9966 0.0004 - 0.0035 0.0491 391.0 43.0
603.0 53.32 56.13 55.44 0.52 0.9962 0.0005 -0.0023 0.004 0.0493 4.0 2.0
604.0 52.32 55.13 54.88 0.5058 0.996 0.0006 -0.0036 0.0041 0.0494 5.0 5.0
605.0 52.61 52.86 52.94 0.581 0.9958 0.0006 -0.0049 0.0043 0.0494 236.0 39.0
608.0 48.33 51.13 49.73 0.5272 0.9952 0.0007 -0.0089 0.0049 0.0497 56.0 17.0
609.0 47.33 50.13 48.55 0.5155 0.995 0.0007 -0.0103 0.0051 0.0497 13.0 2.0
610.0 47.63 47.9 47.83 0.5866 0.9947 0.0008 -0.0117 0.0053 0.0498 123.0 35.0
611.0 45.33 48.14 43.74 0.5112 0.9945 0.0008 -0.0132 0.0055 0.0499 27.0 6.0
613.0 43.34 46.14 45.15 0.4881 0.994 0.0009 -0.0162 0.006 0.05 27.0 2.0
614.0 42.34 45.14 43.79 0.4766 0.9937 0.001 -0.0177 0.0062 0.0501 20.0 4.0
615.0 42.67 42.86 42.78 0.5271 0.9934 0.001 -0.0193 0.0065 0.0502 222.0 44.0
616.0 40.34 43.14 41.39 0.4684 0.9931 0.0011 -0.021 0.0068 0.0502 92.0 3.0
620.0 37.64 37.92 38.28 0.4861 0.9917 0.0014 -0.0279 0.008 0.0505 2186.0 53.0
622.0 35.68 35.88 35.6 0.462 0.9908 0.0016 -0.0316 0.0088 0.0506 176.0 10.0
623.0 34.68 34.87 35.16 0.4445 0.9904 0.0017 -0.0336 0.0092 0.0506 268.0 7.0
624.0 33.68 33.92 33.51 0.4563 0.9899 0.0018 -0.0356 0.0096 0.0507 289.0 2.0
625.0 32.67 32.86 32.76 0.3951 0.9894 0.0019 -0.0376 0.01 0.0508 338.0 62.0
626.0 31.69 31.89 31.83 0.4231 0.9888 0.002 -0.0398 0.0105 0.0508 121.0 2.0
627.0 30.69 30.88 31.0 0.4064 0.9882 0.0022 -0.042 0.011 0.0509 391.0 156.0
628.0 29.65 29.89 29.91 0.3794 0.9876 0.0024 -0.0443 0.0115 0.0509 220.0 3.0
629.0 28.66 28.89 29.03 0.3727 0.9869 0.0025 -0.0467 0.012 0.051 214.0 6.0
630.0 27.66 27.89 28.28 0.3607 0.9861 0.0027 -0.0492 0.0127 0.051 683.0 334.0
631.0 26.7 26.89 26.97 0.3658 0.9853 0.0029 -0.0518 0.0133 0.051 352.0 82.0
632.0 25.72 25.87 25.85 0.3456 0.9844 0.0032 -0.0545 0.014 0.0511 464.0 133.0
633.0 24.72 24.87 24.8 0.3374 0.9835 0.0034 -0.0574 0.0148 0.0511 176.0 22.0
634.0 23.73 23.87 24.3 0.3287 0.9824 0.0037 -0.0604 0.0156 0.0511 511.0 58.0
635.0 22.73 22.88 22.99 0.3163 0.9813 0.0041 -0.0637 0.0164 0.0512 2570.0 284.0
636.0 21.73 21.88 22.11 0.3039 0.98 0.0044 -0.0671 0.0174 0.0512 1063.0 103.0
637.0 20.74 20.88 21.01 0.2977 0.9786 0.0049 -0.0708 0.0184 0.0512 1598.0 104.0
638.0 19.74 19.89 20.01 0.2879 0.9771 0.0054 -0.0748 0.0196 0.0512 980.0 59.0
639.0 18.75 18.89 19.3 0.2778 0.9754 0.0059 -0.0791 0.0209 0.0512 931.0 109.0
640.0 17.75 17.9 17.74 0.2648 0.9734 0.0066 -0.0838 0.0223 0.0511 5434.0 517.0
641.0 16.76 16.9 16.99 0.2566 0.9712 0.0073 -0.089 0.0238 0.0511 1503.0 318.0
642.0 15.76 15.91 16.07 0.2456 0.9686 0.0082 -0.0948 0.0256 0.051 1317.0 283.0
643.0 14.77 14.91 15.02 0.2342 0.9657 0.0092 -0.1013 0.0276 0.051 2360.0 190.0
644.0 13.78 13.92 14.11 0.2245 0.9623 0.0105 -0.1086 0.0299 0.0509 3221.0 335.0
645.0 12.79 12.93 12.92 0.2141 0.9582 0.0119 -0.1171 0.0324 0.0507 6341.0 1828.0
646.0 11.8 11.92 12.04 0.2017 0.9535 0.0137 -0.1268 0.0354 0.0506 6139.0 567.0
647.0 10.81 10.93 11.07 0.189 0.9477 0.016 -0.1383 0.0389 0.0503 4182.0 984.0
648.0 9.82 9.94 10.09 0.1785 0.9406 0.0187 -0.1522 0.043 0.05 4624.0 1533.0
649.0 8.84 8.96 9.02 0.1684 0.9318 0.0222 -0.1693 0.0478 0.0496 6297.0 1761.0
650.0 7.86 7.98 8.1 0.1573 0.9204 0.0267 -0.1912 0.0537 0.0491 14606.0 3979.0
651.0 6.89 7.01 6.97 0.147 0.9055 0.0326 -0.2202 0.0609 0.0484 5460.0 3745.0
652.0 5.94 6.04 6.02 0.1367 0.8854 0.0403 -0.2598 0.0698 0.0474 23650.0 21791.0
653.0 4.99 5.09 5.03 0.1261 0.8578 0.0506 -0.3156 0.0806 0.046 9074.0 8497.0
654.0 4.08 4.16 4.13 0.1167 0.8192 0.0639 -0.3958 0.0936 0.044 8383.0 22399.0
655.0 3.2 3.25 3.22 0.1066 0.7654 0.0808 -0.5136 0.1083 0.0411 13834.0 45511.0
656.0 2.41 2.42 2.41 0.0993 0.6906 0.1005 -0.689 0.1232 0.0372 7432.0 55946.0
657.0 1.68 1.69 1.7 0.093 0.5906 0.1196 -0.9518 0.1348 0.0318 7941.0 87730.0
658.0 1.08 1.1 1.09 0.0881 0.4668 0.1303 -1.0592 0.1376 0.0251 5866.0 74535.0
659.0 0.64 0.66 0.64 0.0846 0.3354 0.1239 -0.644 0.1272 0.018 5410.0 52655.0
660.0 0.35 0.36 0.36 0.0831 0.219 0.1019 -0.357 0.1052 0.0117 16767.0 74440.0
661.0 0.18 0.19 0.18 0.083 0.1312 0.0736 -0.1859 0.0784 0.007 9992.0 36958.0
662.0 0.09 0.1 0.1 0.0844 0.0766 0.0485 -0.0991 0.055 0.0041 5985.0 35967.0
663.0 0.05 0.06 0.05 0.0887 0.0465 0.0312 -0.0576 0.0384 0.0025 4294.0 12198.0
664.0 0.03 0.04 0.04 0.0943 0.0299 0.0205 -0.0366 0.0274 0.0016 2387.0 6501.0
665.0 0.02 0.03 0.03 0.1012 0.0207 0.0141 -0.0257 0.0205 0.0011 8750.0 4736.0
666.0 0.02 0.03 0.03 0.1129 0.0156 0.0103 -0.0201 0.0162 0.0008 2720.0 5194.0
667.0 0.01 0.02 0.01 0.1159 0.0127 0.008 -0.0172 0.0136 0.0007 1507.0 352.0
668.0 0.01 0.02 0.01 0.1266 0.0109 0.0065 -0.0155 0.0118 0.0006 2153.0 2245.0
669.0 0.01 0.02 0.01 0.1373 0.0096 0.0054 -0.0145 0.0105 0.0005 4090.0 3990.0
670.0 0.01 0.02 0.01 0.1478 0.0086 0.0046 -0.0138 0.0095 0.0004 9608.0 7430.0
671.0 0.01 0.02 0.01 0.1585 0.0078 0.004 -0.0132 0.0086 0.0004 145.0 21.0

📉 Put Options

Strike Bid Ask Last IV Delta - Δ Gamma - Γ Theta - Θ Vega - V Rho - ρ OI Vol
570.0 0.01 0.02 0.01 0.936 -0.0008 0.0001 -0.0059 0.0009 - 4973.0 1116.0
580.0 0.01 0.02 0.01 0.8313 -0.0013 0.0001 -0.0094 0.0015 -0.0001 2787.0 149.0
585.0 0.01 0.02 0.01 0.7793 -0.0016 0.0002 -0.0117 0.0018 -0.0001 3045.0 10.0
590.0 0.01 0.02 0.02 0.7274 -0.0021 0.0003 -0.0144 0.0023 -0.0001 4037.0 19.0
593.0 0.01 0.02 0.02 0.6964 -0.0024 0.0003 -0.0162 0.0026 -0.0001 61.0 2.0
594.0 0.01 0.02 0.02 0.6861 -0.0025 0.0003 -0.0168 0.0027 -0.0001 319.0 2319.0
595.0 0.01 0.02 0.01 0.6758 -0.0026 0.0003 -0.0175 0.0028 -0.0001 6340.0 3162.0
596.0 0.01 0.02 0.02 0.6654 -0.0028 0.0004 -0.0182 0.003 -0.0001 3980.0 1871.0
597.0 0.01 0.02 0.02 0.6551 -0.0029 0.0004 -0.0189 0.0031 -0.0001 44.0 1128.0
598.0 0.01 0.02 0.02 0.6448 -0.003 0.0004 -0.0196 0.0032 -0.0002 254.0 38.0
599.0 0.02 0.03 0.02 0.6671 -0.0032 0.0004 -0.0204 0.0034 -0.0002 413.0 281.0
600.0 0.02 0.03 0.03 0.6564 -0.0033 0.0004 -0.0212 0.0035 -0.0002 8789.0 1454.0
601.0 0.02 0.03 0.02 0.6456 -0.0034 0.0005 -0.022 0.0036 -0.0002 16.0 803.0
602.0 0.02 0.03 0.02 0.6349 -0.0036 0.0005 -0.0228 0.0038 -0.0002 31.0 33.0
603.0 0.02 0.03 0.03 0.6242 -0.0038 0.0005 -0.0236 0.004 -0.0002 195.0 842.0
604.0 0.02 0.03 0.02 0.6134 -0.004 0.0006 -0.0245 0.0041 -0.0002 636.0 648.0
605.0 0.02 0.03 0.02 0.6027 -0.0041 0.0006 -0.0254 0.0043 -0.0002 77696.0 606.0
606.0 0.02 0.03 0.04 0.592 -0.0043 0.0006 -0.0264 0.0045 -0.0002 247.0 277.0
607.0 0.02 0.03 0.02 0.5812 -0.0045 0.0006 -0.0273 0.0047 -0.0002 751.0 150.0
608.0 0.02 0.03 0.02 0.5705 -0.0047 0.0007 -0.0283 0.0048 -0.0002 1363.0 14.0
609.0 0.02 0.03 0.03 0.5598 -0.005 0.0007 -0.0293 0.0051 -0.0003 1385.0 7.0
610.0 0.02 0.03 0.02 0.5491 -0.0052 0.0008 -0.0303 0.0053 -0.0003 33759.0 822.0
611.0 0.03 0.04 0.02 0.5582 -0.0054 0.0008 -0.0314 0.0055 -0.0003 671.0 139.0
612.0 0.03 0.04 0.03 0.5474 -0.0057 0.0009 -0.0325 0.0057 -0.0003 1695.0 252.0
613.0 0.03 0.04 0.03 0.5363 -0.006 0.0009 -0.0336 0.006 -0.0003 12432.0 757.0
614.0 0.03 0.04 0.04 0.5253 -0.0062 0.001 -0.0348 0.0062 -0.0003 1269.0 10.0
615.0 0.03 0.04 0.03 0.5142 -0.0065 0.001 -0.036 0.0065 -0.0003 17287.0 2255.0
616.0 0.03 0.04 0.03 0.5031 -0.0068 0.0011 -0.0372 0.0068 -0.0004 3262.0 190.0
617.0 0.03 0.04 0.03 0.492 -0.0072 0.0012 -0.0385 0.007 -0.0004 2828.0 1534.0
618.0 0.03 0.04 0.03 0.481 -0.0075 0.0012 -0.0398 0.0074 -0.0004 4477.0 648.0
619.0 0.03 0.04 0.04 0.4699 -0.0079 0.0013 -0.0412 0.0077 -0.0004 997.0 68.0
620.0 0.03 0.05 0.04 0.4588 -0.0083 0.0014 -0.0426 0.008 -0.0004 17505.0 1307.0
621.0 0.04 0.05 0.03 0.4614 -0.0087 0.0015 -0.044 0.0084 -0.0005 1716.0 151.0
622.0 0.04 0.05 0.04 0.4499 -0.0091 0.0016 -0.0455 0.0088 -0.0005 2339.0 291.0
623.0 0.04 0.05 0.04 0.4385 -0.0096 0.0017 -0.0471 0.0091 -0.0005 3040.0 445.0
624.0 0.04 0.05 0.04 0.4271 -0.01 0.0018 -0.0487 0.0096 -0.0005 3082.0 926.0
625.0 0.04 0.05 0.04 0.4157 -0.0106 0.0019 -0.0504 0.01 -0.0006 8348.0 834.0
626.0 0.04 0.05 0.04 0.4043 -0.0111 0.002 -0.0521 0.0105 -0.0006 3041.0 203.0
627.0 0.05 0.06 0.04 0.4031 -0.0117 0.0022 -0.054 0.011 -0.0006 7478.0 890.0
628.0 0.05 0.06 0.04 0.3914 -0.0124 0.0023 -0.0558 0.0115 -0.0006 3128.0 1267.0
629.0 0.05 0.06 0.05 0.3796 -0.0131 0.0025 -0.0578 0.012 -0.0007 1501.0 383.0
630.0 0.06 0.07 0.06 0.3764 -0.0138 0.0027 -0.0599 0.0126 -0.0007 11016.0 3209.0
631.0 0.06 0.07 0.06 0.3644 -0.0146 0.0029 -0.0622 0.0133 -0.0008 2299.0 1111.0
632.0 0.06 0.07 0.07 0.3524 -0.0155 0.0032 -0.0645 0.014 -0.0008 7260.0 2484.0
633.0 0.06 0.07 0.06 0.3403 -0.0164 0.0034 -0.067 0.0147 -0.0009 8610.0 815.0
634.0 0.06 0.07 0.06 0.3282 -0.0175 0.0037 -0.0696 0.0155 -0.0009 2729.0 2049.0
635.0 0.07 0.08 0.08 0.3224 -0.0186 0.0041 -0.0726 0.0164 -0.001 84280.0 13798.0
636.0 0.07 0.08 0.07 0.3104 -0.0199 0.0044 -0.0755 0.0174 -0.001 6151.0 7763.0
637.0 0.08 0.09 0.09 0.3038 -0.0213 0.0049 -0.0788 0.0184 -0.0011 6196.0 2112.0
638.0 0.08 0.09 0.08 0.2912 -0.0228 0.0054 -0.0824 0.0196 -0.0012 6917.0 2434.0
639.0 0.08 0.09 0.08 0.2785 -0.0245 0.0059 -0.0863 0.0208 -0.0013 6151.0 4522.0
640.0 0.09 0.1 0.09 0.2706 -0.0265 0.0066 -0.0906 0.0222 -0.0014 27225.0 33193.0
641.0 0.1 0.11 0.1 0.262 -0.0287 0.0073 -0.0955 0.0238 -0.0015 20427.0 5159.0
642.0 0.1 0.11 0.11 0.2485 -0.0313 0.0082 -0.101 0.0256 -0.0017 22704.0 5386.0
643.0 0.11 0.12 0.11 0.2391 -0.0342 0.0092 -0.107 0.0276 -0.0018 7445.0 3962.0
644.0 0.11 0.12 0.12 0.2255 -0.0377 0.0105 -0.114 0.0299 -0.002 5526.0 25792.0
645.0 0.12 0.13 0.12 0.2152 -0.0417 0.0119 -0.122 0.0324 -0.0022 15113.0 45586.0
646.0 0.13 0.14 0.13 0.2044 -0.0464 0.0137 -0.1314 0.0354 -0.0025 5219.0 9058.0
647.0 0.14 0.15 0.14 0.1927 -0.0523 0.016 -0.1426 0.0389 -0.0028 5982.0 13051.0
648.0 0.15 0.16 0.16 0.1807 -0.0594 0.0188 -0.1562 0.043 -0.0032 17614.0 20904.0
649.0 0.17 0.18 0.17 0.1705 -0.0683 0.0222 -0.173 0.0479 -0.0036 8259.0 18318.0
650.0 0.19 0.2 0.2 0.1596 -0.0793 0.0266 -0.1939 0.0536 -0.0042 16848.0 56175.0
651.0 0.22 0.23 0.23 0.1489 -0.0944 0.0325 -0.2227 0.0609 -0.005 8062.0 21396.0
652.0 0.26 0.27 0.27 0.1384 -0.1145 0.0403 -0.2621 0.0698 -0.0061 6998.0 61561.0
653.0 0.31 0.32 0.32 0.1275 -0.1422 0.0506 -0.3174 0.0807 -0.0076 6797.0 52240.0
654.0 0.39 0.4 0.39 0.118 -0.1808 0.0641 -0.3974 0.0936 -0.0096 3948.0 63581.0
655.0 0.5 0.51 0.5 0.1082 -0.235 0.0814 -0.515 0.1083 -0.0125 3348.0 101973.0
656.0 0.68 0.69 0.68 0.1003 -0.3107 0.1021 -0.6906 0.1232 -0.0158 1282.0 104697.0
657.0 0.95 0.96 0.96 0.0933 -0.414 0.1242 -0.9557 0.1346 -0.0204 496.0 109372.0
658.0 1.35 1.36 1.35 0.0874 -0.546 0.1404 -1.0713 0.1359 -0.0232 527.0 58309.0
659.0 1.89 1.94 1.91 0.083 -0.6912 0.1376 -0.6762 0.1204 -0.0224 267.0 24296.0
660.0 2.59 2.66 2.66 0.075 -0.8204 0.111 -0.4239 0.0906 -0.0173 168.0 8740.0
661.0 3.43 3.52 3.43 - -0.912 0.0717 -0.2954 0.0577 -0.0102 8.0 2283.0
662.0 4.39 4.5 4.45 - -0.9605 0.039 -0.2441 0.0323 -0.0044 9.0 846.0
665.0 6.11 8.3 7.3 - -0.9947 0.0061 -0.2162 0.0062 -0.0007 10.0 72.0
670.0 12.0 13.0 12.0 0.1868 -0.9983 0.0015 -0.2141 0.0022 -0.0004 18.0 670.0
680.0 21.08 23.84 22.61 - -0.9992 0.0004 -0.2136 0.001 -0.0004 6.0 530.0

Upgrade Required

Download access is only available to premium users. Please sign in or upgrade your plan.

Upgrade

Using the Options Chain

What is an Options Chain?

An options chain is a list of all available options contracts for a given security. It displays all listed puts and calls, their expiration dates, strike prices, and volume and pricing information for a single underlying asset.

How to Interpret the Data

  • Greeks (Δ, Γ, Θ, V, ρ): These values measure the sensitivity of an option's price to various factors. Delta (Δ) measures sensitivity to the underlying's price, Gamma (Γ) to changes in Delta, Theta (Θ) to time decay, Vega (V) to volatility, and Rho (ρ) to interest rates.
  • Implied Volatility (IV): This is the market's expectation of future volatility. Higher IV means options are more expensive.
  • Open Interest & Volume: These columns show the total number of open contracts and how many have been traded today, respectively, indicating liquidity and interest at each strike.