Options Analytics
Options Chain
Full chain with IV, greeks, volume, and OI for SPY
Spot: 685.99
π Call Options
| Strike | Bid | Ask | Last | IV | Delta - Ξ | OI | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 645.0 | 39.76 | 42.57 | 39.22 | 0.2657 | 0.9867 | 4 | 6 |
| 650.0 | 34.8 | 37.6 | 33.61 | 0.2484 | 0.9817 | 5 | 9 |
| 653.0 | 33.06 | 33.43 | 31.37 | 0.237 | 0.977 | 2 | 2 |
| 654.0 | 32.1 | 32.44 | 32.15 | 0.2332 | 0.975 | 1 | 3 |
| 655.0 | 31.13 | 31.47 | 29.3 | 0.2293 | 0.9728 | 3 | 16 |
| 657.0 | 29.14 | 29.5 | 28.8 | 0.2248 | 0.9676 | 2 | 2 |
| 659.0 | 27.16 | 27.5 | 27.69 | 0.2161 | 0.961 | 5 | 10 |
| 660.0 | 26.18 | 26.55 | 26.24 | 0.2151 | 0.9571 | 12 | 12 |
| 662.0 | 24.24 | 24.58 | 24.42 | 0.2098 | 0.9479 | 8 | 3 |
| 663.0 | 23.32 | 23.66 | 21.18 | 0.2078 | 0.9425 | 6 | 5 |
| 665.0 | 21.41 | 21.73 | 21.41 | 0.2021 | 0.9299 | 12 | 5 |
| 666.0 | 20.46 | 20.8 | 19.49 | 0.1996 | 0.9226 | 2 | 2 |
| 668.0 | 18.58 | 18.91 | 18.53 | 0.1942 | 0.9057 | 3 | 13 |
| 669.0 | 17.65 | 17.99 | 15.78 | 0.1921 | 0.896 | 18 | 2 |
| 670.0 | 16.73 | 17.06 | 16.51 | 0.1911 | 0.8853 | 38 | 17 |
| 671.0 | 15.82 | 16.15 | 14.0 | 0.187 | 0.8736 | 20 | 53 |
| 673.0 | 14.01 | 14.35 | 14.04 | 0.1812 | 0.8467 | 3 | 9 |
| 675.0 | 12.27 | 12.57 | 12.19 | 0.1754 | 0.8147 | 44 | 146 |
| 676.0 | 11.41 | 11.74 | 11.41 | 0.1731 | 0.7965 | 22 | 60 |
| 677.0 | 10.57 | 10.87 | 10.6 | 0.1696 | 0.7766 | 204 | 24 |
| 678.0 | 9.77 | 9.98 | 9.8 | 0.1669 | 0.7551 | 191 | 53 |
| 679.0 | 8.96 | 9.17 | 9.15 | 0.164 | 0.7317 | 94 | 65 |
| 680.0 | 8.2 | 8.37 | 8.19 | 0.1608 | 0.7064 | 253 | 668 |
| 681.0 | 7.43 | 7.6 | 7.54 | 0.1575 | 0.679 | 146 | 276 |
| 682.0 | 6.66 | 6.85 | 6.81 | 0.1536 | 0.6495 | 383 | 3016 |
| 683.0 | 5.95 | 6.12 | 5.94 | 0.15 | 0.6178 | 477 | 4988 |
| 684.0 | 5.28 | 5.35 | 5.34 | 0.1461 | 0.5838 | 616 | 7357 |
| 685.0 | 4.61 | 4.65 | 4.66 | 0.1415 | 0.5475 | 1680 | 9329 |
| 686.0 | 3.97 | 4.01 | 4.03 | 0.1376 | 0.5087 | 1327 | 7779 |
| 687.0 | 3.37 | 3.41 | 3.38 | 0.1333 | 0.4676 | 1704 | 6907 |
| 688.0 | 2.81 | 2.84 | 2.86 | 0.1287 | 0.424 | 909 | 3728 |
| 689.0 | 2.3 | 2.32 | 2.31 | 0.1242 | 0.3781 | 966 | 2920 |
| 690.0 | 1.83 | 1.85 | 1.84 | 0.1197 | 0.3305 | 2056 | 9188 |
| 691.0 | 1.41 | 1.44 | 1.44 | 0.1152 | 0.2826 | 1259 | 3551 |
| 692.0 | 1.06 | 1.08 | 1.08 | 0.1106 | 0.2359 | 991 | 5577 |
| 693.0 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.1062 | 0.1903 | 1368 | 5899 |
| 694.0 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.1019 | 0.1466 | 705 | 4820 |
| 695.0 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.0981 | 0.1071 | 1444 | 14216 |
| 696.0 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.0941 | 0.0748 | 2014 | 6547 |
| 697.0 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.0908 | 0.051 | 1753 | 3242 |
| 698.0 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.0892 | 0.0354 | 1654 | 2683 |
| 699.0 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.086 | 0.0252 | 1814 | 1094 |
| 700.0 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.0884 | 0.0184 | 14898 | 4603 |
π Put Options
| Strike | Bid | Ask | Last | IV | Delta - Ξ | OI | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 615.0 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.3977 | -0.0039 | 723 | 75 |
| 620.0 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.3712 | -0.0046 | 2041 | 111 |
| 625.0 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.3542 | -0.0055 | 2136 | 237 |
| 630.0 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.3348 | -0.0066 | 3614 | 1072 |
| 635.0 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.3069 | -0.0081 | 1484 | 205 |
| 640.0 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.2853 | -0.0101 | 5053 | 709 |
| 645.0 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.2664 | -0.0132 | 4450 | 505 |
| 650.0 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.2477 | -0.0183 | 2525 | 1533 |
| 651.0 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.2447 | -0.0197 | 909 | 949 |
| 652.0 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.2414 | -0.0212 | 271 | 155 |
| 653.0 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.2379 | -0.023 | 566 | 203 |
| 654.0 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.2342 | -0.0249 | 375 | 85 |
| 655.0 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.2302 | -0.0272 | 8129 | 1270 |
| 656.0 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.2281 | -0.0296 | 981 | 308 |
| 657.0 | 0.19 | 0.21 | 0.2 | 0.2246 | -0.0324 | 893 | 340 |
| 658.0 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.221 | -0.0355 | 582 | 175 |
| 659.0 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.2187 | -0.039 | 1642 | 374 |
| 660.0 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.2151 | -0.0429 | 112998 | 3783 |
| 661.0 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.2128 | -0.0473 | 1142 | 1910 |
| 662.0 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.21 | -0.052 | 963 | 754 |
| 663.0 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.2073 | -0.0574 | 755 | 708 |
| 664.0 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.2053 | -0.0635 | 863 | 617 |
| 665.0 | 0.43 | 0.46 | 0.44 | 0.2023 | -0.07 | 1414 | 1640 |
| 666.0 | 0.48 | 0.51 | 0.52 | 0.1998 | -0.0773 | 728 | 590 |
| 667.0 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.1972 | -0.0853 | 664 | 1311 |
| 668.0 | 0.6 | 0.62 | 0.62 | 0.1948 | -0.0942 | 778 | 1071 |
| 669.0 | 0.67 | 0.7 | 0.72 | 0.1923 | -0.1039 | 913 | 1347 |
| 670.0 | 0.75 | 0.78 | 0.79 | 0.1896 | -0.1146 | 3778 | 7908 |
| 671.0 | 0.84 | 0.87 | 0.87 | 0.1871 | -0.1266 | 949 | 953 |
| 672.0 | 0.93 | 0.96 | 0.93 | 0.1841 | -0.1394 | 2991 | 1037 |
| 673.0 | 1.04 | 1.07 | 1.03 | 0.1816 | -0.1535 | 1046 | 1061 |
| 674.0 | 1.16 | 1.18 | 1.15 | 0.1788 | -0.1688 | 1603 | 805 |
| 675.0 | 1.28 | 1.31 | 1.28 | 0.1759 | -0.1853 | 114785 | 9124 |
| 676.0 | 1.42 | 1.45 | 1.42 | 0.1729 | -0.2036 | 1609 | 1465 |
| 677.0 | 1.58 | 1.6 | 1.63 | 0.1697 | -0.2238 | 1303 | 2707 |
| 678.0 | 1.75 | 1.77 | 1.75 | 0.1663 | -0.2454 | 1310 | 2207 |
| 679.0 | 1.94 | 1.96 | 1.91 | 0.1632 | -0.269 | 1069 | 1489 |
| 680.0 | 2.14 | 2.17 | 2.12 | 0.16 | -0.2944 | 4700 | 11952 |
| 681.0 | 2.37 | 2.4 | 2.45 | 0.1564 | -0.322 | 1372 | 2032 |
| 682.0 | 2.62 | 2.65 | 2.6 | 0.1529 | -0.3516 | 1120 | 5309 |
| 683.0 | 2.89 | 2.92 | 2.89 | 0.1492 | -0.3836 | 851 | 7210 |
| 684.0 | 3.19 | 3.23 | 3.16 | 0.1454 | -0.4178 | 1063 | 9541 |
| 685.0 | 3.52 | 3.56 | 3.5 | 0.1415 | -0.4545 | 3167 | 11203 |
| 686.0 | 3.89 | 3.92 | 3.86 | 0.1373 | -0.4936 | 4346 | 3452 |
| 687.0 | 4.28 | 4.32 | 4.3 | 0.1331 | -0.5352 | 1318 | 1353 |
| 688.0 | 4.63 | 4.79 | 4.72 | 0.1284 | -0.5794 | 1392 | 1661 |
| 689.0 | 5.1 | 5.27 | 5.3 | 0.1236 | -0.626 | 1835 | 2212 |
| 690.0 | 5.61 | 5.82 | 5.85 | 0.1189 | -0.6743 | 1686 | 1451 |
| 691.0 | 6.17 | 6.43 | 6.41 | 0.114 | -0.723 | 948 | 243 |
| 692.0 | 6.82 | 7.07 | 7.18 | 0.1088 | -0.7705 | 609 | 152 |
| 693.0 | 7.52 | 7.77 | 7.86 | 0.1035 | -0.8168 | 565 | 209 |
| 694.0 | 8.28 | 8.54 | 8.5 | 0.0983 | -0.8612 | 561 | 739 |
| 695.0 | 9.11 | 9.44 | 9.42 | 0.0938 | -0.901 | 341 | 153 |
| 696.0 | 9.98 | 10.33 | 10.23 | 0.088 | -0.9332 | 63 | 95 |
| 697.0 | 10.9 | 11.25 | 14.0 | 0.0808 | -0.9563 | 65 | 18 |
| 698.0 | 11.87 | 12.21 | 12.19 | 0.01 | -0.9712 | 484 | 486 |
| 699.0 | 11.66 | 14.37 | 14.38 | 0.0796 | -0.9804 | 6 | 9 |
| 700.0 | 13.87 | 14.17 | 14.75 | 0.01 | -0.9862 | 207 | 21 |
| 701.0 | 14.87 | 15.2 | 15.61 | 0.01 | -0.9902 | 1 | 55 |
| 704.0 | 16.65 | 19.37 | 20.03 | 0.1008 | -0.9966 | 1 | 3 |
Upgrade Required
Download access is only available to premium users. Please sign in or upgrade your plan.
Using the Options Chain
What is an options chain?
An options chain lists every contract available for the selected underlying β calls and puts, strikes, expiration dates, and liquidity stats (volume/OI). Use it to scan where capital is positioning and to price structures quickly.
How to interpret the data
- Greeks (Ξ, Ξ, Ξ, V, Ο): Sensitivity to price, delta movement, time decay, volatility, and rates.
- Implied Volatility (IV): Marketβs forward-looking volatility β higher IV means richer options pricing.
- Open Interest & Volume: Liquidity cues that hint at preferred strikes and maturities.