Options Analytics
Unusual Options Activity
Highlight outsized, high-conviction trades with elevated volume/open-interest ratios.
| Ticker | Expiry | Strike | Type | Volume | Open Int. | V/OI Ratio | Total Premium | Last Price | IV | DTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | 2026-01-26 | 695.0 | PUT | 6,602 | 277 | 23.83x | $4,000,812 | $6.06 | 9.41% | 10 |
| SPY | 2026-01-20 | 694.0 | PUT | 19,578 | 1,175 | 16.66x | $7,439,640 | $3.80 | 8.05% | 4 |
| SPY | 2026-01-22 | 694.0 | PUT | 6,690 | 423 | 15.82x | $3,224,580 | $4.82 | 9.53% | 6 |
| SPY | 2026-01-23 | 694.0 | PUT | 9,296 | 1,120 | 8.30x | $4,787,440 | $5.15 | 10.12% | 7 |
| SPY | 2026-01-20 | 695.0 | PUT | 10,381 | 1,384 | 7.50x | $4,578,021 | $4.41 | 7.87% | 4 |
| SPY | 2026-01-26 | 672.0 | PUT | 1,022 | 111 | 9.21x | $90,958 | $0.89 | 14.10% | 10 |
| SPY | 2026-01-26 | 693.0 | PUT | 1,420 | 188 | 7.55x | $719,940 | $5.07 | 9.85% | 10 |
| SPY | 2026-01-23 | 695.0 | PUT | 12,735 | 2,485 | 5.12x | $7,195,275 | $5.65 | 9.91% | 7 |
| SPY | 2026-01-20 | 695.0 | CALL | 17,347 | 3,348 | 5.18x | $2,341,845 | $1.35 | 7.86% | 4 |
| SPY | 2026-01-21 | 694.0 | PUT | 6,970 | 1,498 | 4.65x | $2,990,130 | $4.29 | 8.94% | 5 |
| SPY | 2026-01-21 | 695.0 | PUT | 2,594 | 567 | 4.57x | $1,268,466 | $4.89 | 8.67% | 5 |
| SPY | 2026-02-06 | 695.0 | PUT | 4,985 | 1,211 | 4.12x | $4,680,915 | $9.39 | 12.20% | 21 |
| SPY | 2026-02-27 | 660.0 | CALL | 1,615 | 432 | 3.74x | $6,472,920 | $40.08 | 17.55% | 42 |
| SPY | 2026-01-26 | 680.0 | PUT | 1,999 | 443 | 4.51x | $349,825 | $1.75 | 12.53% | 10 |
| SPY | 2026-01-26 | 686.0 | PUT | 901 | 218 | 4.13x | $255,884 | $2.84 | 11.31% | 10 |
| SPY | 2026-01-22 | 695.0 | PUT | 2,363 | 652 | 3.62x | $1,228,760 | $5.20 | 9.29% | 6 |
| SPY | 2026-02-20 | 648.0 | PUT | 3,298 | 890 | 3.71x | $857,480 | $2.60 | 19.27% | 35 |
| SPY | 2026-01-20 | 680.0 | CALL | 413 | 114 | 3.62x | $519,554 | $12.58 | 11.81% | 4 |
| SPY | 2026-01-30 | 680.0 | PUT | 45,841 | 15,936 | 2.88x | $15,127,530 | $3.30 | 14.65% | 14 |
| SPY | 2026-01-23 | 693.0 | PUT | 5,752 | 1,889 | 3.04x | $2,703,440 | $4.70 | 10.37% | 7 |
| SPY | 2026-01-22 | 699.0 | CALL | 1,787 | 479 | 3.73x | $167,978 | $0.94 | 8.47% | 6 |
| SPY | 2026-01-22 | 689.0 | PUT | 1,150 | 326 | 3.53x | $318,550 | $2.77 | 10.81% | 6 |
| SPY | 2026-01-23 | 698.0 | PUT | 739 | 227 | 3.26x | $549,077 | $7.43 | 9.28% | 7 |
| SPY | 2026-01-26 | 682.0 | PUT | 773 | 220 | 3.51x | $156,146 | $2.02 | 12.13% | 10 |
| SPY | 2026-01-20 | 696.0 | CALL | 8,167 | 2,667 | 3.06x | $816,700 | $1.00 | 7.64% | 4 |
| SPY | 2026-01-21 | 692.0 | PUT | 2,947 | 981 | 3.00x | $1,010,821 | $3.43 | 9.48% | 5 |
| SPY | 2026-01-23 | 692.0 | PUT | 3,884 | 1,348 | 2.88x | $1,670,120 | $4.30 | 10.61% | 7 |
| SPY | 2026-02-06 | 682.0 | PUT | 2,086 | 727 | 2.87x | $1,088,892 | $5.22 | 14.46% | 21 |
| SPY | 2026-01-21 | 696.0 | CALL | 2,941 | 962 | 3.06x | $435,268 | $1.48 | 8.50% | 5 |
| SPY | 2026-01-23 | 694.0 | CALL | 11,634 | 4,633 | 2.51x | $4,013,730 | $3.45 | 10.19% | 7 |
| SPY | 2026-01-22 | 682.0 | PUT | 1,066 | 346 | 3.08x | $139,646 | $1.31 | 12.47% | 6 |
| SPY | 2026-01-21 | 690.0 | PUT | 3,394 | 1,317 | 2.58x | $885,834 | $2.61 | 10.01% | 5 |
| SPY | 2026-01-22 | 695.0 | CALL | 3,171 | 1,236 | 2.57x | $761,040 | $2.40 | 9.34% | 6 |
| SPY | 2026-01-22 | 684.0 | PUT | 1,518 | 547 | 2.78x | $250,470 | $1.65 | 12.01% | 6 |
| SPY | 2026-01-20 | 700.0 | CALL | 25,370 | 10,236 | 2.48x | $507,400 | $0.20 | 6.85% | 4 |
| SPY | 2026-01-20 | 686.0 | PUT | 2,218 | 881 | 2.52x | $263,942 | $1.19 | 10.29% | 4 |
| SPY | 2026-01-22 | 692.0 | PUT | 2,545 | 1,129 | 2.25x | $977,280 | $3.84 | 10.06% | 6 |
| SPY | 2026-01-22 | 690.0 | PUT | 2,543 | 1,112 | 2.29x | $780,701 | $3.07 | 10.56% | 6 |
| SPY | 2026-01-23 | 697.0 | PUT | 762 | 337 | 2.26x | $533,400 | $7.00 | 9.52% | 7 |
| SPY | 2026-01-20 | 689.0 | PUT | 5,205 | 2,486 | 2.09x | $931,695 | $1.79 | 9.47% | 4 |
| SPY | 2026-01-23 | 696.0 | CALL | 3,775 | 1,806 | 2.09x | $936,200 | $2.48 | 9.73% | 7 |
| SPY | 2026-01-30 | 694.0 | PUT | 2,653 | 1,344 | 1.97x | $1,947,302 | $7.34 | 11.87% | 14 |
| SPY | 2026-01-20 | 684.0 | PUT | 2,751 | 1,220 | 2.25x | $236,586 | $0.86 | 10.84% | 4 |
| SPY | 2026-01-26 | 695.0 | CALL | 2,260 | 1,121 | 2.02x | $772,920 | $3.42 | 9.45% | 10 |
| SPY | 2026-01-21 | 692.0 | CALL | 2,163 | 1,096 | 1.97x | $748,398 | $3.46 | 9.50% | 5 |
| SPY | 2026-01-22 | 683.0 | PUT | 1,115 | 504 | 2.21x | $160,560 | $1.44 | 12.23% | 6 |
| SPY | 2026-01-21 | 677.0 | PUT | 1,349 | 586 | 2.30x | $75,544 | $0.56 | 13.14% | 5 |
| SPY | 2026-01-21 | 686.0 | PUT | 1,113 | 526 | 2.12x | $176,967 | $1.59 | 11.02% | 5 |
| SPY | 2026-02-06 | 700.0 | PUT | 262 | 133 | 1.97x | $308,374 | $11.77 | 11.34% | 21 |
| SPY | 2026-01-21 | 696.0 | PUT | 1,098 | 598 | 1.84x | $598,410 | $5.45 | 8.45% | 5 |
| SPY | 2026-02-20 | 694.0 | PUT | 4,045 | 2,544 | 1.59x | $4,429,275 | $10.95 | 12.59% | 35 |
| SPY | 2026-01-23 | 693.0 | CALL | 6,034 | 3,746 | 1.61x | $2,419,634 | $4.01 | 10.42% | 7 |
| SPY | 2026-01-22 | 675.0 | PUT | 832 | 407 | 2.04x | $54,080 | $0.65 | 14.04% | 6 |
| SPY | 2026-01-20 | 697.0 | CALL | 5,689 | 3,410 | 1.67x | $403,919 | $0.71 | 7.43% | 4 |
| SPY | 2026-02-13 | 695.0 | PUT | 973 | 625 | 1.56x | $1,013,866 | $10.42 | 12.43% | 28 |
| SPY | 2026-01-20 | 696.0 | PUT | 2,472 | 1,634 | 1.51x | $1,258,248 | $5.09 | 7.57% | 4 |
| SPY | 2026-01-22 | 681.0 | PUT | 1,011 | 563 | 1.80x | $123,342 | $1.22 | 12.72% | 6 |
| SPY | 2026-01-26 | 697.0 | CALL | 357 | 195 | 1.83x | $89,250 | $2.50 | 9.04% | 10 |
| SPY | 2026-01-21 | 684.0 | PUT | 820 | 460 | 1.78x | $102,500 | $1.25 | 11.51% | 5 |
| SPY | 2026-01-21 | 693.0 | CALL | 1,736 | 1,111 | 1.56x | $498,232 | $2.87 | 9.26% | 5 |
| SPY | 2026-01-23 | 668.0 | PUT | 1,409 | 778 | 1.81x | $66,223 | $0.47 | 16.05% | 7 |
| SPY | 2026-01-20 | 683.0 | PUT | 4,947 | 3,288 | 1.50x | $371,025 | $0.75 | 11.09% | 4 |
| SPY | 2026-01-22 | 677.0 | PUT | 652 | 373 | 1.75x | $52,812 | $0.81 | 13.60% | 6 |
| SPY | 2026-01-26 | 688.0 | PUT | 254 | 158 | 1.61x | $86,868 | $3.42 | 10.89% | 10 |
Understanding Unusual Options Activity (UOA)
What is UOA?
Unusual options activity highlights trades that stand out for their size, urgency, or aggressiveness — often signaling strong conviction or informational edge.
How to interpret the table
- High V/OI: Volume dwarfing open interest suggests fresh positioning.
- Large premium: Big dollar commitment implies institutional participation.
- Short DTE: Near-term expiries flag urgency around catalysts.
- Aggressive prints: Executed at/above ask hints buyers were chasing fills.
Practical applications
- Generate idea flow for follow-up research.
- Spot sentiment shifts before they show up in price.
- Pair with chart/vol work to confirm or fade the flow.