Unusual Options Activity
| Ticker | Expiry | Strike | Type | Volume | Open Int. | V/OI Ratio | Total Premium | Last Price | IV | DTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | 2025-11-17 | 666.0 | PUT | 36,301 | 1,224 | 29.66x | $4,065,712 | $1.12 | 14.01% | 3 |
| SPY | 2025-11-17 | 672.0 | PUT | 67,963 | 2,721 | 24.98x | $18,961,677 | $2.79 | 12.18% | 3 |
| SPY | 2025-11-17 | 662.0 | PUT | 25,810 | 886 | 29.13x | $1,548,600 | $0.60 | 15.11% | 3 |
| SPY | 2025-11-17 | 672.0 | CALL | 44,577 | 1,849 | 24.11x | $14,086,332 | $3.16 | 12.12% | 3 |
| SPY | 2025-11-17 | 675.0 | CALL | 95,287 | 3,981 | 23.94x | $15,817,642 | $1.66 | 11.31% | 3 |
| SPY | 2025-11-17 | 673.0 | PUT | 52,978 | 2,244 | 23.61x | $17,217,850 | $3.25 | 11.87% | 3 |
| SPY | 2025-11-17 | 657.0 | PUT | 13,431 | 523 | 25.68x | $362,637 | $0.27 | 16.55% | 3 |
| SPY | 2025-12-19 | 637.0 | PUT | 16,506 | 855 | 19.31x | $8,302,518 | $5.03 | 21.53% | 35 |
| SPY | 2025-11-17 | 676.0 | CALL | 36,561 | 1,855 | 19.71x | $4,716,369 | $1.29 | 11.08% | 3 |
| SPY | 2025-11-17 | 673.0 | CALL | 55,592 | 3,285 | 16.92x | $14,453,920 | $2.60 | 11.85% | 3 |
| SPY | 2025-11-17 | 671.0 | PUT | 39,501 | 2,338 | 16.90x | $9,519,741 | $2.41 | 12.50% | 3 |
| SPY | 2025-11-17 | 668.0 | PUT | 35,903 | 2,097 | 17.12x | $5,672,674 | $1.58 | 13.43% | 3 |
| SPY | 2025-11-17 | 656.0 | PUT | 9,307 | 454 | 20.50x | $214,061 | $0.23 | 16.81% | 3 |
| SPY | 2025-11-20 | 590.0 | PUT | 6,550 | 309 | 21.20x | $78,600 | $0.12 | 42.81% | 6 |
| SPY | 2025-11-17 | 664.0 | PUT | 27,370 | 1,698 | 16.12x | $2,271,710 | $0.83 | 14.57% | 3 |
| SPY | 2025-11-19 | 653.0 | PUT | 4,793 | 276 | 17.37x | $460,128 | $0.96 | 20.88% | 5 |
| SPY | 2025-11-17 | 661.0 | PUT | 22,635 | 1,513 | 14.96x | $1,131,750 | $0.50 | 15.37% | 3 |
| SPY | 2025-11-17 | 654.0 | PUT | 7,739 | 446 | 17.35x | $139,302 | $0.18 | 17.57% | 3 |
| SPY | 2025-11-17 | 677.0 | CALL | 31,208 | 2,399 | 13.01x | $3,027,176 | $0.97 | 10.86% | 3 |
| SPY | 2025-11-18 | 664.0 | PUT | 7,492 | 541 | 13.85x | $1,183,736 | $1.58 | 16.48% | 4 |
| SPY | 2025-11-18 | 647.0 | PUT | 2,802 | 186 | 15.06x | $78,456 | $0.28 | 21.60% | 4 |
| SPY | 2025-11-20 | 639.0 | PUT | 1,701 | 123 | 13.83x | $95,256 | $0.56 | 25.40% | 6 |
| SPY | 2025-11-17 | 682.0 | CALL | 38,426 | 3,254 | 11.81x | $537,964 | $0.14 | 9.70% | 3 |
| SPY | 2025-11-18 | 665.0 | CALL | 1,930 | 192 | 10.05x | $1,781,390 | $9.23 | 16.13% | 4 |
| SPY | 2025-11-17 | 667.0 | PUT | 39,168 | 4,439 | 8.82x | $5,131,008 | $1.31 | 13.75% | 3 |
| SPY | 2025-11-17 | 670.0 | PUT | 61,088 | 7,362 | 8.30x | $12,645,216 | $2.07 | 12.78% | 3 |
| SPY | 2025-11-18 | 672.0 | CALL | 6,938 | 785 | 8.84x | $2,941,712 | $4.24 | 14.19% | 4 |
| SPY | 2025-11-26 | 625.0 | PUT | 1,492 | 138 | 10.81x | $123,836 | $0.83 | 26.08% | 12 |
| SPY | 2025-11-21 | 700.0 | PUT | 2,085 | 281 | 7.42x | $5,921,400 | $28.40 | 20.69% | 7 |
| SPY | 2025-11-19 | 652.0 | PUT | 4,293 | 481 | 8.93x | $373,491 | $0.87 | 21.13% | 5 |
| SPY | 2025-11-17 | 653.0 | PUT | 4,955 | 497 | 9.97x | $79,280 | $0.16 | 17.95% | 3 |
| SPY | 2025-11-25 | 664.0 | PUT | 876 | 101 | 8.67x | $409,968 | $4.68 | 17.91% | 11 |
| SPY | 2025-12-19 | 641.0 | PUT | 41,986 | 6,891 | 6.09x | $23,092,300 | $5.50 | 20.96% | 35 |
| SPY | 2025-11-17 | 683.0 | CALL | 36,208 | 4,414 | 8.20x | $289,664 | $0.08 | 9.34% | 3 |
| SPY | 2025-11-18 | 660.0 | PUT | 9,410 | 1,292 | 7.28x | $941,000 | $1.00 | 17.56% | 4 |
| SPY | 2025-11-20 | 667.0 | CALL | 756 | 103 | 7.34x | $797,580 | $10.55 | 18.69% | 6 |
| SPY | 2025-11-17 | 655.0 | PUT | 21,845 | 2,848 | 7.67x | $436,900 | $0.20 | 17.13% | 3 |
| SPY | 2025-11-17 | 652.0 | PUT | 4,849 | 556 | 8.72x | $67,886 | $0.14 | 18.32% | 3 |
| SPY | 2025-11-25 | 666.0 | CALL | 676 | 100 | 6.76x | $934,908 | $13.83 | 17.52% | 11 |
| SPY | 2025-11-19 | 635.0 | PUT | 3,529 | 438 | 8.06x | $95,283 | $0.27 | 26.56% | 5 |
| SPY | 2025-11-19 | 648.0 | PUT | 918 | 118 | 7.78x | $56,916 | $0.62 | 22.24% | 5 |
| SPY | 2025-12-26 | 671.0 | PUT | 629 | 104 | 6.05x | $879,342 | $13.98 | 16.24% | 42 |
| SPY | 2025-11-17 | 680.0 | CALL | 52,568 | 9,167 | 5.73x | $1,787,312 | $0.34 | 10.13% | 3 |
| SPY | 2025-11-17 | 681.0 | CALL | 18,710 | 2,983 | 6.27x | $411,620 | $0.22 | 9.88% | 3 |
| SPY | 2025-12-19 | 632.0 | PUT | 36,924 | 7,654 | 4.82x | $16,505,028 | $4.47 | 22.24% | 35 |
| SPY | 2025-11-18 | 674.0 | CALL | 8,545 | 1,608 | 5.31x | $2,691,675 | $3.15 | 13.63% | 4 |
| SPY | 2025-11-26 | 630.0 | PUT | 1,524 | 245 | 6.22x | $146,304 | $0.96 | 24.95% | 12 |
| SPY | 2025-11-26 | 655.0 | PUT | 1,017 | 176 | 5.78x | $337,644 | $3.32 | 19.84% | 12 |
| SPY | 2025-11-18 | 675.0 | CALL | 10,284 | 2,094 | 4.91x | $2,725,260 | $2.65 | 13.34% | 4 |
| SPY | 2025-11-18 | 670.0 | PUT | 10,103 | 2,098 | 4.82x | $3,192,548 | $3.16 | 14.80% | 4 |
| SPY | 2025-11-18 | 665.0 | PUT | 8,373 | 1,664 | 5.03x | $1,523,886 | $1.82 | 16.20% | 4 |
| SPY | 2025-11-18 | 650.0 | PUT | 6,106 | 1,111 | 5.50x | $219,816 | $0.36 | 20.57% | 4 |
| SPY | 2025-11-18 | 671.0 | PUT | 4,470 | 944 | 4.74x | $1,568,970 | $3.51 | 14.50% | 4 |
| SPY | 2025-11-24 | 640.0 | PUT | 3,369 | 638 | 5.28x | $336,900 | $1.00 | 22.48% | 10 |
| SPY | 2025-11-17 | 679.0 | CALL | 26,265 | 5,565 | 4.72x | $1,339,515 | $0.51 | 10.40% | 3 |
| SPY | 2025-11-18 | 668.0 | PUT | 6,211 | 1,380 | 4.50x | $1,521,695 | $2.45 | 15.38% | 4 |
| SPY | 2025-11-19 | 673.0 | PUT | 3,793 | 867 | 4.37x | $2,180,975 | $5.75 | 15.82% | 5 |
| SPY | 2025-12-19 | 639.0 | PUT | 59,301 | 16,320 | 3.63x | $31,903,938 | $5.38 | 21.24% | 35 |
| SPY | 2025-11-19 | 657.0 | PUT | 2,591 | 541 | 4.79x | $347,194 | $1.34 | 19.87% | 5 |
| SPY | 2025-11-21 | 673.0 | PUT | 14,795 | 4,128 | 3.58x | $9,823,880 | $6.64 | 17.47% | 7 |
| SPY | 2025-11-18 | 680.0 | CALL | 16,826 | 4,206 | 4.00x | $1,497,514 | $0.89 | 12.00% | 4 |
| SPY | 2025-11-18 | 667.0 | PUT | 3,054 | 726 | 4.21x | $681,042 | $2.23 | 15.65% | 4 |
| SPY | 2025-11-19 | 673.0 | CALL | 3,214 | 813 | 3.95x | $1,529,864 | $4.76 | 15.79% | 5 |
| SPY | 2025-11-18 | 674.0 | PUT | 5,454 | 1,432 | 3.81x | $2,552,472 | $4.68 | 13.63% | 4 |
| SPY | 2025-11-18 | 678.0 | CALL | 6,725 | 1,697 | 3.96x | $968,400 | $1.44 | 12.50% | 4 |
| SPY | 2025-11-18 | 658.0 | PUT | 1,742 | 391 | 4.46x | $137,618 | $0.79 | 18.11% | 4 |
| SPY | 2025-11-26 | 620.0 | PUT | 1,268 | 281 | 4.51x | $86,224 | $0.68 | 27.36% | 12 |
| SPY | 2025-11-20 | 665.0 | PUT | 4,444 | 1,251 | 3.55x | $1,573,176 | $3.54 | 19.20% | 6 |
| SPY | 2025-12-05 | 667.0 | CALL | 642 | 177 | 3.63x | $968,778 | $15.09 | 16.95% | 21 |
| SPY | 2025-11-20 | 663.0 | PUT | 1,684 | 444 | 3.79x | $510,252 | $3.03 | 19.67% | 6 |
| SPY | 2025-11-18 | 672.0 | PUT | 6,064 | 1,810 | 3.35x | $2,364,960 | $3.90 | 14.20% | 4 |
| SPY | 2025-11-18 | 663.0 | PUT | 2,658 | 697 | 3.81x | $388,068 | $1.46 | 16.76% | 4 |
| SPY | 2025-11-18 | 673.0 | PUT | 4,821 | 1,443 | 3.34x | $2,092,314 | $4.34 | 13.91% | 4 |
| SPY | 2025-11-19 | 680.0 | CALL | 5,585 | 1,596 | 3.50x | $938,280 | $1.68 | 13.99% | 5 |
| SPY | 2025-11-20 | 657.0 | PUT | 926 | 237 | 3.91x | $187,978 | $2.03 | 21.02% | 6 |
| SPY | 2025-11-19 | 670.0 | PUT | 5,434 | 1,716 | 3.17x | $2,347,488 | $4.32 | 16.58% | 5 |
| SPY | 2025-11-17 | 660.0 | PUT | 48,169 | 15,254 | 3.16x | $2,071,267 | $0.43 | 15.68% | 3 |
| SPY | 2025-11-17 | 659.0 | PUT | 21,421 | 6,369 | 3.36x | $792,577 | $0.37 | 15.89% | 3 |
| SPY | 2025-11-25 | 655.0 | PUT | 1,051 | 291 | 3.61x | $310,045 | $2.95 | 19.64% | 11 |
| SPY | 2025-11-18 | 662.0 | PUT | 1,936 | 532 | 3.64x | $249,744 | $1.29 | 17.02% | 4 |
| SPY | 2025-11-20 | 667.0 | PUT | 1,225 | 404 | 3.03x | $516,950 | $4.22 | 18.74% | 6 |
| SPY | 2025-11-19 | 671.0 | PUT | 3,753 | 1,365 | 2.75x | $1,733,886 | $4.62 | 16.30% | 5 |
| SPY | 2025-11-20 | 672.0 | PUT | 1,458 | 511 | 2.85x | $864,594 | $5.93 | 17.49% | 6 |
| SPY | 2025-12-19 | 635.0 | PUT | 34,218 | 14,655 | 2.33x | $16,424,640 | $4.80 | 21.81% | 35 |
| SPY | 2025-12-26 | 670.0 | CALL | 814 | 301 | 2.70x | $1,417,174 | $17.41 | 16.39% | 42 |
| SPY | 2025-11-18 | 669.0 | PUT | 3,021 | 1,085 | 2.78x | $842,859 | $2.79 | 15.09% | 4 |
| SPY | 2025-11-17 | 677.0 | PUT | 3,893 | 1,500 | 2.60x | $2,257,940 | $5.80 | 10.78% | 3 |
| SPY | 2025-11-19 | 660.0 | PUT | 3,133 | 1,101 | 2.85x | $523,211 | $1.67 | 19.11% | 5 |
| SPY | 2025-11-19 | 674.0 | PUT | 1,405 | 514 | 2.73x | $827,545 | $5.89 | 15.55% | 5 |
| SPY | 2025-11-25 | 660.0 | PUT | 445 | 148 | 3.01x | $172,660 | $3.88 | 18.70% | 11 |
| SPY | 2025-11-18 | 657.0 | PUT | 1,603 | 533 | 3.01x | $120,225 | $0.75 | 18.39% | 4 |
| SPY | 2025-11-19 | 665.0 | PUT | 3,733 | 1,471 | 2.54x | $1,034,041 | $2.77 | 17.88% | 5 |
| SPY | 2025-11-24 | 625.0 | PUT | 2,403 | 805 | 2.99x | $122,553 | $0.51 | 26.09% | 10 |
| SPY | 2025-11-20 | 662.0 | PUT | 658 | 230 | 2.86x | $190,162 | $2.89 | 19.91% | 6 |
| SPY | 2025-11-18 | 659.0 | PUT | 1,980 | 710 | 2.79x | $188,100 | $0.95 | 17.81% | 4 |
| SPY | 2025-11-20 | 673.0 | PUT | 716 | 285 | 2.51x | $456,092 | $6.37 | 17.21% | 6 |
| SPY | 2025-11-20 | 661.0 | PUT | 722 | 272 | 2.65x | $194,940 | $2.70 | 20.14% | 6 |
| SPY | 2025-12-12 | 590.0 | PUT | 1,387 | 529 | 2.62x | $165,053 | $1.19 | 29.86% | 28 |
| SPY | 2025-11-20 | 663.0 | CALL | 557 | 245 | 2.27x | $753,064 | $13.52 | 19.61% | 6 |
| SPY | 2025-11-24 | 673.0 | CALL | 656 | 287 | 2.29x | $465,760 | $7.10 | 15.98% | 10 |
| SPY | 2025-11-18 | 649.0 | PUT | 1,993 | 758 | 2.63x | $67,762 | $0.34 | 20.90% | 4 |
| SPY | 2025-11-24 | 666.0 | PUT | 343 | 143 | 2.40x | $171,157 | $4.99 | 17.41% | 10 |
| SPY | 2025-11-24 | 678.0 | CALL | 393 | 167 | 2.35x | $174,885 | $4.45 | 14.93% | 10 |
| SPY | 2025-11-26 | 675.0 | PUT | 433 | 199 | 2.18x | $404,422 | $9.34 | 15.92% | 12 |
| SPY | 2025-11-19 | 681.0 | CALL | 2,128 | 970 | 2.19x | $295,792 | $1.39 | 13.77% | 5 |
| SPY | 2025-11-20 | 649.0 | PUT | 745 | 312 | 2.39x | $83,440 | $1.12 | 22.79% | 6 |
| SPY | 2025-11-20 | 664.0 | PUT | 1,245 | 606 | 2.05x | $419,565 | $3.37 | 19.45% | 6 |
| SPY | 2025-11-25 | 672.0 | PUT | 595 | 291 | 2.04x | $430,185 | $7.23 | 16.32% | 11 |
| SPY | 2025-12-05 | 671.0 | PUT | 872 | 447 | 1.95x | $797,880 | $9.15 | 16.27% | 21 |
| SPY | 2025-12-26 | 670.0 | PUT | 428 | 215 | 1.99x | $578,656 | $13.52 | 16.36% | 42 |
| SPY | 2025-11-20 | 677.0 | PUT | 589 | 293 | 2.01x | $492,993 | $8.37 | 16.16% | 6 |
| SPY | 2025-11-24 | 655.0 | PUT | 2,287 | 1,158 | 1.97x | $578,611 | $2.53 | 19.51% | 10 |
| SPY | 2025-11-19 | 655.0 | PUT | 3,626 | 1,791 | 2.02x | $398,860 | $1.10 | 20.36% | 5 |
| SPY | 2025-11-19 | 668.0 | PUT | 2,094 | 1,096 | 1.91x | $770,592 | $3.68 | 17.10% | 5 |
| SPY | 2025-11-24 | 674.0 | PUT | 350 | 170 | 2.06x | $278,950 | $7.97 | 15.78% | 10 |
| SPY | 2025-11-18 | 684.0 | CALL | 2,831 | 1,242 | 2.28x | $70,775 | $0.25 | 10.98% | 4 |
| SPY | 2025-11-20 | 651.0 | PUT | 886 | 410 | 2.16x | $107,206 | $1.21 | 22.35% | 6 |
| SPY | 2025-11-20 | 675.0 | PUT | 1,094 | 600 | 1.82x | $820,500 | $7.50 | 16.71% | 6 |
| SPY | 2025-11-19 | 678.0 | CALL | 2,373 | 1,274 | 1.86x | $567,147 | $2.39 | 14.48% | 5 |
| SPY | 2025-11-18 | 656.0 | PUT | 1,514 | 704 | 2.15x | $95,382 | $0.63 | 18.64% | 4 |
| SPY | 2025-11-26 | 650.0 | PUT | 881 | 440 | 2.00x | $222,893 | $2.53 | 20.82% | 12 |
| SPY | 2025-11-18 | 653.0 | PUT | 1,244 | 560 | 2.22x | $57,224 | $0.46 | 19.49% | 4 |
| SPY | 2025-11-18 | 683.0 | CALL | 4,620 | 2,286 | 2.02x | $161,700 | $0.35 | 11.23% | 4 |
| SPY | 2025-12-05 | 665.0 | CALL | 742 | 436 | 1.70x | $1,236,172 | $16.66 | 17.30% | 21 |
| SPY | 2025-11-21 | 667.0 | PUT | 8,814 | 5,647 | 1.56x | $4,063,254 | $4.61 | 18.89% | 7 |
| SPY | 2025-11-24 | 660.0 | PUT | 3,114 | 1,828 | 1.70x | $1,049,418 | $3.37 | 18.58% | 10 |
| SPY | 2025-11-20 | 660.0 | PUT | 1,733 | 959 | 1.81x | $434,983 | $2.51 | 20.35% | 6 |
| SPY | 2025-11-20 | 666.0 | PUT | 1,307 | 736 | 1.78x | $488,818 | $3.74 | 18.95% | 6 |
| SPY | 2025-11-19 | 667.0 | PUT | 1,605 | 921 | 1.74x | $520,020 | $3.24 | 17.37% | 5 |
| SPY | 2025-11-25 | 670.0 | PUT | 1,045 | 617 | 1.69x | $694,925 | $6.65 | 16.72% | 11 |
| SPY | 2025-11-20 | 664.0 | CALL | 416 | 244 | 1.70x | $546,208 | $13.13 | 19.40% | 6 |
| SPY | 2025-11-20 | 670.0 | PUT | 2,726 | 1,717 | 1.59x | $1,401,164 | $5.14 | 17.98% | 6 |
| SPY | 2025-11-25 | 650.0 | PUT | 395 | 200 | 1.98x | $84,925 | $2.15 | 20.58% | 11 |
| SPY | 2025-11-18 | 675.0 | PUT | 3,280 | 2,120 | 1.55x | $1,735,120 | $5.29 | 13.34% | 4 |
| SPY | 2025-11-20 | 655.0 | PUT | 1,837 | 1,047 | 1.75x | $301,268 | $1.64 | 21.46% | 6 |
| SPY | 2025-11-25 | 673.0 | PUT | 327 | 185 | 1.77x | $258,984 | $7.92 | 16.12% | 11 |
| SPY | 2025-11-28 | 672.0 | PUT | 2,378 | 1,568 | 1.52x | $1,859,596 | $7.82 | 16.02% | 14 |
| SPY | 2025-11-18 | 654.0 | PUT | 1,116 | 564 | 1.98x | $59,148 | $0.53 | 19.20% | 4 |
| SPY | 2025-11-26 | 660.0 | PUT | 1,139 | 696 | 1.64x | $470,407 | $4.13 | 18.90% | 12 |
| SPY | 2025-12-12 | 620.0 | PUT | 2,285 | 1,432 | 1.60x | $532,405 | $2.33 | 24.73% | 28 |
| SPY | 2025-11-24 | 667.0 | PUT | 577 | 376 | 1.53x | $302,348 | $5.24 | 17.21% | 10 |
| SPY | 2025-11-18 | 655.0 | PUT | 2,726 | 1,705 | 1.60x | $155,382 | $0.57 | 18.93% | 4 |
| SPY | 2025-11-26 | 635.0 | PUT | 675 | 404 | 1.67x | $80,325 | $1.19 | 23.83% | 12 |
| SPY | 2025-11-24 | 671.0 | PUT | 248 | 159 | 1.56x | $164,672 | $6.64 | 16.40% | 10 |
| SPY | 2025-11-26 | 645.0 | PUT | 316 | 188 | 1.68x | $62,884 | $1.99 | 21.77% | 12 |
| SPY | 2025-11-20 | 685.0 | CALL | 1,589 | 1,031 | 1.54x | $165,256 | $1.04 | 14.24% | 6 |
| SPY | 2025-11-20 | 656.0 | PUT | 785 | 509 | 1.54x | $148,365 | $1.89 | 21.24% | 6 |
| SPY | 2025-11-24 | 664.0 | PUT | 223 | 140 | 1.59x | $97,674 | $4.38 | 17.82% | 10 |
Understanding Unusual Options Activity (UOA)
What is UOA?
Unusual Options Activity refers to options trades that stand out due to their size, urgency, and aggression. These trades can sometimes signal that a trader or institution has a strong conviction about a large, near-term move in the underlying stock, potentially due to information that is not widely known.
How to Interpret This Table
This tool scans for and highlights trades with the following characteristics:
- High V/OI Ratio: The daily volume is significantly higher than the existing open interest, suggesting new positions are being opened.
- Large Premium: The total dollar value of the trade is substantial, indicating a significant capital commitment.
- Short Expiry (DTE): The options are set to expire soon (typically within 45 days), signaling urgency.
- Aggressive Entry: The trades were executed at or above the midpoint of the bid-ask spread, suggesting buyers were willing to pay a premium to enter the position quickly.