Options Analytics

Options Chain

Full chain with IV, greeks, volume, and OI for SPY

Spot: 737.44

📈 Call Options

Strike Bid Ask Last IV Delta - Δ OI Vol
630.0 105.88 109.4 108.08 0.01 0.9975 - 32
635.0 100.88 104.41 103.09 0.01 0.9971 - 32
650.0 85.9 89.43 97.02 0.01 0.9954 3 3
660.0 75.92 79.44 89.21 0.4262 0.9937 2 1
665.0 70.93 74.45 79.22 0.4181 0.9927 4 84
670.0 65.94 69.46 73.63 0.4037 0.9915 8 123
675.0 60.95 64.47 62.14 0.3856 0.9901 - 21
680.0 55.96 59.48 57.14 0.3687 0.9884 3 16
685.0 50.97 54.5 52.19 0.3485 0.9864 3 22
690.0 45.99 49.51 55.29 0.3258 0.9837 16 18
695.0 42.48 42.95 42.45 0.01 0.9803 9 7
700.0 37.52 37.96 38.49 0.2222 0.9757 16 40
701.0 36.51 36.98 45.89 0.2217 0.9745 3 3
702.0 35.52 35.98 46.86 0.2205 0.9733 1 1
703.0 34.52 34.98 50.79 0.2148 0.9719 1 -
705.0 32.54 33.01 33.5 0.2189 0.9689 22 119
706.0 31.55 32.01 44.39 0.2153 0.9672 1 2
707.0 30.58 31.03 29.8 0.2195 0.9653 2 13
708.0 29.57 30.04 28.82 0.2132 0.9633 1 4
709.0 28.59 29.04 39.68 0.2102 0.961 1 2
710.0 27.62 28.07 28.52 0.2098 0.9585 3 133
711.0 26.62 27.07 27.56 0.206 0.9557 1 4
712.0 25.64 26.09 33.79 0.2042 0.9527 17 15
713.0 24.66 25.11 25.71 0.2018 0.9493 3 2
715.0 22.71 23.15 23.28 0.1964 0.9412 - 186
717.0 20.77 21.21 21.86 0.1912 0.9311 - 3
718.0 19.81 20.25 20.41 0.1891 0.9251 16 33
719.0 18.85 19.3 19.05 0.1869 0.9184 2 20
720.0 17.9 18.33 18.29 0.1834 0.9108 38 105
721.0 17.12 17.39 17.92 0.1913 0.9022 27 28
722.0 16.24 16.33 17.14 0.1894 0.8926 5 11
723.0 15.32 15.4 19.05 0.186 0.8819 3 17
724.0 14.38 14.48 15.2 0.1827 0.8698 10 42
725.0 13.47 13.56 13.54 0.1787 0.8563 24 462
726.0 12.57 12.66 13.34 0.1753 0.8412 81 30
727.0 11.69 11.78 11.54 0.1721 0.8243 29 103
728.0 10.82 10.91 10.69 0.1689 0.8056 46 143
729.0 9.96 10.06 9.83 0.1656 0.7848 73 433
730.0 9.13 9.23 9.08 0.1624 0.7618 353 1812
731.0 8.32 8.42 8.3 0.1594 0.7365 255 127
732.0 7.54 7.63 8.04 0.1562 0.7088 453 601
733.0 6.79 6.88 6.55 0.1533 0.6784 520 301
734.0 6.06 6.15 6.13 0.1505 0.6456 632 1337
735.0 5.37 5.46 5.5 0.1477 0.6102 754 5513
736.0 4.74 4.79 4.81 0.1451 0.5724 644 4587
737.0 4.14 4.17 4.16 0.1426 0.5326 619 8228
738.0 3.57 3.61 3.62 0.1402 0.491 952 13167
739.0 3.06 3.08 3.11 0.1381 0.4483 738 12199
740.0 2.59 2.61 2.62 0.1361 0.4051 1855 34629
741.0 2.17 2.2 2.19 0.1344 0.3621 460 15547
742.0 1.81 1.83 1.82 0.133 0.3199 577 16115
743.0 1.49 1.5 1.43 0.1317 0.2795 377 19860
744.0 1.21 1.23 1.16 0.1306 0.2413 241 34098
745.0 0.98 1.0 1.0 0.1298 0.206 263 59383
746.0 0.79 0.8 0.75 0.1293 0.1739 326 30390
747.0 0.62 0.63 0.63 0.1285 0.1454 122 29030
748.0 0.49 0.5 0.49 0.128 0.1204 456 27222
749.0 0.38 0.39 0.38 0.1281 0.099 403 47451
750.0 0.3 0.31 0.31 0.1278 0.0809 1139 103273
751.0 0.23 0.24 0.24 0.1278 0.0659 467 41443
752.0 0.18 0.19 0.18 0.1286 0.0535 662 39218
753.0 0.14 0.15 0.15 0.1294 0.0435 668 32454
754.0 0.11 0.12 0.11 0.1306 0.0354 1141 25044
755.0 0.09 0.1 0.09 0.1327 0.029 2223 37976
756.0 0.07 0.08 0.08 0.1339 0.0238 1944 14354
757.0 0.06 0.07 0.07 0.1369 0.0197 1680 12400
758.0 0.05 0.06 0.06 0.1395 0.0165 2096 11263
759.0 0.04 0.05 0.05 0.1413 0.0139 2164 9634
760.0 0.03 0.04 0.03 0.1421 0.0118 3259 16384
761.0 0.03 0.04 0.04 0.1476 0.0102 2645 5077

📉 Put Options

Strike Bid Ask Last IV Delta - Δ OI Vol
635.0 0.03 0.04 0.03 0.6036 -0.0031 442 1240
640.0 0.03 0.04 0.01 0.5749 -0.0036 220 20
645.0 0.04 0.05 0.05 0.5604 -0.0041 14 81
650.0 0.04 0.05 0.05 0.5313 -0.0048 863 62
655.0 0.05 0.06 0.05 0.5132 -0.0055 811 109
660.0 0.06 0.07 0.06 0.4929 -0.0064 5 1113
665.0 0.07 0.08 0.08 0.4708 -0.0074 221 86
670.0 0.08 0.09 0.09 0.4473 -0.0086 295 4715
675.0 0.09 0.1 0.09 0.4226 -0.01 15 194
680.0 0.1 0.11 0.1 0.3968 -0.0117 394 2360
685.0 0.11 0.12 0.1 0.37 -0.0138 418 1713
690.0 0.13 0.14 0.12 0.3461 -0.0164 390 1784
695.0 0.15 0.16 0.16 0.3202 -0.0198 438 558
700.0 0.17 0.18 0.19 0.2927 -0.0245 550 5630
701.0 0.18 0.19 0.19 0.2885 -0.0256 269 6750
702.0 0.19 0.2 0.2 0.2842 -0.0269 149 72
703.0 0.19 0.2 0.19 0.2773 -0.0282 17 431
704.0 0.2 0.21 0.2 0.2728 -0.0297 314 471
705.0 0.21 0.22 0.22 0.268 -0.0312 162 463
706.0 0.22 0.23 0.18 0.2631 -0.033 13 385
707.0 0.23 0.24 0.22 0.2581 -0.0348 80 210
708.0 0.24 0.25 0.25 0.2529 -0.0369 118 1947
709.0 0.25 0.26 0.26 0.2475 -0.0392 45 444
710.0 0.26 0.28 0.28 0.2429 -0.0417 310 1248
711.0 0.28 0.29 0.3 0.2381 -0.0445 101 850
712.0 0.3 0.31 0.32 0.2338 -0.0475 127 1589
713.0 0.32 0.33 0.32 0.2293 -0.051 149 1717
714.0 0.34 0.35 0.35 0.2245 -0.0548 62 1009
715.0 0.36 0.37 0.39 0.2194 -0.0591 171 1809
716.0 0.39 0.4 0.39 0.2153 -0.0638 306 1834
717.0 0.43 0.44 0.42 0.2109 -0.0692 270 1640
718.0 0.46 0.47 0.48 0.2067 -0.0752 317 1981
719.0 0.5 0.51 0.51 0.203 -0.082 154 1538
720.0 0.55 0.56 0.55 0.1985 -0.0897 618 10515
721.0 0.6 0.61 0.61 0.1948 -0.0982 398 2679
722.0 0.66 0.68 0.7 0.191 -0.1079 719 2661
723.0 0.72 0.74 0.76 0.1871 -0.1188 737 5432
724.0 0.8 0.82 0.85 0.1833 -0.1309 536 7371
725.0 0.89 0.91 0.89 0.1799 -0.1446 1184 9468
726.0 0.99 1.01 1.05 0.1761 -0.1598 1211 4906
727.0 1.11 1.13 1.12 0.1728 -0.1768 792 4929
728.0 1.23 1.26 1.24 0.1695 -0.1957 2125 5472
729.0 1.38 1.4 1.39 0.1662 -0.2167 583 4179
730.0 1.55 1.58 1.55 0.1629 -0.24 3745 25601
731.0 1.74 1.77 1.79 0.1596 -0.2656 545 8132
732.0 1.96 1.98 2.11 0.1565 -0.2937 1109 15172
733.0 2.2 2.23 2.2 0.1536 -0.3244 829 13676
734.0 2.47 2.51 2.46 0.1506 -0.3578 964 14591
735.0 2.78 2.82 2.78 0.1476 -0.3937 2203 33617
736.0 3.13 3.16 3.1 0.1447 -0.4322 769 27592
737.0 3.52 3.54 3.54 0.142 -0.4726 1156 34303
738.0 3.95 3.99 3.9 0.1398 -0.5148 1619 29443
739.0 4.4 4.48 4.7 0.1371 -0.5582 1669 22808
740.0 4.94 5.01 4.93 0.1348 -0.6021 3982 64624
741.0 5.52 5.6 5.56 0.1325 -0.6458 862 22821
742.0 6.16 6.24 6.14 0.1307 -0.6884 2914 37585
743.0 6.84 6.93 7.07 0.1288 -0.7293 4736 28875
744.0 7.55 7.64 7.65 0.127 -0.7677 2491 33644
745.0 8.32 8.41 8.61 0.1255 -0.8031 5543 43415
746.0 9.0 9.23 9.35 0.122 -0.8351 1401 39729
747.0 9.83 10.35 9.15 0.133 -0.8634 1940 32087
748.0 10.71 11.22 11.07 0.1334 -0.888 4336 24165
749.0 11.54 12.13 12.07 0.1314 -0.9089 2032 28022
750.0 12.47 13.05 12.91 0.1325 -0.9264 5413 35366
751.0 13.42 13.74 13.75 0.117 -0.9408 1673 9823
752.0 14.39 14.7 14.8 0.116 -0.9525 2219 9576
753.0 15.35 15.68 15.17 0.1054 -0.9618 1786 5052
754.0 16.36 16.91 16.38 0.1466 -0.9693 1624 2533
755.0 17.3 17.65 17.68 0.0649 -0.9752 6386 7057
756.0 18.15 18.73 19.0 0.01 -0.9799 2955 2229
757.0 19.17 19.68 18.42 0.01 -0.9836 2184 2909
758.0 20.15 20.63 19.0 0.01 -0.9864 2463 2056
759.0 21.32 21.63 21.71 0.1327 -0.9887 662 517
760.0 22.15 22.81 22.71 0.01 -0.9904 1393 1277
761.0 23.18 23.81 24.79 0.01 -0.9918 1131 216
762.0 24.15 24.89 24.02 0.1716 -0.993 1188 443
763.0 25.17 26.04 24.8 0.201 -0.9938 2017 301
764.0 26.15 26.81 25.81 0.1627 -0.9945 1397 542
765.0 27.41 27.85 27.4 0.217 -0.9951 11 2658
766.0 27.04 30.28 16.52 0.2266 -0.9955 6 6
767.0 28.04 29.77 23.18 0.01 -0.9959 2 14
770.0 31.04 34.28 19.75 0.2518 -0.9967 - 226
771.0 32.05 35.28 18.0 0.2592 -0.9969 1 1
773.0 34.05 37.28 22.71 0.2715 -0.9972 - 22
775.0 36.05 39.28 38.84 0.2838 -0.9974 - 12
800.0 61.05 64.27 55.91 0.4293 -0.999 - 10
805.0 66.05 69.28 53.76 0.457 -0.9992 - 2

Upgrade Required

Download access is only available to premium users. Please sign in or upgrade your plan.

Upgrade

Using the Options Chain

What is an options chain?

An options chain lists every contract available for the selected underlying — calls and puts, strikes, expiration dates, and liquidity stats (volume/OI). Use it to scan where capital is positioning and to price structures quickly.

How to interpret the data

  • Greeks (Δ, Γ, Θ, V, ρ): Sensitivity to price, delta movement, time decay, volatility, and rates.
  • Implied Volatility (IV): Market’s forward-looking volatility — higher IV means richer options pricing.
  • Open Interest & Volume: Liquidity cues that hint at preferred strikes and maturities.