Options Analytics
Options Chain
Full chain with IV, greeks, volume, and OI for SPY
Spot: 769.335
📈 Call Options
| Strike | Bid | Ask | Last | IV | Delta - Δ | OI | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 654.0 | 114.13 | 116.51 | 126.12 | 0.7736 | 0.9995 | 165 | - |
| 655.0 | 113.13 | 115.52 | 114.46 | 0.7698 | 0.9995 | 317 | 101 |
| 656.0 | 111.71 | 114.83 | 118.51 | 0.7577 | 0.9995 | 12 | - |
| 657.0 | 110.71 | 113.83 | 82.07 | 0.7513 | 0.9995 | 97 | - |
| 658.0 | 109.71 | 112.83 | 114.5 | 0.7448 | 0.9994 | 43 | - |
| 659.0 | 109.03 | 111.83 | 115.83 | 0.7383 | 0.9994 | 20 | - |
| 660.0 | 108.13 | 110.54 | 110.9 | 0.7425 | 0.9994 | 1035 | 50 |
| 661.0 | 106.71 | 109.83 | 89.64 | 0.7254 | 0.9994 | 59 | - |
| 662.0 | 105.71 | 108.83 | 114.65 | 0.719 | 0.9994 | 8 | - |
| 663.0 | 104.71 | 107.83 | 101.7 | 0.7125 | 0.9994 | 26 | - |
| 664.0 | 103.71 | 106.83 | 105.36 | 0.7061 | 0.9994 | 59 | 2 |
| 665.0 | 103.13 | 105.5 | 104.38 | 0.6996 | 0.9994 | 101 | 2 |
| 666.0 | 101.71 | 104.83 | 85.96 | 0.6932 | 0.9994 | 4 | - |
| 667.0 | 100.71 | 103.83 | 71.21 | 0.6868 | 0.9993 | 16 | - |
| 668.0 | 100.13 | 102.51 | 101.2 | 0.683 | 0.9993 | 216 | 15 |
| 669.0 | 99.13 | 101.53 | 96.91 | 0.6815 | 0.9993 | 117 | - |
| 670.0 | 98.13 | 100.54 | 102.2 | 0.6775 | 0.9993 | 922 | - |
| 671.0 | 96.71 | 99.83 | 95.98 | 0.6611 | 0.9993 | 62 | - |
| 672.0 | 95.71 | 98.83 | 74.35 | 0.6547 | 0.9992 | 24 | - |
| 673.0 | 94.71 | 97.83 | 101.67 | 0.6483 | 0.9992 | 19 | - |
| 674.0 | 93.71 | 96.83 | 97.72 | 0.6419 | 0.9992 | 41 | - |
| 675.0 | 93.13 | 95.54 | 94.04 | 0.6452 | 0.9992 | 206 | 40 |
| 676.0 | 91.71 | 94.83 | 89.29 | 0.6292 | 0.9992 | 95 | - |
| 677.0 | 91.13 | 93.55 | 94.2 | 0.6345 | 0.9992 | 413 | - |
| 678.0 | 90.13 | 92.54 | 88.54 | 0.6258 | 0.9992 | 255 | - |
| 679.0 | 89.13 | 91.54 | 86.42 | 0.6193 | 0.9991 | 333 | - |
| 680.0 | 88.13 | 90.54 | 91.42 | 0.6129 | 0.9991 | 857 | 6 |
| 681.0 | 87.14 | 89.52 | 93.43 | 0.6042 | 0.9991 | 236 | - |
| 682.0 | 86.14 | 88.5 | 87.36 | 0.5933 | 0.9991 | 109 | - |
| 683.0 | 85.14 | 87.54 | 87.59 | 0.5958 | 0.999 | 397 | - |
| 684.0 | 83.72 | 86.83 | 48.97 | 0.5805 | 0.999 | 22 | - |
| 685.0 | 83.14 | 85.52 | 81.3 | 0.5786 | 0.999 | 571 | - |
| 686.0 | 81.72 | 84.84 | 88.38 | 0.5678 | 0.999 | 100 | - |
| 687.0 | 80.72 | 83.84 | 78.58 | 0.5614 | 0.999 | 48 | - |
| 688.0 | 79.72 | 82.84 | 84.73 | 0.555 | 0.9989 | 37 | 1 |
| 689.0 | 78.72 | 81.84 | 78.49 | 0.5487 | 0.9989 | 31 | - |
| 690.0 | 78.14 | 80.55 | 78.85 | 0.5527 | 0.9989 | 1594 | 27 |
| 691.0 | 76.72 | 79.84 | 80.23 | 0.536 | 0.9989 | 41 | 1 |
| 692.0 | 75.72 | 78.84 | 77.03 | 0.5296 | 0.9988 | 91 | - |
| 693.0 | 75.14 | 77.54 | 78.36 | 0.5314 | 0.9988 | 132 | 1 |
| 694.0 | 73.72 | 76.84 | 74.45 | 0.5169 | 0.9988 | 91 | 1 |
| 695.0 | 73.08 | 75.59 | 73.8 | 0.5166 | 0.9987 | 296 | 8 |
| 696.0 | 71.72 | 74.84 | 74.63 | 0.5042 | 0.9987 | 84 | - |
| 697.0 | 70.72 | 73.84 | 71.81 | 0.4999 | 0.9987 | 71 | - |
| 698.0 | 69.72 | 72.84 | 70.91 | 0.4935 | 0.9986 | 75 | - |
| 699.0 | 68.72 | 71.84 | 69.89 | 0.4872 | 0.9986 | 92 | - |
| 700.0 | 68.09 | 70.55 | 69.42 | 0.4788 | 0.9986 | 3569 | 13 |
| 701.0 | 67.14 | 69.53 | 68.0 | 0.4782 | 0.9986 | 202 | 3 |
| 702.0 | 66.14 | 68.54 | 66.71 | 0.4736 | 0.9985 | 108 | - |
| 703.0 | 65.14 | 67.52 | 68.46 | 0.4636 | 0.9985 | 178 | - |
| 704.0 | 63.72 | 66.84 | 68.8 | 0.4554 | 0.9984 | 55 | 48 |
| 705.0 | 63.14 | 65.52 | 64.78 | 0.4508 | 0.9984 | 698 | 2 |
| 706.0 | 62.14 | 64.52 | 60.22 | 0.4444 | 0.9984 | 132 | - |
| 707.0 | 61.14 | 63.53 | 58.97 | 0.4398 | 0.9983 | 169 | - |
| 708.0 | 60.14 | 62.53 | 58.15 | 0.4334 | 0.9983 | 178 | - |
| 709.0 | 59.14 | 61.63 | 62.49 | 0.4427 | 0.9982 | 451 | 1 |
| 710.0 | 59.02 | 60.53 | 59.67 | 0.519 | 0.9982 | 994 | 7 |
| 711.0 | 57.14 | 59.55 | 60.39 | 0.4175 | 0.9981 | 526 | 1 |
| 712.0 | 56.14 | 58.54 | 59.17 | 0.4094 | 0.9981 | 232 | - |
| 713.0 | 55.14 | 57.55 | 56.4 | 0.4046 | 0.998 | 216 | 1 |
| 714.0 | 54.14 | 56.63 | 53.34 | 0.4098 | 0.998 | 1148 | - |
| 715.0 | 53.09 | 55.54 | 53.81 | 0.382 | 0.9979 | 875 | 60 |
| 716.0 | 52.15 | 54.51 | 51.23 | 0.3806 | 0.9979 | 630 | - |
| 717.0 | 51.15 | 53.59 | 50.34 | 0.386 | 0.9978 | 229 | - |
| 718.0 | 49.73 | 52.84 | 51.27 | 0.3678 | 0.9977 | 75 | 1 |
| 719.0 | 49.15 | 51.52 | 49.65 | 0.3629 | 0.9977 | 185 | 4 |
| 720.0 | 48.1 | 50.52 | 49.55 | 0.3486 | 0.9976 | 2152 | 31 |
| 721.0 | 47.15 | 49.55 | 53.67 | 0.3543 | 0.9975 | 138 | 1 |
| 722.0 | 46.15 | 48.55 | 44.88 | 0.3478 | 0.9974 | 131 | - |
| 723.0 | 44.73 | 47.85 | 46.3 | 0.3357 | 0.9974 | 60 | 1 |
| 724.0 | 43.73 | 46.85 | 44.59 | 0.3293 | 0.9973 | 33 | - |
| 725.0 | 43.11 | 45.55 | 44.01 | 0.3228 | 0.9972 | 1892 | 14 |
| 726.0 | 42.15 | 44.53 | 44.65 | 0.3191 | 0.9971 | 343 | - |
| 727.0 | 41.15 | 43.53 | 42.68 | 0.3127 | 0.997 | 181 | 3 |
| 728.0 | 40.15 | 42.55 | 42.5 | 0.3087 | 0.9969 | 518 | - |
| 729.0 | 38.73 | 41.85 | 45.28 | 0.2984 | 0.9968 | 49 | 2 |
| 730.0 | 38.15 | 40.55 | 38.95 | 0.2956 | 0.9967 | 1331 | 142 |
| 731.0 | 37.15 | 39.58 | 38.6 | 0.2926 | 0.9966 | 188 | - |
| 732.0 | 36.15 | 38.53 | 38.54 | 0.2801 | 0.9964 | 262 | - |
| 733.0 | 35.15 | 37.54 | 36.07 | 0.2747 | 0.9963 | 224 | 85 |
| 734.0 | 34.15 | 36.54 | 36.49 | 0.2682 | 0.9961 | 350 | - |
| 735.0 | 34.04 | 35.55 | 33.85 | 0.3316 | 0.996 | 1269 | 30 |
| 736.0 | 32.15 | 34.52 | 34.54 | 0.2527 | 0.9958 | 443 | - |
| 737.0 | 31.15 | 33.53 | 32.07 | 0.2473 | 0.9956 | 746 | 70 |
| 738.0 | 30.15 | 32.55 | 31.54 | 0.2428 | 0.9954 | 985 | 21 |
| 739.0 | 29.15 | 31.55 | 30.51 | 0.2362 | 0.9952 | 1220 | 21 |
| 740.0 | 29.04 | 30.58 | 29.65 | 0.294 | 0.995 | 2680 | 35 |
| 741.0 | 27.15 | 29.53 | 29.1 | 0.2208 | 0.9947 | 569 | - |
| 742.0 | 26.16 | 28.53 | 27.55 | 0.2151 | 0.9944 | 868 | 1 |
| 743.0 | 25.16 | 27.52 | 26.14 | 0.2074 | 0.994 | 655 | 22 |
| 744.0 | 24.85 | 26.54 | 25.43 | 0.2494 | 0.9936 | 784 | 227 |
| 745.0 | 24.04 | 25.56 | 23.11 | 0.2535 | 0.9932 | 3596 | 221 |
| 746.0 | 22.11 | 24.55 | 23.38 | 0.1853 | 0.9926 | 979 | 264 |
| 747.0 | 21.63 | 23.38 | 22.17 | 0.2071 | 0.992 | 870 | 72 |
| 748.0 | 20.63 | 22.29 | 21.37 | 0.1915 | 0.9913 | 1014 | 169 |
| 749.0 | 20.02 | 21.35 | 22.98 | 0.2089 | 0.9904 | 1117 | 211 |
| 750.0 | 18.16 | 20.39 | 19.22 | 0.1518 | 0.9893 | 8615 | 538 |
| 751.0 | 17.13 | 19.39 | 18.67 | 0.1423 | 0.988 | 736 | 92 |
| 752.0 | 16.17 | 18.4 | 17.92 | 0.1402 | 0.9862 | 956 | 167 |
| 753.0 | 15.17 | 17.4 | 16.51 | 0.1334 | 0.9841 | 958 | 1089 |
| 754.0 | 14.19 | 16.41 | 15.23 | 0.1282 | 0.9813 | 1257 | 617 |
| 755.0 | 14.08 | 14.68 | 14.43 | 0.1325 | 0.9778 | 2498 | 1007 |
| 756.0 | 13.09 | 13.61 | 13.52 | 0.1215 | 0.9732 | 581 | 1294 |
| 757.0 | 12.11 | 12.85 | 12.17 | 0.1271 | 0.9672 | 1316 | 2762 |
| 758.0 | 11.07 | 12.05 | 11.46 | 0.1247 | 0.9595 | 1531 | 1725 |
| 759.0 | 10.15 | 11.26 | 10.47 | 0.1286 | 0.9495 | 944 | 906 |
| 760.0 | 9.19 | 9.76 | 9.53 | 0.1024 | 0.9365 | 2746 | 2662 |
| 761.0 | 8.24 | 8.79 | 8.56 | 0.0975 | 0.9198 | 1222 | 1309 |
| 762.0 | 7.29 | 7.84 | 7.53 | 0.0926 | 0.8983 | 1295 | 2680 |
| 763.0 | 6.41 | 6.48 | 6.71 | 0.0744 | 0.8708 | 2565 | 1349 |
| 764.0 | 5.52 | 5.59 | 5.58 | 0.0724 | 0.8361 | 1033 | 1023 |
| 765.0 | 4.66 | 4.72 | 4.75 | 0.0704 | 0.7928 | 2809 | 5651 |
| 766.0 | 3.84 | 3.91 | 3.88 | 0.0682 | 0.7395 | 1842 | 4005 |
| 767.0 | 3.09 | 3.14 | 3.12 | 0.0668 | 0.6754 | 2291 | 3858 |
| 768.0 | 2.41 | 2.46 | 2.41 | 0.0648 | 0.6003 | 2161 | 13013 |
| 769.0 | 1.81 | 1.84 | 1.82 | 0.0627 | 0.5154 | 4091 | 47356 |
| 770.0 | 1.3 | 1.32 | 1.31 | 0.061 | 0.424 | 10476 | 76884 |
| 771.0 | 0.89 | 0.91 | 0.9 | 0.0595 | 0.3317 | 4107 | 53773 |
| 772.0 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.0582 | 0.2456 | 4315 | 79994 |
| 773.0 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.0574 | 0.172 | 3397 | 60235 |
| 774.0 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.0575 | 0.1147 | 5791 | 60823 |
| 775.0 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.0578 | 0.0738 | 5094 | 74994 |
| 776.0 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.0576 | 0.0471 | 3138 | 37788 |
| 777.0 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.0585 | 0.031 | 1679 | 35902 |
| 778.0 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.062 | 0.0213 | 2597 | 23689 |
📉 Put Options
| Strike | Bid | Ask | Last | IV | Delta - Δ | OI | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 749.0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.1264 | -0.0096 | 1315 | 2047 |
| 750.0 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.1232 | -0.0107 | 14613 | 3488 |
| 751.0 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.1175 | -0.012 | 1473 | 1489 |
| 752.0 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.1118 | -0.0138 | 1928 | 1475 |
| 753.0 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.1099 | -0.0159 | 4977 | 1534 |
| 754.0 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.104 | -0.0187 | 2876 | 1344 |
| 755.0 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.101 | -0.0223 | 24416 | 5368 |
| 756.0 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.0974 | -0.0269 | 5822 | 3561 |
| 757.0 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.0954 | -0.0328 | 6960 | 3595 |
| 758.0 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.0923 | -0.0406 | 3179 | 5747 |
| 759.0 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.0899 | -0.0506 | 2232 | 10602 |
| 760.0 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.0864 | -0.0637 | 37007 | 28648 |
| 761.0 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.083 | -0.0805 | 3005 | 11928 |
| 762.0 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.0811 | -0.1021 | 3465 | 15824 |
| 763.0 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.0777 | -0.1297 | 3019 | 16072 |
| 764.0 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.0754 | -0.1648 | 2594 | 25327 |
| 765.0 | 0.59 | 0.6 | 0.6 | 0.0729 | -0.2086 | 8451 | 38801 |
| 766.0 | 0.77 | 0.79 | 0.77 | 0.0706 | -0.2625 | 6495 | 29021 |
| 767.0 | 1.01 | 1.03 | 1.01 | 0.068 | -0.3274 | 3362 | 36223 |
| 768.0 | 1.32 | 1.34 | 1.33 | 0.0659 | -0.4037 | 4250 | 51614 |
| 769.0 | 1.71 | 1.74 | 1.73 | 0.0638 | -0.4901 | 1887 | 75154 |
| 770.0 | 2.19 | 2.23 | 2.21 | 0.0616 | -0.583 | 13445 | 83020 |
| 771.0 | 2.77 | 2.83 | 2.77 | 0.0605 | -0.6766 | 2254 | 37729 |
| 772.0 | 3.46 | 3.52 | 3.42 | 0.0594 | -0.7635 | 1271 | 45394 |
| 773.0 | 4.23 | 4.3 | 4.24 | 0.0578 | -0.8371 | 1475 | 24484 |
| 774.0 | 4.91 | 5.14 | 5.11 | 0.0487 | -0.8937 | 1554 | 23827 |
| 775.0 | 5.72 | 6.1 | 5.69 | 0.01 | -0.9333 | 10184 | 27617 |
| 776.0 | 6.6 | 7.05 | 6.8 | 0.01 | -0.9586 | 924 | 3578 |
| 777.0 | 6.87 | 8.04 | 7.59 | 0.01 | -0.9736 | 906 | 2474 |
| 778.0 | 7.96 | 9.03 | 8.11 | 0.01 | -0.9822 | 559 | 795 |
| 779.0 | 9.21 | 10.04 | 9.99 | 0.01 | -0.987 | 694 | 1915 |
| 780.0 | 9.69 | 11.04 | 10.79 | 0.01 | -0.9899 | 54 | 2276 |
| 781.0 | 10.69 | 12.23 | 11.45 | 0.01 | -0.9916 | 3 | 4319 |
| 782.0 | 11.69 | 14.35 | 12.05 | 0.0975 | -0.9927 | 82 | 1411 |
| 783.0 | 12.69 | 15.35 | 12.04 | 0.1036 | -0.9935 | 1 | 1897 |
| 784.0 | 13.69 | 16.35 | 14.86 | 0.1097 | -0.9941 | - | 2012 |
| 785.0 | 14.69 | 17.35 | 16.27 | 0.1158 | -0.9946 | - | 3380 |
| 786.0 | 15.69 | 18.35 | 16.63 | 0.1217 | -0.995 | - | 3611 |
| 787.0 | 16.69 | 19.35 | 17.93 | 0.1276 | -0.9953 | - | 1121 |
| 788.0 | 17.69 | 20.35 | 18.91 | 0.1335 | -0.9956 | 1 | 1398 |
| 789.0 | 18.69 | 21.35 | 17.49 | 0.1394 | -0.9958 | - | 76 |
| 790.0 | 19.69 | 22.0 | 21.0 | 0.01 | -0.996 | 8 | 2953 |
| 791.0 | 20.69 | 23.35 | 21.43 | 0.1509 | -0.9962 | - | 18 |
| 792.0 | 21.69 | 24.35 | 22.44 | 0.1566 | -0.9964 | - | 86 |
| 793.0 | 22.22 | 25.35 | 23.45 | 0.01 | -0.9965 | - | 10 |
| 794.0 | 23.22 | 26.35 | 24.45 | 0.01 | -0.9967 | - | 82 |
| 795.0 | 24.22 | 27.35 | 24.02 | 0.01 | -0.9968 | - | 2 |
| 796.0 | 25.22 | 28.35 | 25.01 | 0.01 | -0.9969 | - | 2 |
| 797.0 | 26.22 | 29.35 | 26.02 | 0.01 | -0.997 | - | 2 |
| 800.0 | 29.22 | 32.35 | 29.43 | 0.01 | -0.9973 | 4 | - |
Upgrade Required
Download access is only available to premium users. Please sign in or upgrade your plan.
Using the Options Chain
What is an options chain?
An options chain lists every contract available for the selected underlying — calls and puts, strikes, expiration dates, and liquidity stats (volume/OI). Use it to scan where capital is positioning and to price structures quickly.
How to interpret the data
- Greeks (Δ, Γ, Θ, V, ρ): Sensitivity to price, delta movement, time decay, volatility, and rates.
- Implied Volatility (IV): Market’s forward-looking volatility — higher IV means richer options pricing.
- Open Interest & Volume: Liquidity cues that hint at preferred strikes and maturities.