Options Analytics
Unusual Options Activity
Highlight outsized, high-conviction trades with elevated volume/open-interest ratios.
| Ticker | Expiry | Strike | Type | Volume | Open Int. | V/OI Ratio | Total Premium | Last Price | IV | DTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | 2026-03-09 | 651.0 | PUT | 5,140 | 167 | 30.78x | $498,580 | $0.97 | 23.06% | 7 |
| SPY | 2026-03-04 | 684.0 | CALL | 10,192 | 616 | 16.55x | $6,359,808 | $6.24 | 15.71% | 2 |
| SPY | 2026-03-12 | 660.0 | PUT | 1,735 | 106 | 16.37x | $447,630 | $2.58 | 22.01% | 10 |
| SPY | 2026-03-03 | 684.0 | CALL | 7,357 | 616 | 11.94x | $3,928,638 | $5.34 | 14.61% | 1 |
| SPY | 2026-03-09 | 660.0 | PUT | 5,668 | 473 | 11.98x | $901,212 | $1.59 | 21.41% | 7 |
| SPY | 2026-03-03 | 695.0 | CALL | 14,216 | 1,444 | 9.84x | $525,992 | $0.37 | 9.81% | 1 |
| SPY | 2026-03-03 | 682.0 | CALL | 3,016 | 383 | 7.87x | $2,053,896 | $6.81 | 15.36% | 1 |
| SPY | 2026-03-06 | 673.0 | PUT | 13,301 | 1,870 | 7.11x | $3,710,979 | $2.79 | 20.42% | 4 |
| SPY | 2026-03-09 | 655.0 | PUT | 4,600 | 577 | 7.97x | $588,800 | $1.28 | 22.35% | 7 |
| SPY | 2026-03-05 | 687.0 | CALL | 3,224 | 440 | 7.33x | $1,605,552 | $4.98 | 15.07% | 3 |
| SPY | 2026-03-03 | 686.0 | CALL | 7,779 | 1,327 | 5.86x | $3,134,937 | $4.03 | 13.76% | 1 |
| SPY | 2026-03-06 | 685.0 | CALL | 18,343 | 3,435 | 5.34x | $13,298,675 | $7.25 | 16.85% | 4 |
| SPY | 2026-03-13 | 673.0 | PUT | 2,700 | 438 | 6.16x | $1,328,400 | $4.92 | 19.49% | 11 |
| SPY | 2026-03-04 | 685.0 | CALL | 7,243 | 1,283 | 5.65x | $4,019,865 | $5.55 | 15.30% | 2 |
| SPY | 2026-03-03 | 694.0 | CALL | 4,820 | 705 | 6.84x | $260,280 | $0.54 | 10.19% | 1 |
| SPY | 2026-03-03 | 685.0 | CALL | 9,329 | 1,680 | 5.55x | $4,347,314 | $4.66 | 14.15% | 1 |
| SPY | 2026-03-09 | 686.0 | CALL | 1,189 | 211 | 5.64x | $862,025 | $7.25 | 15.22% | 7 |
| SPY | 2026-03-05 | 685.0 | CALL | 3,740 | 730 | 5.12x | $2,344,980 | $6.27 | 15.79% | 3 |
| SPY | 2026-03-03 | 692.0 | CALL | 5,577 | 991 | 5.63x | $602,316 | $1.08 | 11.06% | 1 |
| SPY | 2026-03-04 | 690.0 | CALL | 8,706 | 1,758 | 4.95x | $2,298,384 | $2.64 | 13.26% | 2 |
| SPY | 2026-03-06 | 681.0 | PUT | 15,305 | 3,531 | 4.33x | $6,948,470 | $4.54 | 18.17% | 4 |
| SPY | 2026-03-06 | 684.0 | PUT | 18,383 | 4,455 | 4.13x | $9,945,203 | $5.41 | 17.18% | 4 |
| SPY | 2026-03-09 | 693.0 | CALL | 1,628 | 323 | 5.04x | $532,356 | $3.27 | 12.99% | 7 |
| SPY | 2026-03-06 | 645.0 | PUT | 34,542 | 7,437 | 4.64x | $1,588,932 | $0.46 | 26.47% | 4 |
| SPY | 2026-03-05 | 686.0 | CALL | 2,003 | 431 | 4.65x | $1,115,671 | $5.57 | 15.45% | 3 |
| SPY | 2026-03-03 | 690.0 | CALL | 9,188 | 2,056 | 4.47x | $1,690,592 | $1.84 | 11.97% | 1 |
| SPY | 2026-03-04 | 677.0 | PUT | 3,049 | 670 | 4.55x | $719,564 | $2.36 | 17.84% | 2 |
| SPY | 2026-03-31 | 639.0 | PUT | 2,262 | 518 | 4.37x | $956,826 | $4.23 | 23.64% | 29 |
| SPY | 2026-03-12 | 685.0 | CALL | 725 | 163 | 4.45x | $685,125 | $9.45 | 16.45% | 10 |
| SPY | 2026-03-10 | 685.0 | CALL | 767 | 179 | 4.28x | $648,115 | $8.45 | 15.73% | 8 |
| SPY | 2026-03-03 | 688.0 | CALL | 3,728 | 909 | 4.10x | $1,066,208 | $2.86 | 12.87% | 1 |
| SPY | 2026-03-09 | 645.0 | PUT | 3,978 | 882 | 4.51x | $274,482 | $0.69 | 24.23% | 7 |
| SPY | 2026-03-05 | 688.0 | CALL | 2,422 | 595 | 4.07x | $1,053,570 | $4.35 | 14.68% | 3 |
| SPY | 2026-03-03 | 693.0 | CALL | 5,899 | 1,368 | 4.31x | $460,122 | $0.78 | 10.62% | 1 |
| SPY | 2026-03-06 | 686.0 | CALL | 7,402 | 2,127 | 3.48x | $4,833,506 | $6.53 | 16.52% | 4 |
| SPY | 2026-04-02 | 684.0 | CALL | 601 | 157 | 3.83x | $910,515 | $15.15 | 16.27% | 31 |
| SPY | 2026-03-06 | 697.0 | CALL | 11,299 | 3,132 | 3.61x | $1,355,880 | $1.20 | 12.23% | 4 |
| SPY | 2026-03-31 | 628.0 | PUT | 2,009 | 524 | 3.83x | $584,619 | $2.91 | 25.30% | 29 |
| SPY | 2026-04-02 | 685.0 | CALL | 1,365 | 390 | 3.50x | $1,962,870 | $14.38 | 16.08% | 31 |
| SPY | 2026-03-10 | 688.0 | CALL | 473 | 118 | 4.01x | $306,977 | $6.49 | 14.82% | 8 |
| SPY | 2026-03-06 | 659.0 | PUT | 3,201 | 856 | 3.74x | $361,713 | $1.13 | 23.51% | 4 |
| SPY | 2026-03-06 | 690.0 | CALL | 12,255 | 4,089 | 3.00x | $5,134,845 | $4.19 | 15.05% | 4 |
| SPY | 2026-03-13 | 684.0 | CALL | 3,349 | 1,094 | 3.06x | $3,576,732 | $10.68 | 16.70% | 11 |
| SPY | 2026-03-06 | 694.0 | CALL | 8,928 | 2,840 | 3.14x | $2,008,800 | $2.25 | 13.48% | 4 |
| SPY | 2026-03-05 | 651.0 | PUT | 1,113 | 267 | 4.17x | $51,198 | $0.46 | 24.52% | 3 |
| SPY | 2026-03-13 | 645.0 | PUT | 5,262 | 1,632 | 3.22x | $810,348 | $1.54 | 25.04% | 11 |
| SPY | 2026-03-09 | 650.0 | PUT | 6,034 | 1,823 | 3.31x | $543,060 | $0.90 | 23.26% | 7 |
| SPY | 2026-03-06 | 674.0 | PUT | 3,145 | 990 | 3.18x | $924,630 | $2.94 | 20.18% | 4 |
| SPY | 2026-03-05 | 683.0 | CALL | 814 | 251 | 3.24x | $618,640 | $7.60 | 16.52% | 3 |
| SPY | 2026-03-04 | 689.0 | CALL | 3,244 | 1,042 | 3.11x | $1,018,616 | $3.14 | 13.69% | 2 |
| SPY | 2026-03-05 | 654.0 | PUT | 1,285 | 340 | 3.78x | $83,525 | $0.65 | 23.74% | 3 |
| SPY | 2026-03-05 | 682.0 | CALL | 755 | 238 | 3.17x | $628,160 | $8.32 | 16.88% | 3 |
| SPY | 2026-03-12 | 690.0 | CALL | 851 | 265 | 3.21x | $533,577 | $6.27 | 15.00% | 10 |
| SPY | 2026-03-06 | 662.0 | PUT | 1,660 | 493 | 3.37x | $227,420 | $1.37 | 22.90% | 4 |
| SPY | 2026-03-05 | 686.0 | PUT | 1,200 | 387 | 3.10x | $646,800 | $5.39 | 15.47% | 3 |
| SPY | 2026-03-03 | 689.0 | CALL | 2,920 | 966 | 3.02x | $674,520 | $2.31 | 12.42% | 1 |
| SPY | 2026-03-06 | 687.0 | CALL | 4,855 | 1,801 | 2.70x | $2,893,580 | $5.96 | 16.16% | 4 |
| SPY | 2026-03-27 | 661.0 | PUT | 337 | 104 | 3.24x | $228,149 | $6.77 | 20.60% | 25 |
| SPY | 2026-03-04 | 687.0 | CALL | 3,127 | 1,107 | 2.82x | $1,328,975 | $4.25 | 14.51% | 2 |
| SPY | 2026-03-05 | 683.0 | PUT | 1,448 | 488 | 2.97x | $625,536 | $4.32 | 16.54% | 3 |
| SPY | 2026-03-09 | 682.0 | PUT | 681 | 223 | 3.05x | $372,507 | $5.47 | 16.49% | 7 |
| SPY | 2026-03-09 | 687.0 | CALL | 1,114 | 386 | 2.89x | $748,608 | $6.72 | 14.91% | 7 |
| SPY | 2026-03-03 | 696.0 | CALL | 6,547 | 2,014 | 3.25x | $150,581 | $0.23 | 9.41% | 1 |
| SPY | 2026-03-09 | 699.0 | CALL | 1,223 | 373 | 3.28x | $129,638 | $1.06 | 10.90% | 7 |
| SPY | 2026-04-02 | 700.0 | PUT | 615 | 223 | 2.76x | $1,188,795 | $19.33 | 13.26% | 31 |
| SPY | 2026-03-04 | 698.0 | CALL | 3,485 | 1,028 | 3.39x | $83,640 | $0.24 | 9.76% | 2 |
| SPY | 2026-03-09 | 679.0 | PUT | 321 | 101 | 3.18x | $150,549 | $4.69 | 17.29% | 7 |
| SPY | 2026-03-03 | 691.0 | CALL | 3,551 | 1,259 | 2.82x | $511,344 | $1.44 | 11.52% | 1 |
| SPY | 2026-03-05 | 650.0 | PUT | 1,853 | 563 | 3.29x | $72,267 | $0.39 | 24.72% | 3 |
| SPY | 2026-03-04 | 697.0 | CALL | 2,550 | 813 | 3.14x | $94,350 | $0.37 | 10.13% | 2 |
| SPY | 2026-03-06 | 643.0 | PUT | 1,179 | 363 | 3.25x | $55,413 | $0.47 | 26.91% | 4 |
| SPY | 2026-03-12 | 680.0 | PUT | 1,640 | 653 | 2.51x | $1,000,400 | $6.10 | 17.57% | 10 |
| SPY | 2026-03-27 | 685.0 | CALL | 5,375 | 2,455 | 2.19x | $7,078,875 | $13.17 | 16.15% | 25 |
| SPY | 2026-03-04 | 675.0 | PUT | 3,974 | 1,577 | 2.52x | $755,060 | $1.90 | 18.41% | 2 |
| SPY | 2026-03-04 | 691.0 | CALL | 3,033 | 1,203 | 2.52x | $658,161 | $2.17 | 12.81% | 2 |
| SPY | 2026-03-10 | 682.0 | PUT | 377 | 143 | 2.64x | $231,478 | $6.14 | 16.66% | 8 |
| SPY | 2026-03-06 | 657.0 | PUT | 4,948 | 1,992 | 2.48x | $489,852 | $0.99 | 23.93% | 4 |
| SPY | 2026-03-10 | 650.0 | PUT | 772 | 270 | 2.86x | $87,236 | $1.13 | 23.50% | 8 |
| SPY | 2026-03-05 | 682.0 | PUT | 1,395 | 576 | 2.42x | $566,370 | $4.06 | 16.87% | 3 |
| SPY | 2026-03-04 | 667.0 | PUT | 1,025 | 372 | 2.76x | $96,350 | $0.94 | 20.37% | 2 |
| SPY | 2026-03-04 | 670.0 | PUT | 4,534 | 1,906 | 2.38x | $566,750 | $1.25 | 19.70% | 2 |
| SPY | 2026-03-04 | 694.0 | CALL | 3,829 | 1,597 | 2.40x | $394,387 | $1.03 | 11.42% | 2 |
| SPY | 2026-03-04 | 696.0 | CALL | 2,298 | 877 | 2.62x | $124,092 | $0.54 | 10.54% | 2 |
| SPY | 2026-03-27 | 698.0 | CALL | 648 | 276 | 2.35x | $371,952 | $5.74 | 13.45% | 25 |
| SPY | 2026-03-06 | 693.0 | CALL | 5,382 | 2,557 | 2.10x | $1,447,758 | $2.69 | 13.89% | 4 |
| SPY | 2026-03-06 | 683.0 | PUT | 8,440 | 4,346 | 1.94x | $4,304,400 | $5.10 | 17.53% | 4 |
| SPY | 2026-03-04 | 665.0 | PUT | 4,178 | 1,798 | 2.32x | $342,596 | $0.82 | 20.83% | 2 |
| SPY | 2026-03-04 | 693.0 | CALL | 3,118 | 1,383 | 2.25x | $420,930 | $1.35 | 11.88% | 2 |
| SPY | 2026-03-05 | 681.0 | PUT | 802 | 359 | 2.23x | $308,770 | $3.85 | 17.20% | 3 |
| SPY | 2026-03-09 | 681.0 | PUT | 400 | 174 | 2.30x | $206,000 | $5.15 | 16.77% | 7 |
| SPY | 2026-03-09 | 678.0 | PUT | 508 | 223 | 2.28x | $219,964 | $4.33 | 17.55% | 7 |
| SPY | 2026-03-03 | 670.0 | PUT | 7,908 | 3,778 | 2.09x | $624,732 | $0.79 | 18.96% | 1 |
| SPY | 2026-03-09 | 683.0 | PUT | 503 | 228 | 2.21x | $290,734 | $5.78 | 16.22% | 7 |
| SPY | 2026-03-05 | 691.0 | CALL | 1,129 | 516 | 2.19x | $320,636 | $2.84 | 13.46% | 3 |
| SPY | 2026-03-03 | 677.0 | PUT | 2,707 | 1,303 | 2.08x | $441,241 | $1.63 | 16.97% | 1 |
| SPY | 2026-03-04 | 671.0 | PUT | 1,302 | 584 | 2.23x | $177,072 | $1.36 | 19.46% | 2 |
| SPY | 2026-03-06 | 682.0 | PUT | 4,398 | 2,391 | 1.84x | $2,128,632 | $4.84 | 17.85% | 4 |
| SPY | 2026-03-12 | 670.0 | PUT | 589 | 273 | 2.16x | $236,778 | $4.02 | 19.94% | 10 |
| SPY | 2026-03-05 | 685.0 | PUT | 1,506 | 770 | 1.96x | $759,024 | $5.04 | 15.84% | 3 |
| SPY | 2026-03-06 | 664.0 | PUT | 5,281 | 2,738 | 1.93x | $839,679 | $1.59 | 22.47% | 4 |
| SPY | 2026-03-06 | 666.0 | PUT | 4,781 | 2,568 | 1.86x | $846,237 | $1.77 | 22.07% | 4 |
| SPY | 2026-03-06 | 688.0 | CALL | 4,669 | 2,710 | 1.72x | $2,493,246 | $5.34 | 15.81% | 4 |
| SPY | 2026-04-02 | 679.0 | PUT | 234 | 115 | 2.03x | $259,740 | $11.10 | 17.19% | 31 |
| SPY | 2026-03-06 | 702.0 | CALL | 5,407 | 2,523 | 2.14x | $129,768 | $0.24 | 10.22% | 4 |
| SPY | 2026-03-10 | 687.0 | CALL | 259 | 126 | 2.06x | $183,372 | $7.08 | 15.14% | 8 |
| SPY | 2026-03-05 | 679.0 | PUT | 557 | 273 | 2.04x | $183,253 | $3.29 | 17.83% | 3 |
| SPY | 2026-03-09 | 691.0 | CALL | 582 | 294 | 1.98x | $252,588 | $4.34 | 13.66% | 7 |
| SPY | 2026-03-04 | 692.0 | CALL | 2,260 | 1,212 | 1.86x | $393,240 | $1.74 | 12.34% | 2 |
| SPY | 2026-03-04 | 681.0 | CALL | 445 | 241 | 1.85x | $376,025 | $8.45 | 16.80% | 2 |
| SPY | 2026-03-11 | 685.0 | PUT | 754 | 430 | 1.75x | $545,896 | $7.24 | 16.19% | 9 |
| SPY | 2026-03-03 | 681.0 | CALL | 276 | 146 | 1.89x | $208,104 | $7.54 | 15.75% | 1 |
| SPY | 2026-04-02 | 683.0 | CALL | 389 | 226 | 1.72x | $622,400 | $16.00 | 16.38% | 31 |
| SPY | 2026-03-10 | 675.0 | PUT | 774 | 436 | 1.78x | $319,662 | $4.13 | 18.44% | 8 |
| SPY | 2026-03-03 | 667.0 | PUT | 1,311 | 664 | 1.97x | $74,727 | $0.57 | 19.72% | 1 |
| SPY | 2026-03-04 | 679.0 | PUT | 1,248 | 722 | 1.73x | $338,208 | $2.71 | 17.24% | 2 |
| SPY | 2026-03-10 | 681.0 | PUT | 197 | 107 | 1.84x | $108,941 | $5.53 | 16.92% | 8 |
| SPY | 2026-03-06 | 692.0 | CALL | 3,812 | 2,521 | 1.51x | $1,196,968 | $3.14 | 14.29% | 4 |
| SPY | 2026-03-09 | 662.0 | PUT | 282 | 145 | 1.94x | $50,760 | $1.80 | 21.05% | 7 |
| SPY | 2026-03-09 | 677.0 | PUT | 305 | 175 | 1.74x | $128,100 | $4.20 | 17.79% | 7 |
| SPY | 2026-03-06 | 646.0 | PUT | 1,269 | 683 | 1.86x | $60,912 | $0.48 | 26.26% | 4 |
| SPY | 2026-03-05 | 681.0 | CALL | 282 | 173 | 1.63x | $260,004 | $9.22 | 17.18% | 3 |
| SPY | 2026-03-10 | 685.0 | PUT | 839 | 549 | 1.53x | $570,520 | $6.80 | 15.81% | 8 |
| SPY | 2026-03-09 | 686.0 | PUT | 495 | 314 | 1.58x | $333,630 | $6.74 | 15.34% | 7 |
| SPY | 2026-03-04 | 669.0 | PUT | 731 | 415 | 1.76x | $84,796 | $1.16 | 19.92% | 2 |
| SPY | 2026-04-02 | 677.0 | PUT | 265 | 171 | 1.55x | $276,130 | $10.42 | 17.54% | 31 |
| SPY | 2026-03-09 | 696.0 | CALL | 605 | 384 | 1.58x | $125,840 | $2.08 | 11.94% | 7 |
| SPY | 2026-03-03 | 661.0 | PUT | 1,910 | 1,142 | 1.67x | $57,300 | $0.30 | 21.28% | 1 |
| SPY | 2026-04-02 | 580.0 | PUT | 1,107 | 732 | 1.51x | $131,733 | $1.19 | 32.65% | 31 |
| SPY | 2026-03-13 | 651.0 | PUT | 572 | 379 | 1.51x | $115,544 | $2.02 | 23.92% | 11 |
| SPY | 2026-03-06 | 648.0 | PUT | 1,118 | 713 | 1.57x | $60,372 | $0.54 | 25.78% | 4 |
Understanding Unusual Options Activity (UOA)
What is UOA?
Unusual options activity highlights trades that stand out for their size, urgency, or aggressiveness — often signaling strong conviction or informational edge.
How to interpret the table
- High V/OI: Volume dwarfing open interest suggests fresh positioning.
- Large premium: Big dollar commitment implies institutional participation.
- Short DTE: Near-term expiries flag urgency around catalysts.
- Aggressive prints: Executed at/above ask hints buyers were chasing fills.
Practical applications
- Generate idea flow for follow-up research.
- Spot sentiment shifts before they show up in price.
- Pair with chart/vol work to confirm or fade the flow.